Eigentumswohnung/Haus in Düsseldorf kostenlos bewerten und verkaufen

Informationen zum Kaufpreis für Wohnungen

Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Düsseldorf liegt im Jahr 2024 bei 5.043 EUR /m².


Kaufpreise für Wohnungen

Die Kaufpreise variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Kaufpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Düsseldorf und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Lichtenbroich ist der Kaufpreise pro m² mit 2.940€ am günstigsten und in Oberkassel mit 8.896 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2021 €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024
Stadtbezirk 01 6.245 € 6.415 € 6.019 € 6.069 €
- Altstadt 6.071 € 13.687 € 13.224 € 12.478 €
- Carlstadt 5.349 € 6.167 € 9.007 € 7.229 €
- Derendorf 5.516 € 5.984 € 5.306 € 5.097 €
- Golzheim 6.095 € 6.455 € 6.475 € 7.974 €
- Knittkuhl 3.374 € 4.055 € 3.724 € 3.550 €
- Pempelfort 6.319 € 6.529 € 6.012 € 4.558 €
- Stadtmitte 5.191 € 5.642 € 5.615 € 6.501 €
Stadtbezirk 02 5.789 € 6.328 € 5.617 € 5.175 €
- Düsseltal 6.185 € 6.747 € 5.842 € 5.226 €
- Flingern Nord 5.384 € 5.791 € 5.274 € 5.336 €
- Flingern Süd 5.047 € 4.299 € 4.799 € 4.085 €
Stadtbezirk 03 5.586 € 5.898 € 5.397 € 5.761 €
- Bilk 5.283 € 5.323 € 4.956 € 5.204 €
- Flehe 5.007 € 6.057 € 6.591 € 5.276 €
- Friedrichstadt 5.107 € 5.678 € 5.193 € 4.822 €
- Hafen 6.826 € 4.905 € 8.617 € 8.831 €
- Hamm 6.286 € 6.920 € 6.546 € 8.088 €
- Oberbilk 4.468 € 4.584 € 4.204 € 3.726 €
- Unterbilk 6.777 € 7.220 € 6.536 € 7.066 €
- Volmerswerth 4.452 € 5.706 € 6.687 € 4.942 €
Stadtbezirk 04 6.986 € 7.009 € 6.691 € 7.337 €
- Heerdt 5.980 € 7.084 € 6.802 € 7.998 €
- Lörick 5.117 € 5.440 € 4.787 € 4.706 €
- Niederkassel 6.505 € 6.797 € 6.046 € 7.251 €
- Oberkassel 8.149 € 7.660 € 7.480 € 8.896 €
Stadtbezirk 05 5.177 € 5.305 € 5.174 € 4.701 €
- Angermund 3.875 € 4.568 € 4.620 € 4.189 €
- Kaiserswerth 5.486 € 5.513 € 5.032 € 4.776 €
- Kalkum 2.939 € 3.996 € 5.718 € 5.379 €
- Lohausen 4.088 € 4.952 € 4.954 € 4.873 €
- Stockum 4.250 € 4.811 € 5.521 € 5.067 €
- Wittlaer 5.474 € 5.201 € 6.055 € 5.295 €
Stadtbezirk 06 4.360 € 4.421 € 3.985 € 3.621 €
- Lichtenbroich 3.951 € 3.880 € 3.212 € 2.940 €
- Mörsenbroich 4.888 € 4.798 € 4.294 € 4.713 €
- Rath 4.374 € 4.309 € 3.885 € 3.780 €
- Unterrath 4.109 € 4.526 € 4.140 € 4.461 €
Stadtbezirk 07 4.689 € 5.152 € 4.713 € 4.295 €
- Gerresheim 4.496 € 4.489 € 4.058 € 3.600 €
- Grafenberg 5.199 € 5.396 € 5.101 € 5.031 €
- Hubbelrath 5.479 € 4.951 € 5.366 € 3.919 €
- Ludenberg 4.718 € 5.762 € 5.427 € 3.694 €
Stadtbezirk 08 4.379 € 4.488 € 3.862 € 3.784 €
- Eller 4.362 € 4.563 € 3.781 € 3.777 €
- Lierenfeld 4.135 € 3.930 € 3.985 € 4.313 €
- Unterbach 4.533 € 4.626 € 4.114 € 4.233 €
- Vennhausen 4.074 € 4.183 € 3.737 € 3.206 €
Stadtbezirk 09 4.246 € 4.477 € 3.901 € 3.655 €
- Benrath 4.474 € 4.684 € 3.872 € 3.370 €
- Hassels 3.989 € 4.321 € 3.773 € 3.590 €
- Himmelgeist 5.462 € 5.724 € 6.696 € 4.682 €
- Holthausen 3.792 € 4.256 € 3.620 € 3.506 €
- Itter 4.135 € 5.141 € 4.319 € 3.982 €
- Reisholz 3.469 € 4.263 € 4.472 € 3.965 €
- Urdenbach 4.539 € 4.778 € 4.293 € 3.924 €
- Wersten 4.288 € 4.561 € 4.012 € 3.860 €
Stadtbezirk 10 3.634 € 3.642 € 3.161 € 3.411 €
- Garath 3.504 € 3.577 € 3.110 € 3.186 €
- Hellerhof 3.533 € 4.329 € 4.150 € 4.238 €

Informationen zum Kaufpreis für Häuser

Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Düsseldorf liegt im Jahr 2024 bei 5.937 EUR /m².


Kaufpreise für Häuser

Die Kaufpreise variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Kaufpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Düsseldorf und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Hellerhof ist der Kaufpreise pro m² mit 3.606€ am günstigsten und in Ludenberg mit 10.535 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2021 €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024
Stadtbezirk 01 7.912 € 5.712 € 8.165 € k. A.
- Altstadt k. A. k. A. k. A. k. A.
- Carlstadt k. A. k. A. k. A. 12.948 €
- Derendorf k. A. 5.839 € 4.618 € k. A.
- Golzheim 8.973 € k. A. 12.238 € k. A.
- Knittkuhl k. A. k. A. 5.011 € k. A.
- Pempelfort k. A. k. A. k. A. k. A.
- Stadtmitte k. A. k. A. k. A. k. A.
Stadtbezirk 02 6.839 € 7.245 € 7.551 € k. A.
- Düsseltal 8.247 € 8.639 € 8.055 € 9.350 €
- Flingern Nord 3.689 € 6.798 € 5.488 € k. A.
- Flingern Süd k. A. k. A. k. A. k. A.
Stadtbezirk 03 5.781 € 5.703 € 6.537 € k. A.
- Bilk 5.717 € 4.777 € 5.899 € k. A.
- Flehe k. A. k. A. k. A. k. A.
- Friedrichstadt 7.654 € 7.773 € k. A. k. A.
- Hafen k. A. k. A. k. A. k. A.
- Hamm k. A. k. A. 7.235 € 9.444 €
- Oberbilk k. A. 4.691 € 4.711 € 6.337 €
- Unterbilk k. A. k. A. k. A. k. A.
- Volmerswerth k. A. k. A. 4.367 € 3.915 €
Stadtbezirk 04 8.123 € 8.736 € 9.073 € 8.830 €
- Heerdt 6.390 € 7.166 € 7.662 € k. A.
- Lörick 5.055 € 6.290 € k. A. 5.011 €
- Niederkassel 8.780 € k. A. k. A. 11.472 €
- Oberkassel 11.437 € 10.873 € 10.719 € k. A.
Stadtbezirk 05 6.059 € 7.048 € 6.828 € 6.415 €
- Angermund 6.274 € 5.514 € 5.852 € k. A.
- Kaiserswerth 7.410 € 9.142 € 6.219 € 5.436 €
- Kalkum k. A. 7.053 € 7.091 € k. A.
- Lohausen 5.551 € 5.956 € 5.734 € k. A.
- Stockum 5.202 € 7.624 € 7.501 € 6.061 €
- Wittlaer 6.108 € 8.335 € 7.920 € 7.504 €
Stadtbezirk 06 4.928 € 5.043 € 5.520 € 5.695 €
- Lichtenbroich 4.594 € 4.555 € 4.510 € k. A.
- Mörsenbroich k. A. 5.831 € 6.768 € k. A.
- Rath 5.858 € 4.679 € 5.174 € k. A.
- Unterrath 4.822 € 5.126 € 5.695 € 5.098 €
Stadtbezirk 07 5.229 € 6.065 € 5.588 € 7.930 €
- Gerresheim 4.281 € 5.340 € 4.784 € k. A.
- Grafenberg k. A. k. A. k. A. 6.347 €
- Hubbelrath 5.927 € 7.380 € 5.841 € 5.059 €
- Ludenberg 6.270 € 6.365 € 6.721 € 10.535 €
Stadtbezirk 08 4.808 € 5.163 € 5.002 € 4.278 €
- Eller 4.889 € 5.234 € 4.271 € 4.475 €
- Lierenfeld 4.782 € 3.766 € 4.339 € k. A.
- Unterbach 4.996 € 4.773 € 4.825 € 4.327 €
- Vennhausen 4.758 € 5.445 € 5.584 € 4.219 €
Stadtbezirk 09 4.986 € 5.488 € 5.303 € 4.710 €
- Benrath 6.880 € 7.061 € 6.492 € 4.693 €
- Hassels 3.738 € 4.193 € 4.152 € k. A.
- Himmelgeist 5.302 € 4.233 € 5.466 € k. A.
- Holthausen k. A. 4.381 € 3.994 € k. A.
- Itter 3.913 € k. A. k. A. 5.373 €
- Reisholz 3.380 € 4.092 € 4.506 € 4.442 €
- Urdenbach 4.639 € 5.089 € 5.673 € 5.285 €
- Wersten 5.029 € 4.974 € 4.930 € k. A.
Stadtbezirk 10 4.434 € 4.622 € 4.116 € 3.803 €
- Garath 4.551 € 4.717 € 4.457 € k. A.
- Hellerhof 4.327 € 4.457 € 3.904 € 3.606 €