Eigentumswohnung/Haus in Hagen kostenlos bewerten und verkaufen

Informationen zum Kaufpreis für Wohnungen

Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Hagen liegt im Jahr 2024 bei 1.910 EUR /m².


Kaufpreise für Wohnungen

Die Kaufpreise variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Kaufpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Hagen und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Altenhagen ist der Kaufpreise pro m² mit 1.188€ am günstigsten und in Hochschulviertel mit 2.340 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2021 €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024
Eilpe/Dahl 1.427 € 1.677 € 1.646 € 1.679 €
- Dahl 1.959 € 1.966 € 1.794 € 1.896 €
- Eilpe 1.337 € 1.653 € 1.500 € 1.576 €
Haspe 1.738 € 1.955 € 1.810 € 1.639 €
- Haspe-Ost 1.796 € 2.010 € 1.732 € 1.488 €
- Haspe-West 1.701 € 1.778 € 1.844 € 1.570 €
Hohenlimburg 1.785 € 1.948 € 1.941 € 2.098 €
- Hohenlimburg 1.743 € 1.869 € 1.916 € 2.098 €
- Lennetal 1.145 € 1.957 € 1.969 € 2.689 €
Mitte 1.730 € 1.791 € 1.830 € 1.898 €
- Altenhagen 1.289 € 1.523 € 1.619 € 1.188 €
- Emst 1.623 € 1.765 € 1.958 € 1.925 €
- Hochschulviertel 1.891 € 2.033 € 2.027 € 2.340 €
- Mittelstadt 1.610 € 1.745 € 1.860 € 2.025 €
- Wehringshausen 1.324 € 1.655 € 1.489 € 1.539 €
Nord 1.721 € 2.151 € 1.727 € 1.993 €
- Boele 1.861 € 2.221 € 1.916 € 2.148 €
- Vorhalle 1.222 € 1.421 € 2.024 € 1.449 €

Informationen zum Kaufpreis für Häuser

Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Hagen liegt im Jahr 2024 bei 2.629 EUR /m².


Kaufpreise für Häuser

Die Kaufpreise variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Kaufpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Hagen und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Haspe-West ist der Kaufpreise pro m² mit 2.568€ am günstigsten und in Haspe-Ost mit 3.439 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2021 €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024
Eilpe/Dahl 2.007 € 2.045 € 2.203 € k. A.
- Dahl 2.308 € 1.838 € 1.952 € 2.043 €
- Eilpe 2.106 € 2.076 € 2.178 € k. A.
Haspe 2.550 € 3.149 € 2.831 € 3.145 €
- Haspe-Ost 2.544 € 2.759 € 2.728 € 3.439 €
- Haspe-West 2.825 € 3.219 € 3.113 € 2.568 €
Hohenlimburg 2.337 € 2.391 € 2.594 € 2.745 €
- Hohenlimburg 2.256 € 2.282 € 2.401 € 2.655 €
- Lennetal 2.901 € 2.911 € 3.096 € 2.879 €
Mitte 2.496 € 2.768 € 2.705 € 2.815 €
- Altenhagen 2.311 € 2.314 € 2.521 € k. A.
- Emst 2.421 € 2.886 € 3.365 € 3.002 €
- Hochschulviertel 2.583 € 2.784 € 2.264 € 2.613 €
- Mittelstadt k. A. 2.414 € 2.625 € 2.161 €
- Wehringshausen 1.710 € k. A. k. A. 2.310 €
Nord 2.866 € 3.051 € 2.604 € k. A.
- Boele 2.879 € 3.067 € 2.704 € k. A.
- Vorhalle 2.240 € 2.844 € 3.010 € 2.309 €