Eigentumswohnung/Haus in Osnabrück kostenlos bewerten und verkaufen

Informationen zum Kaufpreis für Wohnungen

Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Osnabrück liegt im Jahr 2025 bei 2.945 EUR /m².


Kaufpreise für Wohnungen

Die Kaufpreise variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Kaufpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Osnabrück und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Widukindland ist der Kaufpreise pro m² mit 1.731€ am günstigsten und in Westerberg mit 3.941 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024 €/m² in 2025
Atter 3.034 € 2.105 € 2.047 € 2.303 €
Darum-Gretesch-Lüstringen 3.274 € 3.799 € 3.699 € 3.003 €
Dodesheide 2.545 € 2.551 € 2.445 € 2.421 €
Eversburg 3.015 € 3.411 € 3.301 € 3.017 €
Fledder 2.665 € 2.200 € 2.232 € 2.624 €
Gartlage 3.525 € 2.590 € 2.335 € 2.066 €
Hafen 2.548 € 1.928 € 3.254 € 2.330 €
Haste 2.922 € 2.474 € 2.455 € 2.309 €
Hellern 3.900 € 3.656 € 3.217 € 2.811 €
Innenstadt 3.171 € 3.194 € 2.490 € 3.877 €
Kalkhügel 2.610 € 2.911 € 2.249 € 2.205 €
Nahne 1.452 € 2.775 € 3.139 € 2.856 €
Pye 2.132 € 1.908 € 2.645 € 2.384 €
Schinkel 2.454 € 2.131 € 2.290 € 2.161 €
Schinkel-Ost 2.069 € 2.156 € 2.184 € 2.116 €
Schölerberg 2.966 € 2.316 € 2.414 € 2.733 €
Sonnenhügel 2.553 € 2.345 € 2.430 € 2.299 €
Sutthausen 2.717 € 2.832 € 2.509 € 2.618 €
Voxtrup 3.221 € 2.568 € 3.654 € 3.150 €
Westerberg 3.545 € 3.503 € 3.909 € 3.941 €
Weststadt 3.006 € 3.210 € 3.104 € 3.337 €
Widukindland 1.955 € 1.984 € 1.909 € 1.731 €
Wüste 3.260 € 3.113 € 3.183 € 3.459 €

Informationen zum Kaufpreis für Häuser

Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Osnabrück liegt im Jahr 2025 bei 3.243 EUR /m².


Kaufpreise für Häuser

Die Kaufpreise variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Kaufpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Osnabrück und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Voxtrup ist der Kaufpreise pro m² mit 2.109€ am günstigsten und in Westerberg mit 4.990 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024 €/m² in 2025
Atter 3.028 € 2.817 € 2.916 € k. A.
Darum-Gretesch-Lüstringen 3.045 € 2.711 € 2.654 € 2.610 €
Dodesheide 2.958 € 2.530 € 3.115 € 2.968 €
Eversburg 3.271 € 2.615 € 2.753 € 2.746 €
Fledder k. A. 2.352 € 2.188 € k. A.
Gartlage k. A. k. A. k. A. k. A.
Hafen k. A. 2.618 € 2.407 € k. A.
Haste 2.693 € 2.389 € 3.065 € 3.825 €
Hellern 3.194 € 3.022 € 3.084 € 3.185 €
Innenstadt k. A. 2.572 € 3.121 € k. A.
Kalkhügel 3.381 € 3.476 € 2.483 € 3.015 €
Nahne 3.244 € 3.185 € 3.061 € k. A.
Pye 3.032 € 2.258 € 2.618 € k. A.
Schinkel 2.822 € 2.406 € 2.664 € 2.835 €
Schinkel-Ost 2.470 € 2.504 € 2.903 € k. A.
Schölerberg 2.875 € 2.811 € 2.339 € 2.557 €
Sonnenhügel 3.754 € 2.805 € 2.739 € 2.591 €
Sutthausen 3.175 € 3.126 € 2.586 € 2.486 €
Voxtrup 3.346 € 2.866 € 2.906 € 2.109 €
Westerberg 4.318 € 4.604 € 4.420 € 4.990 €
Weststadt 4.504 € 3.351 € 3.251 € 3.369 €
Widukindland 2.720 € 2.797 € 2.787 € 2.864 €
Wüste 2.994 € 3.097 € 2.609 € k. A.