Mietspiegel Bergkamen: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Bergkamen 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Bergkamen liegt im Jahr 2024 bei 7,45 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bergkamen liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 7,60 EUR /m².
Zimmer | Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 10,51 € | 11,53 € |
2 | 7,60 € | 9,10 € | 9,68 € |
3 | 7,30 € | 8,77 € | 9,27 € |
4 | 7,82 € | 9,00 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Bergkamen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bergkamen
Der durchschnittliche Mietpreis in Bergkamen liegt bei 7,45 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Heil | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heiler Landwehr | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberaden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Overberge | 6,28 € | 7,42 € | 8,19 € | 8,14 € |
Rünthe | 6,63 € | 7,01 € | 6,94 € | 7,01 € |
Weddinghofen | 6,10 € | 6,87 € | 7,03 € | 7,52 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bergkamen
Für eine 50m²-Wohnung in Bergkamen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 7,36 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,48 EUR/m².
m² | Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,45 € | 9,13 € | 9,72 € |
20 - 35 | k. A. | 11,92 € | 12,53 € |
35 - 45 | 7,39 € | 9,75 € | 10,44 € |
45 - 50 | 7,64 € | 9,17 € | 9,53 € |
50 - 60 | 7,36 € | 8,86 € | 9,32 € |
60 - 75 | 7,48 € | 8,70 € | 9,25 € |
75 - 85 | 7,30 € | 8,69 € | 9,47 € |
85 - 100 | 7,41 € | 9,17 € | 9,71 € |
100 - | 6,89 € | 9,45 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Bergkamen
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Bergkamen beträgt 1.670 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 2.450 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 1.670 € | 2.450 € |
2023 | 1.740 € | 2.450 € |
2022 | 1.826 € | 2.695 € |
2021 | 1.612 € | 2.668 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Bergkamen ist kein offizieller Mietspiegel von Bergkamen. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Bergkamen. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.