Mietspiegel Bietigheim-Bissingen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bietigheim-Bissingen liegt 2025 bei durchschnittlich 13,86 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bietigheim-Bissingen liegt bei 16,62 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 13,59 EUR /m².
Zimmer | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 16,62 € | 14,42 € | 12,41 € |
2 | 13,59 € | 12,16 € | 10,20 € |
3 | 13,89 € | 11,57 € | 9,67 € |
4 | 13,31 € | 10,98 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Bietigheim-Bissingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bietigheim-Bissingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Bietigheim-Bissingen liegt bei 13,86 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bietigheim | 11,58 € | 11,87 € | 12,84 € | 13,33 € |
Bissingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kammgarnspinnerei | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Metterzimmern | 12,38 € | 11,15 € | 12,90 € | k. A. |
Untermberg | 11,79 € | 11,31 € | k. A. | k. A. |
Wilhelmshof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bietigheim-Bissingen
Für eine 50m²-Wohnung in Bietigheim-Bissingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 14,28 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,62 EUR/m².
m² | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,86 € | 12,00 € | 10,21 € |
20 - 35 | 17,17 € | 15,99 € | 13,50 € |
35 - 45 | 16,07 € | 13,38 € | 11,14 € |
45 - 50 | 15,14 € | 12,86 € | 10,19 € |
50 - 60 | 14,28 € | 12,31 € | 9,84 € |
60 - 75 | 13,62 € | 11,70 € | 9,71 € |
75 - 85 | 13,94 € | 11,47 € | 9,90 € |
85 - 100 | 12,92 € | 11,12 € | 10,04 € |
100 - | 12,52 € | 10,73 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.