Mietspiegel Butzbach 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Butzbach liegt 2025 bei durchschnittlich 10,93 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Butzbach liegt bei 12,48 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,15 EUR /m².
Zimmer | Butzbach | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,48 € | 13,95 € | 12,41 € |
2 | 11,15 € | 11,59 € | 10,20 € |
3 | 10,66 € | 10,77 € | 9,67 € |
4 | 10,13 € | 10,69 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Butzbach als PDF-Dokument:

Mietspiegel für Wohnungen Butzbach
Der durchschnittliche Mietpreis in Butzbach liegt bei 10,93 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bodenrod | 13,00 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Ebersgöns | 7,79 € | 7,26 € | k. A. | k. A. |
Fauerbach | k. A. | 8,21 € | k. A. | k. A. |
Fauerbach vor der Höhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Griedel | 8,23 € | 8,17 € | 8,90 € | k. A. |
Hausen-Oes | 6,67 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Hoch-Weisel | 7,84 € | 11,45 € | 9,49 € | k. A. |
Kirch-Göns | 8,37 € | 8,01 € | 9,49 € | k. A. |
Maibach | k. A. | 5,96 € | k. A. | k. A. |
Münster | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nieder-Weisel | 9,27 € | 9,18 € | 10,29 € | 10,28 € |
Ostheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pohl-Göns | 8,13 € | 9,36 € | 10,38 € | 9,88 € |
Waldsiedlung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wiesental | 10,01 € | 10,72 € | 10,78 € | 10,11 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Butzbach
Für eine 50m²-Wohnung in Butzbach liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,52 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,79 EUR/m².
m² | Butzbach | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,93 € | 11,45 € | 10,21 € |
20 - 35 | 14,46 € | 15,23 € | 13,50 € |
35 - 45 | 11,60 € | 12,73 € | 11,14 € |
45 - 50 | 11,30 € | 12,00 € | 10,19 € |
50 - 60 | 11,52 € | 11,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 10,79 € | 10,91 € | 9,71 € |
75 - 85 | 10,62 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 10,87 € | 10,55 € | 10,04 € |
100 - | 9,78 € | 10,62 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.