Mietspiegel Coswig 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Coswig liegt 2025 bei durchschnittlich 6,40 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Coswig liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 6,66 EUR /m².
Zimmer | Coswig | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 7,57 € | 12,41 € |
2 | 6,66 € | 6,88 € | 10,20 € |
3 | 5,87 € | 6,58 € | 9,67 € |
4 | k. A. | 6,83 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Coswig als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Coswig
Der durchschnittliche Mietpreis in Coswig liegt bei 6,40 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Coswig
Für eine 50m²-Wohnung in Coswig liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 6,88 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,21 EUR/m².
m² | Coswig | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,40 € | 6,84 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 7,97 € | 13,50 € |
35 - 45 | k. A. | 7,09 € | 11,14 € |
45 - 50 | 6,49 € | 6,79 € | 10,19 € |
50 - 60 | 6,88 € | 6,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 6,21 € | 6,61 € | 9,71 € |
75 - 85 | 6,58 € | 6,85 € | 9,90 € |
85 - 100 | 6,49 € | 7,02 € | 10,04 € |
100 - | 5,47 € | 7,31 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.