Mietspiegel Duderstadt 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Duderstadt liegt 2025 bei durchschnittlich 7,72 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Duderstadt liegt bei 12,20 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,17 EUR /m².
Zimmer | Duderstadt | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,20 € | 10,74 € | 12,41 € |
2 | 8,17 € | 9,38 € | 10,20 € |
3 | 7,41 € | 8,83 € | 9,67 € |
4 | 6,83 € | 8,46 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Duderstadt als PDF-Dokument:

Mietspiegel für Wohnungen Duderstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Duderstadt liegt bei 7,72 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Breitenberg | 8,26 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Brochthausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Desingerode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Esplingerode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Fuhrbach | 5,22 € | 5,47 € | k. A. | k. A. |
Gerblingerode | 7,49 € | 7,87 € | 6,90 € | 7,22 € |
Hilkerode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Immingerode | k. A. | 5,60 € | k. A. | k. A. |
Langenhagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mingerode | 5,40 € | k. A. | 6,16 € | k. A. |
Nesselröden | 3,84 € | 4,38 € | 5,96 € | k. A. |
Tiftlingerode | k. A. | k. A. | 11,93 € | 11,68 € |
Werxhausen | 5,44 € | 6,21 € | 6,63 € | k. A. |
Westerode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Duderstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Duderstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 7,86 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,73 EUR/m².
m² | Duderstadt | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,72 € | 9,14 € | 10,21 € |
20 - 35 | 10,68 € | 11,79 € | 13,50 € |
35 - 45 | 8,25 € | 10,07 € | 11,14 € |
45 - 50 | 7,47 € | 9,50 € | 10,19 € |
50 - 60 | 7,86 € | 9,18 € | 9,84 € |
60 - 75 | 8,73 € | 8,96 € | 9,71 € |
75 - 85 | 8,25 € | 8,87 € | 9,90 € |
85 - 100 | 6,93 € | 8,79 € | 10,04 € |
100 - | 6,83 € | 8,40 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.