Mietspiegel Hemer 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Hemer liegt 2025 bei durchschnittlich 7,75 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hemer liegt bei 9,47 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,00 EUR /m².
| Zimmer | Hemer | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,47 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 8,00 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 7,34 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 6,80 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,94 € | 8,31 € | 9,30 € | 9,47 € |
| 2 | 6,88 € | 7,31 € | 7,92 € | 8,00 € |
| 3 | 6,81 € | 7,07 € | 7,32 € | 7,34 € |
| 4 | 6,32 € | 7,01 € | 7,57 € | 6,80 € |
Download Markt-Mietspiegel Hemer als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Hemer
Der durchschnittliche Mietpreis in Hemer liegt bei 7,75 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Apricke | 6,18 € | 5,67 € | 6,87 € | k. A. |
| Becke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bredenbruch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brockhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Deilinghofen | 7,21 € | 7,12 € | 7,26 € | 7,49 € |
| Frönsberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Heppingsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Heppingserbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ihmert | 6,69 € | 6,33 € | 7,48 € | 8,03 € |
| Ihmerterbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ispei | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Landhausen | k. A. | 7,39 € | k. A. | k. A. |
| Stephanopel | k. A. | 6,13 € | k. A. | k. A. |
| Stübecken | 6,45 € | 7,39 € | 7,21 € | 7,01 € |
| Tüttebelle | 6,48 € | 6,27 € | 6,71 € | 7,11 € |
| Winterhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Hemer
Für eine 50m²-Wohnung in Hemer liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 7,93 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,25 EUR/m².
| m² | Hemer | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,75 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 9,91 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,81 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,53 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,93 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,25 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,42 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,52 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,48 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,92 € | 7,26 € | 7,66 € | 7,75 € |
| 20 - 35 | 8,74 € | 8,85 € | 9,71 € | 9,91 € |
| 35 - 45 | 7,26 € | 8,14 € | 8,94 € | 8,81 € |
| 45 - 50 | 6,68 € | 7,11 € | 9,24 € | 8,53 € |
| 50 - 60 | 6,70 € | 7,32 € | 7,56 € | 7,93 € |
| 60 - 75 | 6,56 € | 6,92 € | 7,10 € | 7,25 € |
| 75 - 85 | 6,84 € | 7,66 € | 8,05 € | 7,42 € |
| 85 - 100 | 7,60 € | 7,26 € | 7,69 € | 7,52 € |
| 100 - | 6,54 € | 6,71 € | 7,19 € | 7,48 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.