Mietspiegel Lohmar 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Lohmar liegt 2025 bei durchschnittlich 10,94 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Lohmar liegt bei 11,04 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,10 EUR /m².
| Zimmer | Lohmar | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,04 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 11,10 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 10,79 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 10,24 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,32 € | 9,55 € | 11,44 € | 11,04 € |
| 2 | 9,36 € | 9,69 € | 10,05 € | 11,10 € |
| 3 | 9,19 € | 9,67 € | 10,24 € | 10,79 € |
| 4 | 8,95 € | 9,80 € | 9,92 € | 10,24 € |
Download Markt-Mietspiegel Lohmar als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Lohmar
Der durchschnittliche Mietpreis in Lohmar liegt bei 10,94 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Agger | 7,25 € | 8,57 € | 9,32 € | 10,60 € |
| Albach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Algert | 8,78 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Birk | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Birken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bombach | k. A. | 8,22 € | k. A. | k. A. |
| Breideneichen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Breidt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Broich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Büchel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dahlhaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Deesem | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Donrath | 8,20 € | 8,51 € | 10,01 € | 11,46 € |
| Durbusch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ellhausen | k. A. | 11,89 € | k. A. | k. A. |
| Emersbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Feienberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Franzhäuschen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Geber | 9,05 € | 8,93 € | k. A. | k. A. |
| Grimberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Grünenborn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Halberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hausdorp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Heide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Heppenberg | 9,87 € | 12,33 € | 11,10 € | 11,20 € |
| Höffen | 8,77 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Höfferhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Holl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Honrath | 9,72 € | 9,48 € | k. A. | k. A. |
| Honsbach | k. A. | k. A. | k. A. | 9,37 € |
| Hoven | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Inger | k. A. | 10,24 € | k. A. | 13,28 € |
| Ingersauel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kellershohn | 9,74 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kirchbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Krahwinkel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kreuzhäuschen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kreuznaaf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mackenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mailahn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Muchensiefen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Münchhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Naaferberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neuhonrath | k. A. | 9,79 € | 10,35 € | k. A. |
| Oberscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oberstehöhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rodderhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Saal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Salgert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Scheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Scheiderhöhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stöcken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wahlscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wahlscheid-Nord | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weeg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weegen | 8,52 € | 8,63 € | k. A. | 11,70 € |
| Weilerhohn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wickuhl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wielpütz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Winkel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Lohmar
Für eine 50m²-Wohnung in Lohmar liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,25 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,06 EUR/m².
| m² | Lohmar | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,94 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 12,59 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,92 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 11,05 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 11,25 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,06 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 10,75 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 11,07 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 11,49 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,36 € | 9,73 € | 10,27 € | 10,94 € |
| 20 - 35 | 10,71 € | 10,67 € | 12,55 € | 12,59 € |
| 35 - 45 | 10,01 € | 9,71 € | 10,86 € | 10,92 € |
| 45 - 50 | 10,26 € | 9,88 € | 10,84 € | 11,05 € |
| 50 - 60 | 9,57 € | 10,05 € | 9,65 € | 11,25 € |
| 60 - 75 | 8,95 € | 9,64 € | 9,84 € | 10,06 € |
| 75 - 85 | 9,28 € | 9,31 € | 10,55 € | 10,75 € |
| 85 - 100 | 9,07 € | 9,46 € | 10,56 € | 11,07 € |
| 100 - | 8,71 € | 10,20 € | 10,42 € | 11,49 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.