Mietspiegel Neu-Isenburg: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Neu-Isenburg 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Neu-Isenburg liegt im Jahr 2024 bei 12,62 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neu-Isenburg liegt bei 14,37 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,65 EUR /m².
Zimmer | Neu-Isenburg | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,37 € | 13,26 € | 11,53 € |
2 | 12,65 € | 11,09 € | 9,68 € |
3 | 11,94 € | 10,42 € | 9,27 € |
4 | 11,83 € | 10,36 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Neu-Isenburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Neu-Isenburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Neu-Isenburg liegt bei 12,62 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Gravenbruch | 10,17 € | 10,24 € | 10,63 € | 10,83 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zeppelinheim | 12,46 € | 13,68 € | 12,78 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neu-Isenburg
Für eine 50m²-Wohnung in Neu-Isenburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,89 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,14 EUR/m².
m² | Neu-Isenburg | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,62 € | 11,02 € | 9,72 € |
20 - 35 | 14,79 € | 14,65 € | 12,53 € |
35 - 45 | 13,91 € | 12,05 € | 10,44 € |
45 - 50 | 12,76 € | 11,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 12,89 € | 11,04 € | 9,32 € |
60 - 75 | 12,14 € | 10,47 € | 9,25 € |
75 - 85 | 12,55 € | 10,39 € | 9,47 € |
85 - 100 | 10,98 € | 10,35 € | 9,71 € |
100 - | 11,97 € | 10,44 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Neu-Isenburg
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Neu-Isenburg beträgt 3.687 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.870 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.687 € | 4.870 € |
2023 | 3.598 € | 4.704 € |
2022 | 4.108 € | 5.235 € |
2021 | 3.880 € | 4.816 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Neu-Isenburg ist kein offizieller Mietspiegel von Neu-Isenburg. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Neu-Isenburg. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.