Mietspiegel Norden 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Norden liegt 2026 bei durchschnittlich 9,81 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Norden liegt bei 12,59 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,22 EUR /m².
| Zimmer | Norden | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,59 € | 11,23 € | 12,75 € |
| 2 | 10,22 € | 9,75 € | 10,41 € |
| 3 | 9,68 € | 9,17 € | 9,86 € |
| 4 | 7,29 € | 8,72 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,09 € | 10,23 € | 10,47 € | 10,41 € | 12,59 € |
| 2 | 8,58 € | 9,03 € | 9,42 € | 9,45 € | 10,22 € |
| 3 | 7,95 € | 8,15 € | 8,45 € | 8,87 € | 9,68 € |
| 4 | 7,32 € | 7,74 € | 8,45 € | 7,98 € | 7,29 € |
Download Markt-Mietspiegel Norden als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Norden
Der durchschnittliche Mietpreis in Norden liegt bei 9,81 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bargebur | k. A. | 7,61 € | 8,18 € | 8,12 € | k. A. |
| Ekel | k. A. | 7,70 € | k. A. | 13,65 € | k. A. |
| Flüthörn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Grashaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groß Schulenburger Polder | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Großer Platz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Großlandhaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Itzendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leybuchtpolder | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lintelermarsch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mahnland | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Martensdorf | k. A. | 8,97 € | 10,46 € | 12,16 € | k. A. |
| Mittelmarsch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nadörst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neustadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neuwesteel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Norddeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 9,35 € |
| Norder Hooker | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ostermarsch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Osterwarf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ostlintel | 10,07 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Süder Hooker | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Süderneuland | 8,76 € | k. A. | 9,29 € | 10,48 € | k. A. |
| Süderneuland II | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tidofeld | 7,84 € | 8,69 € | 8,78 € | k. A. | k. A. |
| Utlandshörn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Westermarsch | k. A. | k. A. | k. A. | 8,00 € | k. A. |
| Westermarsch I | k. A. | k. A. | k. A. | 8,51 € | k. A. |
| Westermarsch II | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Westerwarf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Westgaste | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Westlintel | k. A. | 9,49 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wirde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wurzeldeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Norden
Für eine 50m²-Wohnung in Norden liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,75 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,74 EUR/m².
| m² | Norden | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,81 € | 9,46 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 12,22 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 10,30 € | 10,62 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 11,55 € | 9,76 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 10,75 € | 9,55 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,74 € | 9,38 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 8,86 € | 9,25 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 9,43 € | 9,03 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,03 € | 8,77 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 8,31 € | 8,72 € | 8,98 € | 9,15 € | 9,81 € |
| 20 - 35 | 10,54 € | 12,32 € | 11,61 € | 11,60 € | k. A. |
| 35 - 45 | 9,24 € | 9,21 € | 9,86 € | 9,45 € | 10,30 € |
| 45 - 50 | 9,37 € | 9,24 € | 9,48 € | 9,18 € | 11,55 € |
| 50 - 60 | 9,07 € | 8,83 € | 9,09 € | 8,91 € | 10,75 € |
| 60 - 75 | 8,10 € | 8,48 € | 8,87 € | 9,26 € | 9,74 € |
| 75 - 85 | 7,58 € | 8,29 € | 8,39 € | 9,36 € | 8,86 € |
| 85 - 100 | 7,56 € | 8,23 € | 8,83 € | 8,69 € | 9,43 € |
| 100 - | 6,80 € | 6,06 € | 7,65 € | 7,97 € | 8,03 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.