Mietspiegel Rees 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Rees liegt 2025 bei durchschnittlich 8,73 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rees liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,15 EUR /m².
Zimmer | Rees | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 11,20 € | 12,41 € |
2 | 8,15 € | 9,51 € | 10,20 € |
3 | 8,52 € | 9,12 € | 9,67 € |
4 | 9,37 € | 9,29 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Rees als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Rees
Der durchschnittliche Mietpreis in Rees liegt bei 8,73 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bergswick | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Bienen | 9,61 € | k. A. | 8,91 € | k. A. |
Empel | 7,55 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Esserden | k. A. | 7,49 € | 8,43 € | k. A. |
Grietherbusch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Groin | k. A. | 5,56 € | k. A. | k. A. |
Haffen | k. A. | k. A. | 8,27 € | k. A. |
Haffen-Mehr | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Haldern | 6,87 € | 6,51 € | 8,65 € | 8,53 € |
Helderloh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mehr | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Millingen | 6,48 € | k. A. | 7,11 € | k. A. |
Millinger Bruch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Overkamp-Ree | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Reeserward | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schapdick | 5,61 € | 6,24 € | 7,87 € | k. A. |
Schovelt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sonsfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Speldrop | k. A. | k. A. | 7,77 € | k. A. |
Wittenhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Rees
Für eine 50m²-Wohnung in Rees liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,44 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,25 EUR/m².
m² | Rees | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,73 € | 9,53 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 12,59 € | 13,50 € |
35 - 45 | 10,77 € | 10,31 € | 11,14 € |
45 - 50 | 9,27 € | 9,65 € | 10,19 € |
50 - 60 | 8,44 € | 9,27 € | 9,84 € |
60 - 75 | 8,25 € | 9,08 € | 9,71 € |
75 - 85 | 7,81 € | 9,09 € | 9,90 € |
85 - 100 | 9,46 € | 9,50 € | 10,04 € |
100 - | 9,06 € | 9,68 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.