Mietspiegel Rheinstetten 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Rheinstetten liegt 2025 bei durchschnittlich 11,68 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rheinstetten liegt bei 13,52 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,29 EUR /m².
Zimmer | Rheinstetten | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,52 € | 14,42 € | 12,41 € |
2 | 12,29 € | 12,16 € | 10,20 € |
3 | 11,13 € | 11,57 € | 9,67 € |
4 | k. A. | 10,98 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Rheinstetten als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Rheinstetten
Der durchschnittliche Mietpreis in Rheinstetten liegt bei 11,68 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bahnhof Neuforchheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Forchheim | 10,09 € | 10,62 € | 10,88 € | 11,63 € |
Mörsch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuburgweier | 9,96 € | 11,10 € | 9,72 € | 11,05 € |
Silberstreifen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Rheinstetten
Für eine 50m²-Wohnung in Rheinstetten liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,81 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,75 EUR/m².
m² | Rheinstetten | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,68 € | 12,00 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 15,99 € | 13,50 € |
35 - 45 | 12,64 € | 13,38 € | 11,14 € |
45 - 50 | k. A. | 12,86 € | 10,19 € |
50 - 60 | 12,81 € | 12,31 € | 9,84 € |
60 - 75 | 11,75 € | 11,70 € | 9,71 € |
75 - 85 | 10,94 € | 11,47 € | 9,90 € |
85 - 100 | 11,36 € | 11,12 € | 10,04 € |
100 - | 10,95 € | 10,73 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.