Mietspiegel Vaterstetten: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Vaterstetten 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Vaterstetten liegt im Jahr 2024 bei 17,30 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Vaterstetten liegt bei 17,86 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 17,91 EUR /m².
Zimmer | Vaterstetten | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 17,86 € | 14,51 € | 11,53 € |
2 | 17,91 € | 12,19 € | 9,68 € |
3 | 16,36 € | 11,27 € | 9,27 € |
4 | 17,43 € | 10,88 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Vaterstetten als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Vaterstetten
Der durchschnittliche Mietpreis in Vaterstetten liegt bei 17,30 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Baldham | 14,92 € | 15,74 € | 15,76 € | 16,71 € |
Hergolding | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neufarn | 10,47 € | 13,71 € | 14,33 € | k. A. |
Parsdorf | 13,71 € | 13,99 € | 15,89 € | k. A. |
Purfing | 13,59 € | k. A. | 12,93 € | k. A. |
Weißenfeld | 14,85 € | k. A. | 13,03 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Vaterstetten
Für eine 50m²-Wohnung in Vaterstetten liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 19,16 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 16,81 EUR/m².
m² | Vaterstetten | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 17,30 € | 12,00 € | 9,72 € |
20 - 35 | 19,11 € | 15,75 € | 12,53 € |
35 - 45 | 16,64 € | 13,41 € | 10,44 € |
45 - 50 | 17,97 € | 12,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 19,16 € | 12,20 € | 9,32 € |
60 - 75 | 16,81 € | 11,60 € | 9,25 € |
75 - 85 | 16,73 € | 11,20 € | 9,47 € |
85 - 100 | 17,01 € | 10,92 € | 9,71 € |
100 - | 15,84 € | 10,94 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Vaterstetten
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Vaterstetten beträgt 6.599 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 7.758 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 6.599 € | 7.758 € |
2023 | 6.653 € | 7.938 € |
2022 | 7.186 € | 8.622 € |
2021 | 7.329 € | 7.858 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Vaterstetten ist kein offizieller Mietspiegel von Vaterstetten. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Vaterstetten. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.