Mietspiegel Zeitz 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Zeitz liegt 2025 bei durchschnittlich 5,76 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Zeitz liegt bei 5,99 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 5,85 EUR /m².
Zimmer | Zeitz | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 5,99 € | 7,57 € | 12,41 € |
2 | 5,85 € | 6,88 € | 10,20 € |
3 | 5,69 € | 6,58 € | 9,67 € |
4 | 5,69 € | 6,83 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Zeitz als PDF-Dokument:

Mietspiegel für Wohnungen Zeitz
Der durchschnittliche Mietpreis in Zeitz liegt bei 5,76 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Aylsdorf | 5,18 € | 5,47 € | 5,76 € | 5,93 € |
Bockwitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Geußnitz | 4,61 € | 4,36 € | k. A. | k. A. |
Hainichen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kayna | 5,01 € | 4,96 € | 5,10 € | 5,16 € |
Lindenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Loitsch | 5,00 € | 4,89 € | k. A. | k. A. |
Luckenau | 6,56 € | 5,24 € | k. A. | k. A. |
Mahlen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nonnewitz | 5,65 € | 5,69 € | 5,68 € | k. A. |
Roda | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schellbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stockhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Suxdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Theißen | 6,08 € | 5,76 € | 5,88 € | 5,30 € |
Unterschwöditz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wildenborn | 5,16 € | 5,57 € | 5,59 € | 5,59 € |
Würchwitz | 4,70 € | 4,84 € | 5,06 € | 5,11 € |
Zangenberg | 5,44 € | k. A. | 5,16 € | 5,29 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zettweil | 5,02 € | 5,31 € | 5,15 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Zeitz
Für eine 50m²-Wohnung in Zeitz liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 5,78 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 5,64 EUR/m².
m² | Zeitz | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 5,76 € | 6,84 € | 10,21 € |
20 - 35 | 5,74 € | 7,97 € | 13,50 € |
35 - 45 | 6,06 € | 7,09 € | 11,14 € |
45 - 50 | 6,12 € | 6,79 € | 10,19 € |
50 - 60 | 5,78 € | 6,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 5,64 € | 6,61 € | 9,71 € |
75 - 85 | 5,71 € | 6,85 € | 9,90 € |
85 - 100 | 5,41 € | 7,02 € | 10,04 € |
100 - | 5,85 € | 7,31 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.