Mietspiegel Böblingen: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Böblingen 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Böblingen liegt im Jahr 2023 bei 13,48 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Böblingen liegt bei 14,93 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 13,12 EUR /m².
Zimmer | Böblingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,93 € | 13,15 € | 10,77 € |
2 | 13,12 € | 11,33 € | 9,10 € |
3 | 13,34 € | 10,83 € | 8,77 € |
4 | 13,51 € | 10,48 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Böblingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Böblingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Böblingen liegt bei 13,48 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Dagersheim | 11,39 € | 12,14 € | 12,50 € | 12,21 € |
Ost | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rauher Kapf | 11,82 € | 11,68 € | 12,64 € | k. A. |
Tannenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
West | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Böblingen
Für eine 50m²-Wohnung in Böblingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 13,33 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,15 EUR/m².
m² | Böblingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,48 € | 11,18 € | 9,14 € |
20 - 35 | 15,91 € | 14,56 € | 11,64 € |
35 - 45 | 13,43 € | 12,37 € | 9,78 € |
45 - 50 | 14,07 € | 11,78 € | 8,98 € |
50 - 60 | 13,33 € | 11,40 € | 8,76 € |
60 - 75 | 13,15 € | 10,92 € | 8,74 € |
75 - 85 | 13,60 € | 10,72 € | 8,97 € |
85 - 100 | 13,27 € | 10,53 € | 9,15 € |
100 - | 13,21 € | 10,31 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Böblingen
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Böblingen lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Böblingen beträgt 4.186 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.893 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 4.186 € | 4.893 € |
2022 | 4.664 € | 5.268 € |
2021 | 4.491 € | 5.111 € |
2020 | 3.988 € | 4.360 € |
Gemeinden von Böblingen
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Böblingen ist kein offizieller Mietspiegel von Böblingen. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Böblingen. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.