Informationen zum Mietspiegel der Gemeinde Ascheberg
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) der Gemeinde Ascheberg im Kreis Plön liegt im Jahr 2024 bei k. A..
€/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|
6,35 € | 6,34 € | 7,41 € | k. A. |
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Ascheberg (Holstein) | 6,19 € | 6,13 € | 7,72 € | 9,70 € |
Glasholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Langenrade | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lisch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Trentrade | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Ascheberg liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei k. A..
Zimmer | Ascheberg | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 11,35 € | 11,83 € |
2 | k. A. | 10,45 € | 9,86 € |
3 | k. A. | 10,21 € | 9,43 € |
4 | k. A. | 10,04 € | 9,50 € |
Gemeinden von Plön
Der vorliegende Marktmietenspiegel für die Gemeinde Ascheberg im Kreis Plön ist kein offizieller Mietspiegel der Gemeinde Ascheberg. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel der Gemeinde Ascheberg im Kreis Plön. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.