Mietspiegel Gemeinde – Bissendorf: Rekordpreise beim Hausverkauf
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für die Gemeinde Bissendorf im Kreis Osnabrück (Land) ist kein offizieller Mietspiegel der Gemeinde Bissendorf. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel der Gemeinde Bissendorf im Kreis Osnabrück (Land). Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel der Gemeinde Bissendorf
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) der Gemeinde Bissendorf im Kreis Osnabrück (Land) liegt im Jahr 2023 bei 8,02 EUR /m².
€/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|
6,72 € | 6,82 € | 7,65 € | 8,02 € |
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Achelriede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Alt Schledehausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Astrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Deitinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Eistrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ellerbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Grambergen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Halle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hengst-Brink | 6,17 € | 6,67 € | k. A. | 7,34 € |
Himbergen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Jeggen | 8,03 € | 6,70 € | 7,53 € | 7,83 € |
Kronsundern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Linne | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Natbergen | 6,84 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Nemden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schledehausen | k. A. | k. A. | 7,04 € | 7,61 € |
Stockum | k. A. | k. A. | 7,62 € | 7,39 € |
Stockumer Mark | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sünsbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Uphausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Uphausen-Eistrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Waldmark | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wersche | 7,09 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Wissingen | 5,83 € | 6,76 € | 7,77 € | 7,20 € |
Wulften | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bissendorf liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 8,07 EUR /m².
Zimmer | Bissendorf | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 9,94 € | 10,77 € |
2 | 8,07 € | 8,69 € | 9,10 € |
3 | 7,93 € | 8,21 € | 8,77 € |
4 | 7,60 € | 7,85 € | 8,84 € |