Mietspiegel Gemeinde – Gütersloh: Rekordpreise beim Hausverkauf
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für die Gemeinde Gütersloh im Kreis Gütersloh ist kein offizieller Mietspiegel der Gemeinde Gütersloh. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel der Gemeinde Gütersloh im Kreis Gütersloh. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel der Gemeinde Gütersloh
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) der Gemeinde Gütersloh im Kreis Gütersloh liegt im Jahr 2023 bei 8,58 EUR /m².
€/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|
7,64 € | 8,00 € | 8,33 € | 8,58 € |
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Avenwedde | 7,41 € | 7,53 € | 7,85 € | 8,74 € |
Baderman | k. A. | 6,77 € | 6,66 € | k. A. |
Blankenhagen | 6,86 € | 7,36 € | 7,69 € | 8,12 € |
Brandherm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ebbesloh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Feldhans | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Friedrichsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heithorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hollen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Isselhorst | 7,34 € | 7,90 € | 7,91 € | 8,82 € |
Jäger | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kattenstroth | 7,86 € | 7,77 € | 8,31 € | 8,57 € |
Maas | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Niehorst | k. A. | k. A. | 7,16 € | k. A. |
Niemöller | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nordhorn | 7,14 € | 8,32 € | 8,12 € | 7,85 € |
Pavenstädt | 7,49 € | 8,27 € | 8,21 € | 8,14 € |
Siedlung Determeyer | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Spexard | 7,06 € | 6,87 € | 8,09 € | 8,54 € |
Stertkamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Strothmann | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sundern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Gütersloh liegt bei 9,78 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 8,79 EUR /m².
Zimmer | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,78 € | 10,12 € | 10,77 € |
2 | 8,79 € | 8,67 € | 9,10 € |
3 | 8,42 € | 8,34 € | 8,77 € |
4 | 7,86 € | 8,42 € | 8,84 € |