Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für die Gemeinde Schwäbisch Gmünd im Kreis Ostalbkreis ist kein offizieller Mietspiegel der Gemeinde Schwäbisch Gmünd. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel der Gemeinde Schwäbisch Gmünd im Kreis Ostalbkreis. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel der Gemeinde Schwäbisch Gmünd
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) der Gemeinde Schwäbisch Gmünd im Kreis Ostalbkreis liegt im Jahr 2023 bei 10,14 EUR /m².
€/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|
8,93 € | 9,55 € | 9,71 € | 10,14 € |
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Bargau | 7,63 € | 8,26 € | 8,64 € | k. A. |
Bettringen | 8,09 € | 9,70 € | 9,92 € | 10,06 € |
Birkhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Degenfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Großdeinbach | 8,26 € | k. A. | 9,25 € | k. A. |
Hangendeinbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Herdtlinsweiler | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Herlikofen | 8,82 € | 8,95 € | 9,55 € | 9,22 € |
Hirschmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hornberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hussenhofen | 7,84 € | 8,66 € | 9,35 € | 9,00 € |
Kleindeinbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kleine Schweiz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lauchhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lindach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Metlangen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberbettringen | 8,72 € | 9,53 € | 9,61 € | 9,84 € |
Rechberg | k. A. | k. A. | 7,62 € | 7,80 € |
Rehnenhof | 9,44 € | 9,03 € | 9,06 € | 9,18 € |
Reitprechts | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schirenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Straßdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Unterbettringen | 7,91 € | 8,79 € | 10,47 € | k. A. |
Waldau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Weiler | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wetzgau | 7,50 € | 8,76 € | 10,32 € | 9,89 € |
Wustenriet | 9,54 € | 10,40 € | 8,53 € | 8,74 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zimmern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Schwäbisch Gmünd liegt bei 12,04 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 10,08 EUR /m².
Zimmer | Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,04 € | 13,20 € | 10,95 € |
2 | 10,08 € | 11,36 € | 9,22 € |
3 | 9,94 € | 10,88 € | 8,87 € |
4 | 9,82 € | 10,53 € | 8,95 € |