Mietspiegel Achim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Achim liegt 2025 bei durchschnittlich 10,62 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Achim liegt bei 11,82 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,64 EUR /m².
Zimmer | Achim | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,82 € | 10,74 € | 12,41 € |
2 | 10,64 € | 9,38 € | 10,20 € |
3 | 10,59 € | 8,83 € | 9,67 € |
4 | 10,13 € | 8,46 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Achim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Achim
Der durchschnittliche Mietpreis in Achim liegt bei 10,62 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Baden | 9,06 € | 9,41 € | 9,95 € | 10,76 € |
Badenerholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Badenermoor | 6,34 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Bierden | 9,14 € | 9,36 € | 10,66 € | 9,83 € |
Bollen | 6,88 € | 7,70 € | k. A. | k. A. |
Borstel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Embsen | 8,95 € | k. A. | 9,85 € | k. A. |
Hassel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Laheit | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Uesen | 9,66 € | 10,22 € | 10,73 € | 10,94 € |
Ueserdicken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Uphusen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Achim
Für eine 50m²-Wohnung in Achim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,44 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,17 EUR/m².
m² | Achim | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,62 € | 9,14 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 11,79 € | 13,50 € |
35 - 45 | 11,73 € | 10,07 € | 11,14 € |
45 - 50 | 11,25 € | 9,50 € | 10,19 € |
50 - 60 | 10,44 € | 9,18 € | 9,84 € |
60 - 75 | 11,17 € | 8,96 € | 9,71 € |
75 - 85 | 10,78 € | 8,87 € | 9,90 € |
85 - 100 | 10,05 € | 8,79 € | 10,04 € |
100 - | 9,67 € | 8,40 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.