Mietspiegel Hamburg: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Hamburg 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Hamburg liegt im Jahr 2024 bei 14,15 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hamburg liegt bei 14,46 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 13,87 EUR /m².
Zimmer | Hamburg | Hamburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,46 € | 14,46 € | 11,53 € |
2 | 13,87 € | 13,87 € | 9,68 € |
3 | 14,05 € | 14,05 € | 9,27 € |
4 | 15,05 € | 15,05 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Hamburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Hamburg
Die Mietpreise in Hamburg variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Hamburg und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Moorburg ist der Mietpreis 2024 pro m² mit 8,57€ am günstigsten und in HafenCity mit 23,54 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Altona | 13,64 € | 13,94 € | 14,72 € | 15,58 € |
- Altona-Altstadt | 14,22 € | 14,77 € | 15,15 € | 16,88 € |
- Altona-Nord | 14,20 € | 13,79 € | 16,31 € | 18,09 € |
- Bahrenfeld | 13,50 € | 13,94 € | 14,59 € | 14,80 € |
- Blankenese | 14,42 € | 14,95 € | 15,94 € | 15,85 € |
- Groß Flottbek | 14,24 € | 14,57 € | 15,93 € | 16,16 € |
- Iserbrook | 12,00 € | 12,21 € | 13,69 € | 13,23 € |
- Lurup | 10,09 € | 10,44 € | 11,40 € | 11,64 € |
- Nienstedten | 14,63 € | 15,49 € | 17,38 € | 17,42 € |
- Osdorf | 11,52 € | 12,27 € | 12,01 € | 13,31 € |
- Othmarschen | 15,31 € | 15,41 € | 16,53 € | 17,88 € |
- Ottensen | 14,86 € | 15,20 € | 15,58 € | 17,27 € |
- Rissen | 11,99 € | 12,25 € | 12,97 € | 14,01 € |
- Sternschanze | 15,49 € | 16,39 € | 16,42 € | 17,39 € |
- Sülldorf | 11,62 € | 12,34 € | 13,58 € | 14,12 € |
Bergedorf | 10,97 € | 11,47 € | 11,95 € | 12,35 € |
- Allermöhe | 11,39 € | 12,64 € | 13,01 € | 11,37 € |
- Altengamme | 10,31 € | 11,04 € | 10,61 € | 9,66 € |
- Bergedorf | 11,47 € | 11,92 € | 12,16 € | 12,56 € |
- Billwerder | 7,40 € | 8,94 € | 9,86 € | 11,38 € |
- Curslack | 9,77 € | 10,57 € | 11,49 € | 12,31 € |
- Kirchwerder | 9,91 € | 10,93 € | 11,71 € | 11,46 € |
- Lohbrügge | 11,10 € | 11,19 € | 12,13 € | 12,26 € |
- Moorfleet | 10,57 € | 10,72 € | k. A. | 14,53 € |
- Neuallermöhe | 9,39 € | 10,03 € | 9,74 € | 11,69 € |
- Neuengamme | 10,11 € | 10,39 € | 11,48 € | 12,49 € |
- Ochsenwerder | 11,14 € | 12,54 € | 12,32 € | 13,79 € |
- Reitbrook | k. A. | 10,99 € | 11,62 € | k. A. |
- Spadenland | 11,86 € | 12,40 € | k. A. | 13,02 € |
- Tatenberg | 11,20 € | k. A. | 14,12 € | k. A. |
Eimsbüttel | 13,90 € | 14,32 € | 14,81 € | 15,40 € |
- Eidelstedt | 11,17 € | 11,76 € | 11,75 € | 12,38 € |
- Eimsbüttel | 14,76 € | 15,27 € | 15,61 € | 16,25 € |
- Harvestehude | 17,46 € | 17,82 € | 17,93 € | 18,60 € |
- Hoheluft-West | 14,97 € | 15,41 € | 16,97 € | 16,76 € |
- Lokstedt | 13,44 € | 13,88 € | 14,11 € | 15,01 € |
- Niendorf | 12,04 € | 12,91 € | 13,11 € | 14,02 € |
- Rotherbaum | 17,34 € | 17,14 € | 18,78 € | 19,17 € |
- Schnelsen | 11,52 € | 12,48 € | 12,75 € | 13,74 € |
- Stellingen | 13,38 € | 14,01 € | 14,63 € | 15,40 € |
Hamburg-Mitte | 12,26 € | 12,54 € | 13,19 € | 13,83 € |
- Billbrook | 12,54 € | 13,78 € | 15,62 € | k. A. |
- Billstedt | 10,53 € | 10,35 € | 10,69 € | 11,16 € |
- Borgfelde | 12,69 € | 12,41 € | 14,67 € | 14,64 € |
- Finkenwerder | 9,00 € | 9,27 € | 10,03 € | 10,37 € |
- HafenCity | 17,70 € | 19,22 € | 21,73 € | 23,54 € |
- Hamburg-Altstadt | 16,32 € | 16,36 € | 17,62 € | 19,65 € |
- Hamm | 11,55 € | 12,21 € | 12,62 € | 13,25 € |
- Hammerbrook | 13,77 € | 15,76 € | 17,17 € | 17,81 € |
- Horn | 10,72 € | 11,05 € | 11,57 € | 11,67 € |
- Kleiner Grasbrook | 10,96 € | 10,58 € | 11,38 € | 10,94 € |
- Neustadt | 15,58 € | 16,13 € | 16,05 € | 16,14 € |
- Neuwerk | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Rothenburgsort | 10,28 € | 10,60 € | 12,56 € | 12,12 € |
- St. Georg | 15,22 € | 15,63 € | 17,04 € | 17,93 € |
- St. Pauli | 15,01 € | 15,52 € | 15,63 € | 15,75 € |
- Steinwerder | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Veddel | 10,75 € | 10,20 € | 9,22 € | 9,65 € |
- Wilhelmsburg | 10,44 € | 10,51 € | 10,56 € | 11,17 € |
Hamburg-Nord | 13,58 € | 14,12 € | 14,89 € | 15,56 € |
- Alsterdorf | 13,39 € | 13,51 € | 14,77 € | 15,51 € |
- Barmbek-Nord | 12,35 € | 12,58 € | 13,06 € | 13,66 € |
- Barmbek-Süd | 13,62 € | 14,45 € | 15,47 € | 15,56 € |
- Dulsberg | 11,13 € | 11,27 € | 12,29 € | 12,51 € |
- Eppendorf | 15,14 € | 15,71 € | 16,85 € | 16,77 € |
- Fuhlsbüttel | 11,77 € | 12,15 € | 12,98 € | 13,51 € |
- Groß Borstel | 12,76 € | 12,95 € | 14,36 € | 14,54 € |
- Hoheluft-Ost | 16,09 € | 16,80 € | 16,71 € | 17,63 € |
- Hohenfelde | 14,91 € | 15,51 € | 16,83 € | 16,81 € |
- Langenhorn | 11,28 € | 11,56 € | 12,54 € | 13,38 € |
- Ohlsdorf | 11,31 € | 12,07 € | 12,77 € | 14,21 € |
- Uhlenhorst | 15,44 € | 16,16 € | 17,30 € | 18,60 € |
- Winterhude | 15,30 € | 15,95 € | 16,60 € | 17,60 € |
Harburg | 10,14 € | 10,45 € | 10,98 € | 11,60 € |
- Altenwerder | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Cranz | 9,59 € | 10,23 € | 10,02 € | 10,65 € |
- Eißendorf | 10,06 € | 10,37 € | 10,84 € | 11,31 € |
- Francop | 8,31 € | 8,76 € | 8,97 € | 10,14 € |
- Gut Moor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Harburg | 10,56 € | 10,92 € | 10,98 € | 12,14 € |
- Hausbruch | 9,27 € | 10,16 € | 10,42 € | 9,82 € |
- Heimfeld | 10,01 € | 10,29 € | 10,90 € | 11,77 € |
- Langenbek | 8,89 € | 9,83 € | 9,80 € | 11,19 € |
- Marmstorf | 9,23 € | 9,87 € | 10,63 € | 11,28 € |
- Moorburg | 8,20 € | 7,14 € | 9,60 € | 8,57 € |
- Neuenfelde | 10,03 € | 8,80 € | 8,64 € | 8,95 € |
- Neugraben-Fischbek | 9,43 € | 9,09 € | 10,34 € | 11,21 € |
- Neuland | 11,98 € | 13,63 € | 11,41 € | 12,93 € |
- Rönneburg | 9,70 € | 10,46 € | 12,20 € | 12,31 € |
- Sinstorf | 10,55 € | 11,67 € | 12,44 € | 12,40 € |
- Wilstorf | 9,83 € | 10,50 € | 10,74 € | 10,55 € |
Wandsbek | 11,35 € | 11,87 € | 12,60 € | 13,29 € |
- Bergstedt | 11,01 € | 12,53 € | 13,28 € | 12,25 € |
- Bramfeld | 11,16 € | 11,34 € | 12,00 € | 12,22 € |
- Duvenstedt | 11,64 € | 12,23 € | 13,40 € | 13,02 € |
- Eilbek | 12,50 € | 13,29 € | 14,22 € | 14,69 € |
- Farmsen-Berne | 10,39 € | 10,84 € | 11,07 € | 11,34 € |
- Hummelsbüttel | 11,83 € | 11,34 € | 13,28 € | 14,14 € |
- Jenfeld | 10,26 € | 11,00 € | 12,13 € | 13,67 € |
- Lemsahl-Mellingstedt | 12,04 € | 12,61 € | 13,41 € | 14,80 € |
- Marienthal | 12,21 € | 12,76 € | 13,97 € | 14,06 € |
- Poppenbüttel | 11,78 € | 12,87 € | 13,53 € | 14,11 € |
- Rahlstedt | 10,73 € | 11,23 € | 11,85 € | 12,83 € |
- Sasel | 11,84 € | 12,58 € | 12,98 € | 14,52 € |
- Steilshoop | 9,24 € | 9,03 € | 9,82 € | 10,58 € |
- Tonndorf | 10,91 € | 12,20 € | 12,41 € | 13,11 € |
- Volksdorf | 11,95 € | 12,81 € | 13,99 € | 14,87 € |
- Wandsbek | 11,80 € | 12,25 € | 12,89 € | 13,77 € |
- Wellingsbüttel | 12,97 € | 13,56 € | 14,53 € | 14,48 € |
- Wohldorf-Ohlstedt | 11,66 € | 12,67 € | 13,01 € | 16,06 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Hamburg
Für eine 50m²-Wohnung in Hamburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 13,40 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,38 EUR/m².
m² | Hamburg | Hamburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 14,15 € | 14,15 € | 9,72 € |
20 - 35 | 15,77 € | 15,77 € | 12,53 € |
35 - 45 | 14,20 € | 14,20 € | 10,44 € |
45 - 50 | 13,88 € | 13,88 € | 9,53 € |
50 - 60 | 13,40 € | 13,40 € | 9,32 € |
60 - 75 | 13,38 € | 13,38 € | 9,25 € |
75 - 85 | 13,83 € | 13,83 € | 9,47 € |
85 - 100 | 15,05 € | 15,05 € | 9,71 € |
100 - | 16,03 € | 16,03 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Hamburg
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Hamburg beträgt 6.148 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 5.486 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 6.148 € | 5.486 € |
2023 | 6.277 € | 5.634 € |
2022 | 6.703 € | 6.084 € |
2021 | 6.489 € | 5.658 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Hamburg ist kein offizieller Mietspiegel von Hamburg. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Hamburg. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.
Beim Hamburger Mietspiegel handelt es sich nach den Grundlagen des Bürgerlichen Gesetzbuches um einen qualifizierten Mietspiegel. Die Stadt Hamburg hält ihren Bürgern unter: http://www.hamburg.de/mietenspiegel/ umfangreiche Informationen rund um den Mietspiegel Hamburg sowie eine Mietspiegeltabelle als Download vor.
So finden sich dort beispielsweise neben dem Online Rechner eine interaktive Karte zum Stadtgebiet, bei der Mietwerte eingesehen werden können, eine Mietspiegeltabelle im PDF-Format, eine ausführliche Broschüre zur Handhabung des Mietspiegels Hamburg und umfangreiche Informationen zur Mietpreisbremse, die seit dem 1. Juli 2015 in Hamburg in Kraft getreten ist.
Der Hamburger Mietspiegel differenziert seine Mieterhebungen nach Lage des Mietobjektes, den spezifischen Ausstattungsmerkmalen, der Wohnungsgröße und dem Baujahr des Mietobjektes. So sind natürlich Wohnungen in Studentenwohnheimen günstiger als normale Wohnungen. Hinsichtlich der Lage gibt es zwei Kategorien. Differenziert wird zwischen normaler Lage und guter Lage.
Hamburger Mietpreisbremse – seit dem 1. Juli 2015 in Kraft getreten
Da sich die Mietpreise für Hamburger Immobilien in den letzten Jahren immer weiter nach oben entwickelt haben, gilt seit dem 01. Juli 2015 die Mietpreisbremse für das gesamte Stadtgebiet. Allerdings soll noch geprüft werden, ob dies dauerhaft der Fall sein wird oder die Mietpreisbremse für bestimmte Stadtbezirke Hamburgs wieder aufgehoben werden soll. Ansonsten bleibt der Beschluss nun für eine maximale Dauer von fünf Jahren in Kraft. Generell dient dieses Gesetz der Dämpfung von Mietpreisen bei angespannten Wohnungsmarktsituationen.
Die Mietpreisbremse ist im § 556 d des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt und besagt, dass die Mieten für Mietobjekte bei Neuabschlüssen nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf.
Wo finde ich den aktuellen Mietspiegel für Hamburg?
Den Mietspiegel für Hamburg können Sie hier herunterladen.
Wichtige Ansprechpartner zum Thema Mietspiegel Hamburg
-
- Mieterverein zu Hamburg von 1890 e. V.
http://www.mieterverein-hamburg.de/
- Mieterverein zu Hamburg von 1890 e. V.
- Hamburger Mieterverein Mieter helfen Mietern e. V.
http://www.mhmhamburg.de/ - Landesverband Hamburgischer Mieterschutz e. V.
http://www.mieterschutz-hamburg.de/ - Interessenverband Mieterschutz e. V.
http://www.iv-mieterschutz.de/ - Grundeigentümer-Verband Hamburg von 1832 e. V.
https://www.grundeigentuemerverband.de/ - Immobilienverband Deutschland e. V.
http://www.ivd.net/ - Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V. Landesverband Nord e. V.
http://www.bfw-nord.de/ - Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern e. V. / Schleswig-Holstein
http://www.vnw.de/
Eine zusätzliche wichtige Anlaufstelle bildet die Öffentliche Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle Hamburg (ÖRA), zu finden unter: http://www.hamburg.de/oera/
Im Vergleich zu anderen Großstädten wie München oder Frankfurt schneidet Hamburg im Mietspiegel ähnlich ab.
Mehr Informationen rund um den Mietspiegel finden sie auf den folgenden Seiten.
- Mietspiegel – mietrechtliche Bedeutung
- Ortsübliche Vergleichsmiete
- Mietpreisspiegel, was ist das?
- Mieterschutzbund – Aufgaben
- Immobilien von Privat – Mietspiegel
- Studentenwohnung – wo findet man diese?
- Mietspiegel Berlin
- Mietspiegel Hamburg
- Mietspiegel Köln
- Mietspiegel Leipzig
- Mietspiegel Nürnberg
- Mietspiegel Dresden
- Mietspiegel Stuttgart