Mietspiegel Bielefeld 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bielefeld liegt 2026 bei durchschnittlich 10,05 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bielefeld liegt bei 12,32 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,98 EUR /m².
| Zimmer | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,32 € | 11,54 € | 12,75 € |
| 2 | 9,98 € | 9,85 € | 10,41 € |
| 3 | 9,58 € | 9,46 € | 9,86 € |
| 4 | 10,37 € | 9,71 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,97 € | 10,28 € | 11,12 € | 11,49 € | 12,32 € |
| 2 | 8,57 € | 9,03 € | 9,53 € | 9,74 € | 9,98 € |
| 3 | 8,33 € | 8,74 € | 9,11 € | 9,49 € | 9,58 € |
| 4 | 8,45 € | 8,90 € | 9,11 € | 9,65 € | 10,37 € |
Download Markt-Mietspiegel Bielefeld als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Bielefeld
Die Mietpreise in Bielefeld variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Bielefeld und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Jöllenbeck-Ost ist der Mietpreis 2026 pro m² mit 7,00€ am günstigsten und in Babenhausen-Ost mit 13,56 € am teuersten.
| Stadtteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brackwede | 7,99 € | 8,34 € | 9,06 € | 9,17 € | 9,28 € |
| - Bahnhof-Brackwede | 7,56 € | 7,56 € | 8,23 € | 8,61 € | k. A. |
| - Brackwede-Mitte | 7,57 € | 8,12 € | 8,93 € | 9,03 € | 9,50 € |
| - Brock | 7,85 € | 8,55 € | 9,00 € | 8,69 € | k. A. |
| - Frerks Hof | 7,31 € | 7,90 € | 8,16 € | 8,04 € | 7,79 € |
| - Holtkamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Kammerich | 7,24 € | 7,12 € | 8,02 € | 8,01 € | 7,95 € |
| - Kupferhammer | 8,45 € | 7,16 € | 9,66 € | k. A. | k. A. |
| - Kupferheide | 8,34 € | 7,89 € | 9,43 € | 8,29 € | k. A. |
| - Quelle | 8,08 € | 8,67 € | 9,07 € | 9,48 € | 9,39 € |
| - Rosenhöhe | 7,47 € | 8,45 € | 8,26 € | 9,11 € | k. A. |
| - Südwestfeld | k. A. | k. A. | 8,15 € | 7,42 € | k. A. |
| - Ummeln | 7,50 € | 7,69 € | 9,03 € | 8,72 € | 9,54 € |
| Dornberg | 9,00 € | 9,63 € | 9,94 € | 9,88 € | 10,87 € |
| - Babenhausen | 8,71 € | 9,47 € | 11,55 € | 10,07 € | 9,95 € |
| - Babenhausen-Ost | 9,53 € | 8,74 € | 9,05 € | 10,48 € | 13,56 € |
| - Großdornberg | 8,04 € | 8,81 € | 9,12 € | 9,49 € | 9,05 € |
| - Hoberge-Uerentrup | 10,48 € | 11,17 € | 10,67 € | 11,00 € | 12,60 € |
| - Kirchdornberg | 7,88 € | 8,69 € | 8,96 € | 8,21 € | k. A. |
| - Niederdornberg-Schröttinghausen | 8,46 € | 8,40 € | k. A. | 9,87 € | k. A. |
| - Pappelkrug | 9,51 € | 9,59 € | 10,14 € | 9,65 € | 12,05 € |
| - Wellensiek | 8,29 € | 8,81 € | 9,53 € | 9,19 € | k. A. |
| - Wolfskuhle | k. A. | k. A. | 9,40 € | k. A. | k. A. |
| Gadderbaum | 9,14 € | 9,39 € | 9,77 € | 10,30 € | 9,75 € |
| - Bethel | 9,01 € | 8,37 € | k. A. | 8,99 € | k. A. |
| - Eggeweg | 9,06 € | 9,46 € | 8,37 € | 10,41 € | 9,92 € |
| - Johannistal | 9,26 € | 10,28 € | 10,20 € | 10,32 € | 9,21 € |
| - Osningpaß | 9,31 € | 9,54 € | 11,27 € | 10,23 € | k. A. |
| Heepen | 8,35 € | 8,70 € | 9,16 € | 9,49 € | 9,83 € |
| - Altenhagen | 8,33 € | 8,21 € | 8,69 € | 9,92 € | 9,95 € |
| - Baumheide | 7,93 € | 8,36 € | 8,69 € | 8,97 € | 9,56 € |
| - Brönninghausen | 7,49 € | 10,68 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Grafenheide | 7,44 € | 9,72 € | 8,28 € | 8,77 € | k. A. |
| - Heeper Holz | 8,77 € | 7,86 € | 9,91 € | 9,27 € | k. A. |
| - Lämmkenstatt | 7,32 € | 6,87 € | 8,52 € | 7,68 € | 7,86 € |
| - Milse | 8,14 € | 8,43 € | 8,57 € | 9,56 € | 8,74 € |
| - Oldentrup-Ost | 6,32 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Oldentrup-West | 8,07 € | 11,73 € | 9,32 € | 10,33 € | k. A. |
| - Tieplatz | 6,51 € | 8,25 € | 8,56 € | 8,55 € | k. A. |
| - Welscher | 9,23 € | 10,08 € | 8,81 € | 9,61 € | 11,20 € |
| - Windwehe | 10,64 € | 10,72 € | 11,05 € | 13,03 € | k. A. |
| Jöllenbeck | 8,18 € | 8,65 € | 8,92 € | 9,51 € | 9,30 € |
| - Jöllenbeck-Ost | 6,59 € | 6,38 € | 7,28 € | 8,05 € | 7,00 € |
| - Jöllenbeck-West | 7,53 € | 8,58 € | 8,38 € | 9,38 € | k. A. |
| - Theesen | 8,72 € | 9,45 € | 9,91 € | 10,01 € | 10,11 € |
| - Vilsendorf | 7,94 € | 8,12 € | 9,29 € | 9,15 € | 9,53 € |
| Mitte | 9,14 € | 9,59 € | 10,08 € | 10,55 € | 10,61 € |
| - Alt- und Neustadt | 9,44 € | 9,69 € | 10,37 € | 10,75 € | 12,06 € |
| - Bauerschaft Schildesche | 8,59 € | 9,16 € | 10,15 € | 10,96 € | 11,21 € |
| - Betriebshof Sieker | 7,40 € | 7,16 € | 8,28 € | 9,35 € | 10,10 € |
| - Brands Busch | 9,57 € | 9,85 € | 10,55 € | 11,21 € | 9,42 € |
| - Dürkopp | 9,65 € | 10,17 € | 9,79 € | 10,55 € | 9,34 € |
| - Fuhrpark | 8,63 € | 8,48 € | 10,35 € | 10,18 € | k. A. |
| - Großmarkt | 8,21 € | k. A. | k. A. | 9,68 € | k. A. |
| - Güterbahnhof-Ost | 8,96 € | 9,88 € | 9,33 € | 11,70 € | 9,96 € |
| - Hammer-Mühle | 8,32 € | 9,22 € | 9,85 € | 10,60 € | 11,33 € |
| - Heeper Fichten | 7,43 € | 7,79 € | 9,00 € | 9,03 € | 11,94 € |
| - Kammerratsheide | 8,06 € | 7,89 € | 8,67 € | 7,03 € | k. A. |
| - Kesselbrink | 10,18 € | 10,32 € | 10,57 € | 11,39 € | 10,42 € |
| - Königsbrügge | 8,69 € | 9,69 € | 9,82 € | 10,61 € | 9,62 € |
| - Landgericht | 8,99 € | 9,64 € | 10,47 € | 11,25 € | 10,91 € |
| - Nordpark | 8,31 € | 9,28 € | 10,06 € | 9,89 € | 11,34 € |
| - Pauluskirche | 9,09 € | 10,15 € | 10,49 € | 10,35 € | 9,60 € |
| - Siegfriedplatz | 9,73 € | 9,91 € | 10,26 € | 10,84 € | 11,20 € |
| - Stadtwerke | 9,23 € | 9,26 € | 9,48 € | 9,76 € | 11,48 € |
| - Stauteiche | 8,92 € | 9,09 € | 9,94 € | 9,79 € | 10,94 € |
| - Upmannstift | 9,27 € | 9,83 € | k. A. | 11,92 € | 11,00 € |
| Schildesche | 9,00 € | 9,41 € | 10,02 € | 10,30 € | 10,97 € |
| - Bültmannshof | 8,24 € | 8,38 € | 8,70 € | 9,04 € | 9,19 € |
| - Bültmannskrug | 9,62 € | 8,66 € | 10,73 € | 11,19 € | k. A. |
| - Gellershagen | 9,25 € | 9,45 € | 9,77 € | 10,48 € | 11,52 € |
| - Johannesstift | 10,20 € | 9,98 € | 10,18 € | 10,04 € | 11,45 € |
| - Schildesche | 8,90 € | 10,07 € | 12,11 € | 11,38 € | 12,21 € |
| - Sieben Hügel | 10,60 € | 11,23 € | 10,49 € | 14,31 € | k. A. |
| - Sudbrack | 9,30 € | 8,84 € | 10,63 € | 10,92 € | 12,12 € |
| - Universität | 8,80 € | 10,29 € | 10,99 € | 10,40 € | 12,74 € |
| - Untertheesen | 8,78 € | 9,82 € | 11,16 € | 10,68 € | 9,64 € |
| - Vorwerk Schildesche | 8,68 € | 9,14 € | 9,38 € | 9,59 € | 9,84 € |
| Senne | 7,70 € | 8,11 € | 8,42 € | 8,95 € | 9,30 € |
| - Buschkamp | 7,44 € | 8,40 € | 9,24 € | 9,82 € | 10,27 € |
| - Schillingshof | 8,92 € | 7,22 € | 8,51 € | 8,64 € | 10,25 € |
| - Togdrang | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Windelsbleiche | 7,06 € | 7,90 € | 8,07 € | 8,70 € | 7,69 € |
| - Windflöte | 6,28 € | 6,52 € | 7,09 € | 7,58 € | 7,73 € |
| Sennestadt | 7,90 € | 8,37 € | 8,60 € | 9,05 € | 9,03 € |
| - Dalbke | 6,53 € | 7,04 € | 7,97 € | 9,66 € | k. A. |
| - Eckardtsheim | 7,47 € | 7,49 € | 7,29 € | 8,57 € | k. A. |
| - Sennestadt | 8,05 € | 8,42 € | 8,69 € | 9,15 € | 9,01 € |
| - Sennestadt-Industriegebiet | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Südstadt | 7,39 € | 7,47 € | 7,80 € | 7,92 € | 7,96 € |
| - Wrachtruper Lohde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stieghorst | 8,01 € | 8,32 € | 8,81 € | 9,03 € | 9,42 € |
| - Dingerdissen | 6,74 € | 6,27 € | 8,65 € | 9,55 € | 7,98 € |
| - Hillegossen | 8,13 € | 8,51 € | 8,99 € | 9,63 € | 10,86 € |
| - Lämershagen | 7,21 € | 8,03 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Lonnerbach | k. A. | 9,03 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Rütli | 8,13 € | 9,26 € | 8,88 € | 9,75 € | 9,48 € |
| - Sieker | 7,20 € | 7,13 € | 7,51 € | 7,66 € | 7,63 € |
| - Stieghorst | 8,12 € | 8,37 € | 8,87 € | 8,44 € | 9,80 € |
| - Ubbedissen | 7,86 € | 8,34 € | 9,50 € | 10,04 € | 10,60 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bielefeld
Für eine 50m²-Wohnung in Bielefeld liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,15 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,60 EUR/m².
| m² | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,05 € | 9,86 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 13,55 € | 13,11 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 11,03 € | 10,70 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 10,35 € | 9,88 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 10,15 € | 9,60 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,60 € | 9,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 9,30 € | 9,41 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 10,39 € | 9,92 € | 10,24 € |
| 100 - | 9,87 € | 10,12 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 8,67 € | 9,07 € | 9,55 € | 9,87 € | 10,05 € |
| 20 - 35 | 10,86 € | 11,24 € | 12,14 € | 12,41 € | 13,55 € |
| 35 - 45 | 9,09 € | 9,69 € | 10,39 € | 10,70 € | 11,03 € |
| 45 - 50 | 8,74 € | 8,95 € | 9,60 € | 9,95 € | 10,35 € |
| 50 - 60 | 8,47 € | 8,92 € | 9,53 € | 9,61 € | 10,15 € |
| 60 - 75 | 8,26 € | 8,65 € | 9,09 € | 9,38 € | 9,60 € |
| 75 - 85 | 8,27 € | 8,66 € | 8,94 € | 9,29 € | 9,30 € |
| 85 - 100 | 8,59 € | 9,01 € | 9,42 € | 9,99 € | 10,39 € |
| 100 - | 8,97 € | 9,38 € | 9,62 € | 9,98 € | 9,87 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.
Was ist der Mietspiegel Bielefeld?
Der Mietspiegel ist ein zentrales Instrument zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete und bietet sowohl Mieterinnen und Mietern als auch Vermieterinnen und Vermietern eine verlässliche Orientierungshilfe. In Bielefeld gilt derzeit der Mietspiegel 2024, der am 1. März 2024 in Kraft getreten ist. Er bildet die Mietpreisentwicklung im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand ab und dient als Grundlage für die Einordnung von Bestandsmieten sowie für Mietpreisverhandlungen.
Der Mietspiegel fasst ortsübliche Vergleichsmieten für Wohnungen zusammen, die nach Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage vergleichbar sind. Ziel ist es, die aktuellen Kaltmieten innerhalb einer Stadt nachvollziehbar einzuordnen. Kaufpreise sind davon zu unterscheiden, da der Mietspiegel ausschließlich die Miethöhe und nicht den Immobilienkaufmarkt bewertet.
Erstellung und Geltungsbereich des Mietspiegels
Der Bielefelder Mietspiegel 2024 wurde unter Mitwirkung des Arbeitskreises Mietspiegel Bielefeld erstellt, dem unter anderem der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Bielefeld e.V., der Immobilienverband Deutschland IVD West e.V., der Mieterbund Ostwestfalen-Lippe und Umgebung e.V., die Wohnungswirtschaft OWL, der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld sowie das Bauamt der Stadt Bielefeld angehören.
Die Datenerhebung erfolgte durch die FUB IGES Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH, Hamburg, auf Basis einer empirischen primärstatistischen Repräsentativerhebung. Der Mietspiegel gilt für nicht preisgebundene Wohnungen mit einer Größe von 20 m² bis einschließlich 250 m² in Mehrfamilienhäusern. Ausgenommen sind unter anderem öffentlich geförderte Wohnungen, Wohnheime, Ferienwohnungen, Untermietverhältnisse, gewerblich genutzte Wohnungen, Dienst- oder Werkswohnungen mit Sonderkonditionen sowie einzelne Zimmer innerhalb einer Wohnung.
Struktur des Mietspiegels
Die Mietspiegeltabelle ist nach Baualtersklassen gegliedert und enthält für vergleichbare Objekte den Mittelwert beziehungsweise Median sowie Mietzinsspannen, die die Streuung der Mieten um diesen Wert dokumentieren. Diese Spannen werden gebildet, indem jeweils ein Sechstel der Fälle am oberen und unteren Ende der Verteilung entfernt wird. Ein Abweichen vom Mittelwert innerhalb der ermittelten Mietpreisspanne kann gerechtfertigt sein, wenn beispielsweise Ausstattung, Modernisierungsgrad, energetischer Zustand oder Erhaltungszustand deutlich vom üblichen Standard abweichen.
Wo finde ich den aktuellen, qualifizierten Mietspiegel für Bielefeld?
Den aktuellen, qualifizierten Mietspiegel für Bielefeld mit Stand vom 01.03.2024 finden Sie auf der Website der Stadt Bielefeld. Die offizielle Informationsseite der Stadt ist unter bielefeld.de/mietspiegel erreichbar; dort kann auch der Mietspiegel 2024 als PDF-Datei abgerufen werden.
Einfacher oder qualifizierter Mietspiegel?
Der Bielefelder Mietspiegel 2024 ist ein qualifizierter Mietspiegel im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das bedeutet, dass er nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von den beteiligten Interessenvertretungen anerkannt wurde. Für die Praxis ist dieser Status wichtig: Bei einem qualifizierten Mietspiegel wird widerlegbar vermutet, dass die dort ausgewiesenen Werte die ortsübliche Vergleichsmiete zutreffend wiedergeben. Ein einfacher Mietspiegel kann ebenfalls Orientierung bieten, besitzt diese besondere rechtliche Vermutungswirkung jedoch nicht in gleichem Umfang.
Bielefeld und die Mietpreisberechnung in der Vergangenheit
Bielefeld ist eine kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen. Sie gehört zum Regierungsbezirk Detmold und liegt im Nordosten des Bundeslandes. Mit mehr als 330.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zählt Bielefeld zu den größten Städten in Ostwestfalen-Lippe und übernimmt als Oberzentrum eine wichtige wirtschaftliche und infrastrukturelle Funktion für die Region. Die Nachfrage nach Wohnraum wird unter anderem durch die Universität, weitere Hochschulstandorte, die gute Verkehrsanbindung und die Bedeutung als Arbeitsmarktstandort geprägt.
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.
Im Vergleich zu älteren Auswertungen zeigt sich, dass die Mieten in Bielefeld in den vergangenen Jahren weiter gestiegen sind, allerdings nicht in allen Segmenten gleich stark. Besonders gefragt bleiben kleinere Wohnungen, da sie häufig von Studierenden, Auszubildenden, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern sowie Einpersonenhaushalten nachgefragt werden. Auch gut gelegene Wohnungen mit zeitgemäßer Ausstattung erzielen regelmäßig höhere Quadratmeterpreise als einfache Bestandswohnungen in weniger zentralen Lagen.
Für größere Wohnungen und familiengeeignete Grundrisse ist die Entwicklung differenzierter zu betrachten. Hier spielen neben der Wohnfläche vor allem Lage, energetischer Zustand, Modernisierung und Ausstattung eine wichtige Rolle. Während zentral gelegene und gut sanierte Wohnungen ein höheres Mietniveau erreichen können, fallen ältere Bestände ohne umfassende Modernisierung häufig moderater aus. Andere Marktanalysen sprechen ebenfalls von einer anhaltenden, aber je nach Wohnungssegment unterschiedlich ausgeprägten Mietdynamik. Diese Hinweise sind als ergänzende Einordnung zu verstehen; maßgeblich für die hier dargestellte Bewertung bleiben die Daten der VALUE Marktdatenbank.
Für Mieterinnen und Mieter bietet der qualifizierte Mietspiegel eine wichtige Grundlage, um die Angemessenheit einer verlangten Miete zu prüfen. Vermieterinnen und Vermieter können ihn wiederum nutzen, um Mieterhöhungen rechtssicherer zu begründen. Da der Mietspiegel nicht jede Besonderheit einer einzelnen Wohnung vollständig abbilden kann, sollten neben der Tabellenmiete stets auch individuelle Merkmale wie Wohnlage, Ausstattung, Baualter, Modernisierungszustand und energetische Qualität berücksichtigt werden.
Was ist der Mietspiegel Bielefeld?