Mietspiegel Stuttgart

Mietspiegel Stuttgart: Rekordpreise beim Hausverkauf

Was ist Ihre Immobilie in Stuttgart 2023 wert? Der aktuelle Marktmietspiegel für Stuttgart macht steigende Mietpreise sichtbar: Lassen Sie jetzt kostenlos den Wert Ihrer Wohnung, Ihres Hauses oder Ihres Grundstücks von einem Experten vor Ort ermitteln. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, Ihre Immobilie zum Top-Preis zu veräußern.

Informationen zum Mietspiegel Stuttgart 2023

Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Stuttgart liegt im Jahr 2023 bei 14,90 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Stuttgart liegt bei 17,22 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 14,90 EUR /m².

Zimmer Stuttgart Baden-Württemberg Deutschland
117,22 €13,15 €10,77 €
214,90 €11,33 €9,10 €
314,27 €10,83 €8,77 €
414,59 €10,48 €8,84 €


Download Markt-Mietspiegel Stuttgart als PDF-Dokument:

Die ausgewiesenen Zahlen basieren auf den aktuellen, tatsächlichen Preisen von Immobilienangeboten. Laden Sie hier den kompletten Marktmietspiegel mit vielen zusäzlichen Informationen herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Stuttgart

Die Mietpreise in Stuttgart variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Stuttgart und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Neugereut ist der Mietpreis 2023 pro m² mit 11,56€ am günstigsten und in Oberer Schlossgarten mit 19,08 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2020 €/m² in 2021 €/m² in 2022 €/m² in 2023
Bad Cannstatt 13,40 € 13,33 € 13,54 € 13,79 €
- Altenburg 14,66 € 13,75 € 13,65 € 12,50 €
- Birkenäcker 11,83 € 11,52 € 11,19 € 14,91 €
- Burgholzhof 13,15 € 13,23 € 12,98 € 14,81 €
- Cannstatt-Mitte 13,55 € 14,26 € 14,10 € 13,35 €
- Espan 12,02 € 13,94 € 14,25 € 14,18 €
- Hallschlag 12,08 € 11,27 € 12,36 € 11,98 €
- Im Geiger 14,79 € 14,00 € 13,93 € 13,46 €
- Kurpark 14,22 € 14,25 € 12,67 € 13,96 €
- Muckensturm 11,96 € 13,00 € 12,70 € 13,68 €
- Neckarvorstadt 13,83 € 13,16 € 13,87 € 13,85 €
- Pragstraße k. A. k. A. 16,40 € k. A.
- Schmidener Vorstadt 12,31 € 13,53 € 13,45 € 13,84 €
- Seelberg 13,45 € 13,29 € 13,58 € 14,63 €
- Sommerrain 12,83 € 13,10 € 14,16 € 14,22 €
- Steinhaldenfeld 11,26 € 10,27 € 13,35 € 15,21 €
- Veielbrunnen 13,93 € 13,92 € 14,09 € 12,25 €
- Winterhalde 11,45 € 11,71 € 12,43 € 12,21 €
Birkach 13,62 € 13,68 € 14,11 € 14,77 €
- Birkach-Nord 12,55 € 12,22 € 11,78 € 12,73 €
- Birkach-Süd 14,30 € 14,05 € 15,53 € 16,26 €
- Schönberg 15,17 € 13,09 € 13,65 € 15,78 €
Botnang 13,96 € 13,47 € 14,10 € 14,61 €
- Botnang-Nord 14,37 € 12,67 € 12,51 € 15,08 €
- Botnang-Ost 14,11 € 13,92 € 14,83 € 13,82 €
- Botnang-Süd 13,62 € 13,22 € 13,82 € 13,85 €
- Botnang-West 15,65 € 13,84 € 13,80 € 15,87 €
Degerloch 14,19 € 14,81 € 14,91 € 15,79 €
- Degerloch 14,54 € 14,80 € 15,65 € 16,00 €
- Haigst 16,59 € 15,39 € 15,35 € 17,32 €
- Hoffeld 13,15 € 14,20 € 13,58 € 14,35 €
- Tränke k. A. k. A. k. A. k. A.
- Waldau 14,21 € 14,35 € 15,11 € 14,19 €
Feuerbach 13,77 € 14,16 € 14,28 € 14,54 €
- An der Burg 13,15 € 16,76 € 15,17 € k. A.
- Bahnhof Feuerbach 14,61 € 15,03 € 14,84 € 15,71 €
- Feuerbach-Mitte 13,26 € 13,45 € 13,47 € 13,98 €
- Feuerbach-Ost k. A. 13,20 € 12,29 € 11,78 €
- Feuerbacher Tal 13,87 € 13,78 € 13,98 € 15,00 €
- Hohe Warte 14,01 € 13,30 € 13,95 € 14,16 €
- Lemberg/Föhrich 13,61 € 14,11 € 12,70 € 13,97 €
- Siegelberg k. A. k. A. k. A. k. A.
Hedelfingen 13,22 € 12,84 € 14,27 € 14,50 €
- Hafen k. A. k. A. k. A. k. A.
- Hedelfingen 14,13 € 13,09 € 14,71 € 15,64 €
- Lederberg k. A. 11,16 € 11,95 € 13,59 €
- Rohracker 12,97 € 13,28 € 14,10 € 13,53 €
Mitte 14,52 € 15,46 € 15,30 € 16,42 €
- Diemershalde 13,62 € 14,90 € 15,43 € 18,34 €
- Dobel 13,80 € 15,41 € 15,32 € 15,74 €
- Europaviertel 15,11 € 15,01 € 15,34 € 16,83 €
- Hauptbahnhof 9,64 € 17,36 € 13,09 € 15,93 €
- Heusteigviertel 14,98 € 16,14 € 16,47 € 15,98 €
- Kernerviertel 14,74 € 15,17 € 14,95 € 16,37 €
- Neue Vorstadt 13,57 € 15,62 € 16,97 € 18,83 €
- Oberer Schlossgarten 14,35 € 13,85 € 16,00 € 19,08 €
- Rathaus 15,26 € 16,16 € 16,05 € 17,49 €
- Universität 14,42 € 15,67 € 15,37 € 17,02 €
Möhringen 13,61 € 13,76 € 14,25 € 14,87 €
- Fasanenhof 12,47 € 13,06 € 13,59 € 13,28 €
- Fasanenhof-Ost k. A. k. A. k. A. k. A.
- Möhringen-Mitte 13,93 € 13,95 € 14,49 € 14,97 €
- Möhringen-Nord 14,72 € 14,67 € 13,56 € 14,51 €
- Möhringen-Ost 12,99 € 13,30 € 13,74 € 16,21 €
- Möhringen-Süd 15,07 € 14,00 € 14,63 € 15,25 €
- Sonnenberg 14,83 € 14,58 € 15,87 € 15,44 €
- Sternhäule k. A. 21,80 € 18,67 € k. A.
- Wallgraben-Ost k. A. k. A. k. A. 12,67 €
Mühlhausen 12,68 € 12,44 € 12,44 € 13,19 €
- Freiberg 12,47 € 11,70 € 10,94 € 13,12 €
- Hofen 12,89 € 13,96 € 14,10 € 13,70 €
- Mönchfeld 11,38 € 12,23 € 12,02 € 12,43 €
- Mühlhausen 14,14 € 12,64 € 13,06 € 12,73 €
- Neugereut 12,55 € 11,80 € 11,87 € 11,56 €
Münster 12,59 € 12,32 € 13,08 € 13,19 €
- Münster 12,59 € 12,32 € 13,08 € 13,19 €
Nord 14,17 € 14,67 € 15,48 € 15,25 €
- Am Bismarckturm 17,15 € 18,38 € 18,53 € k. A.
- Am Pragfriedhof 13,87 € 14,61 € 13,95 € 14,46 €
- Am Rosensteinpark 10,09 € 10,76 € 14,23 € k. A.
- Auf der Prag 10,95 € 12,66 € 12,88 € 12,14 €
- Heilbronner Straße 15,16 € 15,63 € 15,22 € 15,67 €
- Killesberg 16,06 € 15,94 € 16,42 € 15,55 €
- Lenzhalde 18,10 € 16,26 € 17,05 € 18,63 €
- Mönchhalde 15,12 € 15,27 € 16,88 € 15,40 €
- Nordbahnhof 13,79 € 13,81 € 12,31 € 11,70 €
- Relenberg 15,50 € 14,76 € 15,72 € 15,64 €
- Weißenhof 13,90 € 15,21 € 15,28 € 14,46 €
Obertürkheim 12,64 € 13,57 € 13,69 € 14,14 €
- Obertürkheim 13,21 € 14,19 € 14,70 € 14,60 €
- Uhlbach 11,55 € 13,26 € 12,58 € 13,10 €
Ost 14,42 € 14,24 € 14,39 € 14,77 €
- Berg 13,55 € 14,47 € 14,02 € 14,21 €
- Frauenkopf 15,11 € 15,87 € 14,83 € 13,56 €
- Gablenberg 14,45 € 14,03 € 13,95 € 14,96 €
- Gaisburg 13,86 € 14,54 € 14,67 € 15,36 €
- Gänsheide 16,09 € 15,22 € 16,20 € 16,63 €
- Ostheim 13,58 € 13,09 € 13,06 € 13,64 €
- Stöckach 14,12 € 14,81 € 14,84 € 14,96 €
- Uhlandshöhe 14,33 € 13,83 € 15,26 € 17,15 €
Plieningen 13,55 € 13,70 € 13,85 € 13,71 €
- Asemwald 13,15 € 13,07 € 13,03 € 13,36 €
- Chausseefeld 11,93 € 14,97 € 14,06 € 12,31 €
- Hohenheim 18,70 € k. A. 12,14 € k. A.
- Plieningen 13,36 € 13,75 € 14,23 € 13,38 €
- Steckfeld 14,21 € 13,89 € 13,87 € 13,37 €
Sillenbuch 13,29 € 13,46 € 13,64 € 14,30 €
- Heumaden 12,68 € 13,23 € 13,40 € 13,86 €
- Riedenberg 12,75 € 13,71 € 13,85 € 13,62 €
- Sillenbuch 14,62 € 13,42 € 13,83 € 14,57 €
Stammheim 13,06 € 13,64 € 13,79 € 13,43 €
- Stammheim-Mitte 13,02 € 13,02 € 12,92 € 13,39 €
- Stammheim-Süd 12,56 € 14,26 € 14,04 € 13,71 €
Süd 15,08 € 15,35 € 15,58 € 15,73 €
- Bopser 15,15 € 15,90 € 15,14 € 16,09 €
- Heslach 15,10 € 15,44 € 15,78 € 16,13 €
- Kaltental 14,20 € 13,66 € 14,14 € 14,29 €
- Karlshöhe 14,97 € 16,09 € 16,45 € 16,69 €
- Lehen 15,71 € 15,69 € 15,43 € 15,44 €
- Südheim 14,80 € 14,55 € 15,13 € 16,65 €
- Weinsteige 14,97 € 15,37 € 16,43 € 17,64 €
Untertürkheim 13,01 € 13,27 € 13,48 € 13,66 €
- Benzviertel k. A. 15,02 € k. A. 12,67 €
- Flohberg k. A. 13,68 € 13,69 € 14,32 €
- Gehrenwald 12,92 € 12,38 € 13,46 € 14,18 €
- Lindenschulviertel 14,76 € 12,98 € 15,00 € 15,66 €
- Luginsland 11,80 € 12,34 € 13,26 € 13,95 €
- Rotenberg 13,26 € 13,56 € 14,39 € 13,96 €
- Untertürkheim 13,76 € 13,58 € 13,30 € 12,76 €
Vaihingen 13,85 € 14,02 € 14,53 € 14,78 €
- Büsnau 12,76 € 13,53 € 13,81 € 14,17 €
- Dachswald 13,83 € 14,54 € 15,26 € 15,87 €
- Dürrlewang 13,21 € 12,01 € 13,67 € 14,29 €
- Heerstraße 13,94 € 13,93 € 14,37 € 14,52 €
- Höhenrand 14,73 € 14,68 € 14,29 € 14,28 €
- Lauchäcker 13,73 € 13,75 € 12,99 € 11,89 €
- Österfeld 14,51 € 16,00 € 14,22 € 16,06 €
- Pfaffenwald k. A. 6,17 € k. A. k. A.
- Rohr 12,94 € 13,36 € 13,81 € 13,51 €
- Rosental 15,18 € 14,44 € 13,96 € 14,74 €
- Vaihingen-Mitte 14,05 € 14,19 € 15,23 € 15,18 €
- Wallgraben-West k. A. k. A. 14,86 € k. A.
Wangen 13,46 € 13,10 € 13,25 € 14,10 €
- Wangen 13,46 € 13,10 € 13,25 € 14,10 €
Weilimdorf 13,23 € 12,90 € 13,17 € 13,75 €
- Bergheim 13,51 € 12,76 € 13,19 € 14,42 €
- Giebel 12,99 € 11,14 € 11,72 € 12,76 €
- Hausen 15,21 € 12,44 € 12,14 € 13,40 €
- Weilimdorf 13,09 € 13,42 € 13,62 € 14,36 €
- Weilimdorf-Nord k. A. k. A. k. A. k. A.
- Wolfbusch 10,35 € 12,08 € 12,76 € 13,64 €
West 15,21 € 15,63 € 15,89 € 16,20 €
- Feuersee 14,73 € 15,55 € 15,06 € 14,85 €
- Hasenberg 14,90 € 15,57 € 15,61 € 16,09 €
- Hölderlinplatz 15,79 € 17,06 € 16,07 € 17,92 €
- Kräherwald 16,08 € 15,61 € 16,36 € 16,50 €
- Rosenberg 15,38 € 15,66 € 16,10 € 16,39 €
- Rotebühl 15,69 € 15,49 € 15,99 € 16,29 €
- Vogelsang 14,38 € 14,51 € 15,07 € 16,36 €
- Wildpark k. A. k. A. k. A. k. A.
Zuffenhausen 13,71 € 13,73 € 13,79 € 14,89 €
- Neuwirtshaus k. A. k. A. k. A. k. A.
- Rot 12,03 € 12,69 € 12,47 € 13,16 €
- Zazenhausen 13,83 € 12,36 € 14,11 € 15,88 €
- Zuffenhausen-Am Stadtpark 13,73 € 13,69 € 13,87 € 15,69 €
- Zuffenhausen-Elbelen 12,77 € 12,13 € 12,36 € 13,45 €
- Zuffenhausen-Frauensteg 13,17 € 13,91 € 13,62 € 13,84 €
- Zuffenhausen-Hohenstein 15,88 € 14,81 € 13,94 € 16,12 €
- Zuffenhausen-Im Raiser k. A. 11,43 € 12,06 € 14,17 €
- Zuffenhausen-Mitte 13,76 € 14,12 € 14,23 € 14,91 €
- Zuffenhausen-Mönchsberg 12,78 € 13,24 € 13,23 € 14,19 €
- Zuffenhausen-Schützenbühl 11,72 € 12,49 € 13,74 € k. A.


Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Stuttgart

Für eine 50m²-Wohnung in Stuttgart liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 14,68 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 14,29 EUR/m².

Stuttgart Baden-Württemberg Deutschland
alle14,90 € 11,18 € 9,14 €
20 - 3518,03 € 14,56 € 11,64 €
35 - 4516,01 € 12,37 € 9,78 €
45 - 5015,14 € 11,78 € 8,98 €
50 - 6014,68 € 11,40 € 8,76 €
60 - 7514,29 € 10,92 € 8,74 €
75 - 8514,21 € 10,72 € 8,97 €
85 - 10014,33 € 10,53 € 9,15 €
100 - 14,75 € 10,31 € 9,28 €

Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Stuttgart

Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Stuttgart lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Stuttgart beträgt 5.030 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 6.216 EUR/m².

Jahr Wohnungen Häuser
20235.030 €6.216 €
20225.472 €6.320 €
20215.345 €6.043 €
20204.845 €5.629 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:

Der vorliegende Marktmietenspiegel für Stuttgart ist kein offizieller Mietspiegel von Stuttgart. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Stuttgart. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.

mietrechtStuttgart hat zur Erstellung seines Mietspiegels sehr große Mühen aufgewandt und diesen in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt erhoben. Daher handelt es sich beim Stuttgarter Mietspiegel um einen qualifizierten Mietspiegel, der den Grundlagen von §558 d des Bürgerlichen Gesetzbuches entspricht.Zu beziehen ist der Mietspiegel Stuttgart über folgende Adressen:

  • das Statistische Amt, Schwabenzentrum B4 (Amt für öffentliche Ordnung), Eberhardstraße 39, 70173 Stuttgart, Stuttgart Mitte
  • die Infothek im Rathaus Stuttgart, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart
  • in den Bezirksämtern der äußeren Stadtbezirke sowie im Kundenzentrum des Stadtmessungsamtes.

Es handelt sich hierbei um eine gebundene Ausgabe, welche gemeinsam mit dem Statistischen Amt erstellt wurde und vom Mieterverein Stuttgart und Umgebung e. V. sowie vom Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein e. V. bestätigt und anerkannt wurde.

Wo finde ich den aktuellen Mietspiegel für Stuttgart?

Den aktuellen Mietspiegel für Stuttgart können Sie auf der Serviceseite der Stadt Stuttgart kostenpflichtig anfordern.

Mieterverein Stuttgart e. V.

Der Mieterverein Stuttgart e. V. steht seinen Mietgliedern bei allen Fragen zum Mietspiegel mit Rat und Tat zur Seite. Er beantwortet auch Fragen zur individuellen Eingruppierung des jeweiligen Mietobjekts innerhalb des Mietspiegels und prüft die Angemessenheit der Mietforderung durch den Vermieter.

Im Vergleich zu anderen Städten wie Frankfurt oder München schneidet Stuttgart im Mietspiegel günstiger ab.

Mehr Informationen rund um den Mietspiegel finden sie auf den folgenden Seiten.