Mietspiegel Stuttgart

Informationen zum Mietspiegel Stuttgart 2024

Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Stuttgart liegt im Jahr 2024 bei 15,39 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Stuttgart liegt bei 17,79 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 15,36 EUR /m².

Zimmer Stuttgart Baden-Württemberg Deutschland
117,79 €13,37 €11,53 €
215,36 €11,68 €9,68 €
314,71 €11,19 €9,27 €
414,92 €10,86 €9,39 €


Mietspiegel für Wohnungen Stuttgart

Die Mietpreise in Stuttgart variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Stuttgart und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Bergheim ist der Mietpreis 2024 pro m² mit 11,41€ am günstigsten und in Universität mit 22,99 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2021 €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024
Bad Cannstatt 13,33 € 13,54 € 14,11 € 14,55 €
- Altenburg 13,75 € 13,65 € 12,60 € 12,41 €
- Birkenäcker 11,52 € 11,19 € 14,15 € 11,79 €
- Burgholzhof 13,23 € 12,98 € 14,65 € 13,15 €
- Cannstatt-Mitte 14,26 € 14,10 € 14,57 € 15,91 €
- Espan 13,94 € 14,25 € 14,36 € 14,77 €
- Hallschlag 11,27 € 12,36 € 12,54 € 12,49 €
- Im Geiger 14,00 € 13,93 € 13,74 € 14,04 €
- Kurpark 14,25 € 12,67 € 13,88 € 14,13 €
- Muckensturm 13,00 € 12,70 € 14,44 € 15,15 €
- Neckarvorstadt 13,16 € 13,87 € 14,35 € 14,93 €
- Pragstraße k. A. k. A. 16,40 € 15,93 €
- Schmidener Vorstadt 13,53 € 13,45 € 14,19 € 14,63 €
- Seelberg 13,29 € 13,58 € 14,47 € 15,04 €
- Sommerrain 13,10 € 14,16 € 14,31 € 14,59 €
- Steinhaldenfeld 10,27 € 13,35 € 15,42 € 12,89 €
- Veielbrunnen 13,92 € 14,09 € 13,83 € 14,97 €
- Winterhalde 11,71 € 12,43 € 12,67 € 13,16 €
Birkach 13,68 € 14,11 € 14,36 € 16,03 €
- Birkach-Nord 12,22 € 11,78 € 12,68 € 13,42 €
- Birkach-Süd 14,05 € 15,53 € 14,86 € 17,64 €
- Schönberg 13,09 € 13,65 € 15,33 € 16,15 €
Botnang 13,47 € 14,10 € 14,41 € 14,58 €
- Botnang-Nord 12,67 € 12,51 € 14,84 € 15,41 €
- Botnang-Ost 13,92 € 14,83 € 13,58 € 13,37 €
- Botnang-Süd 13,22 € 13,82 € 14,38 € 15,38 €
- Botnang-West 13,84 € 13,80 € 15,07 € 14,39 €
Degerloch 14,81 € 14,91 € 15,71 € 16,26 €
- Degerloch 14,80 € 15,65 € 16,27 € 17,26 €
- Haigst 15,39 € 15,35 € 16,38 € 16,61 €
- Hoffeld 14,20 € 13,58 € 14,47 € 14,46 €
- Tränke k. A. k. A. k. A. k. A.
- Waldau 14,35 € 15,11 € 15,19 € 14,81 €
Feuerbach 14,16 € 14,28 € 15,01 € 15,78 €
- An der Burg 16,76 € 15,17 € k. A. 14,75 €
- Bahnhof Feuerbach 15,03 € 14,84 € 16,70 € 16,23 €
- Feuerbach-Mitte 13,45 € 13,47 € 15,03 € 18,33 €
- Feuerbach-Ost 13,20 € 12,29 € 11,78 € k. A.
- Feuerbacher Tal 13,78 € 13,98 € 15,21 € 14,34 €
- Hohe Warte 13,30 € 13,95 € 13,69 € 14,03 €
- Lemberg/Föhrich 14,11 € 12,70 € 13,69 € 15,04 €
- Siegelberg k. A. k. A. k. A. k. A.
Hedelfingen 12,84 € 14,27 € 14,39 € 14,36 €
- Hafen k. A. k. A. k. A. k. A.
- Hedelfingen 13,09 € 14,71 € 15,56 € 15,33 €
- Lederberg k. A. 11,16 € 11,95 € 14,61 €
- Rohracker 13,28 € 14,10 € 13,23 € 14,10 €
Mitte 15,46 € 15,30 € 16,28 € 16,72 €
- Diemershalde 14,90 € 15,43 € 17,11 € 17,46 €
- Dobel 15,41 € 15,32 € 15,74 € 15,37 €
- Europaviertel 15,01 € 15,34 € 16,68 € 16,18 €
- Hauptbahnhof 17,36 € 13,09 € 15,41 € 12,74 €
- Heusteigviertel 16,14 € 16,47 € 15,81 € 14,58 €
- Kernerviertel 15,17 € 14,95 € 15,74 € 16,82 €
- Neue Vorstadt 15,62 € 16,97 € 18,54 € 17,51 €
- Oberer Schlossgarten 13,85 € 16,00 € 16,12 € k. A.
- Rathaus 16,16 € 16,05 € 18,26 € 17,81 €
- Universität 15,67 € 15,37 € 17,74 € 22,99 €
Möhringen 13,76 € 14,25 € 14,89 € 14,69 €
- Fasanenhof 13,06 € 13,59 € 13,34 € 13,40 €
- Fasanenhof-Ost k. A. k. A. k. A. k. A.
- Möhringen-Mitte 13,95 € 14,49 € 14,72 € 15,43 €
- Möhringen-Nord 14,67 € 13,56 € 14,90 € 14,15 €
- Möhringen-Ost 13,30 € 13,74 € 15,76 € 14,21 €
- Möhringen-Süd 14,00 € 14,63 € 15,01 € 14,15 €
- Sonnenberg 14,58 € 15,87 € 14,96 € 14,28 €
- Sternhäule 21,80 € 18,67 € k. A. k. A.
- Wallgraben-Ost k. A. k. A. 12,67 € k. A.
Mühlhausen 12,44 € 12,44 € 13,06 € 12,97 €
- Freiberg 11,70 € 10,94 € 12,86 € 11,92 €
- Hofen 13,96 € 14,10 € 13,51 € 13,89 €
- Mönchfeld 12,23 € 12,02 € 12,09 € 13,34 €
- Mühlhausen 12,64 € 13,06 € 13,04 € 11,58 €
- Neugereut 11,80 € 11,87 € 12,05 € 11,88 €
Münster 12,32 € 13,08 € 13,74 € 14,07 €
- Münster 12,32 € 13,08 € 13,74 € 14,07 €
Nord 14,67 € 15,48 € 15,39 € 15,90 €
- Am Bismarckturm 17,15 € 18,38 € 18,53 € k. A.
- Am Pragfriedhof 14,61 € 13,95 € 14,93 € 14,28 €
- Am Rosensteinpark 10,76 € 14,23 € 15,32 € 13,22 €
- Auf der Prag 12,66 € 12,88 € 12,71 € 14,33 €
- Heilbronner Straße 15,63 € 15,22 € 15,30 € 16,83 €
- Killesberg 15,94 € 16,42 € 17,72 € 18,33 €
- Lenzhalde 16,26 € 17,05 € 17,27 € 17,73 €
- Mönchhalde 15,27 € 16,88 € 15,64 € 18,33 €
- Nordbahnhof 13,81 € 12,31 € 13,26 € 13,12 €
- Relenberg 14,76 € 15,72 € 15,55 € 17,00 €
- Weißenhof 15,21 € 15,28 € 14,15 € 13,45 €
Obertürkheim 13,57 € 13,69 € 14,45 € 14,21 €
- Obertürkheim 14,19 € 14,70 € 15,51 € 16,22 €
- Uhlbach 13,26 € 12,58 € 13,62 € 12,56 €
Ost 14,24 € 14,39 € 15,03 € 15,60 €
- Berg 14,47 € 14,02 € 14,33 € 14,32 €
- Frauenkopf 15,87 € 14,83 € 14,42 € 14,41 €
- Gablenberg 14,03 € 13,95 € 14,97 € 16,21 €
- Gaisburg 14,54 € 14,67 € 14,99 € 14,70 €
- Gänsheide 15,22 € 16,20 € 16,95 € 18,11 €
- Ostheim 13,09 € 13,06 € 13,75 € 14,14 €
- Stöckach 14,81 € 14,84 € 16,10 € 17,11 €
- Uhlandshöhe 13,83 € 15,26 € 16,41 € 16,32 €
Plieningen 13,70 € 13,85 € 14,04 € 14,68 €
- Asemwald 13,07 € 13,03 € 13,67 € 13,64 €
- Chausseefeld 14,97 € 14,06 € 12,74 € 13,81 €
- Hohenheim k. A. 12,14 € 20,45 € k. A.
- Plieningen 13,75 € 14,23 € 14,45 € 15,34 €
- Steckfeld 13,89 € 13,87 € 14,25 € 14,77 €
Sillenbuch 13,46 € 13,64 € 14,05 € 14,40 €
- Heumaden 13,23 € 13,40 € 13,55 € 14,40 €
- Riedenberg 13,71 € 13,85 € 13,70 € 16,12 €
- Sillenbuch 13,42 € 13,83 € 14,58 € 14,34 €
Stammheim 13,64 € 13,79 € 13,78 € 13,76 €
- Stammheim-Mitte 13,02 € 12,92 € 13,88 € 13,49 €
- Stammheim-Süd 14,26 € 14,04 € 14,06 € 14,33 €
Süd 15,35 € 15,58 € 15,93 € 16,13 €
- Bopser 15,90 € 15,14 € 15,96 € 16,21 €
- Heslach 15,44 € 15,78 € 16,30 € 16,21 €
- Kaltental 13,66 € 14,14 € 14,58 € 14,04 €
- Karlshöhe 16,09 € 16,45 € 16,79 € 16,63 €
- Lehen 15,69 € 15,43 € 15,70 € 16,45 €
- Südheim 14,55 € 15,13 € 16,84 € 16,28 €
- Weinsteige 15,37 € 16,43 € 17,07 € 17,34 €
Untertürkheim 13,27 € 13,48 € 13,63 € 14,19 €
- Benzviertel k. A. 15,02 € k. A. 13,59 €
- Flohberg 13,68 € 13,69 € 13,33 € 15,67 €
- Gehrenwald 12,38 € 13,46 € 14,78 € 13,29 €
- Lindenschulviertel 12,98 € 15,00 € 14,99 € k. A.
- Luginsland 12,34 € 13,26 € 13,50 € 13,30 €
- Rotenberg 13,56 € 14,39 € 14,38 € 13,88 €
- Untertürkheim 13,58 € 13,30 € 13,39 € 14,47 €
Vaihingen 14,02 € 14,53 € 14,93 € 15,52 €
- Büsnau 13,53 € 13,81 € 13,89 € k. A.
- Dachswald 14,54 € 15,26 € 16,03 € 15,88 €
- Dürrlewang 12,01 € 13,67 € 14,29 € 11,93 €
- Heerstraße 13,93 € 14,37 € 14,60 € 16,29 €
- Höhenrand 14,68 € 14,29 € 14,46 € 15,49 €
- Lauchäcker 13,75 € 12,99 € 13,16 € 14,17 €
- Österfeld 16,00 € 14,22 € 13,83 € 12,28 €
- Pfaffenwald k. A. 6,17 € k. A. k. A.
- Rohr 13,36 € 13,81 € 13,51 € 14,70 €
- Rosental 14,44 € 13,96 € 15,08 € 16,14 €
- Vaihingen-Mitte 14,19 € 15,23 € 15,45 € 16,96 €
- Wallgraben-West k. A. 14,86 € 16,55 € k. A.
Wangen 13,10 € 13,25 € 14,42 € 14,33 €
- Wangen 13,10 € 13,25 € 14,42 € 14,33 €
Weilimdorf 12,90 € 13,17 € 13,93 € 13,91 €
- Bergheim 12,76 € 13,19 € 13,82 € 11,41 €
- Giebel 11,14 € 11,72 € 13,41 € 12,51 €
- Hausen 12,44 € 12,14 € 12,92 € 15,24 €
- Weilimdorf 13,42 € 13,62 € 14,34 € 14,24 €
- Weilimdorf-Nord k. A. k. A. k. A. k. A.
- Wolfbusch 12,08 € 12,76 € 13,47 € 14,61 €
West 15,63 € 15,89 € 16,41 € 17,07 €
- Feuersee 15,55 € 15,06 € 15,79 € 16,66 €
- Hasenberg 15,57 € 15,61 € 15,50 € 15,77 €
- Hölderlinplatz 17,06 € 16,07 € 17,14 € 18,43 €
- Kräherwald 15,61 € 16,36 € 16,93 € 16,26 €
- Rosenberg 15,66 € 16,10 € 16,64 € 17,16 €
- Rotebühl 15,49 € 15,99 € 16,44 € 17,66 €
- Vogelsang 14,51 € 15,07 € 16,43 € 17,36 €
- Wildpark k. A. k. A. k. A. k. A.
Zuffenhausen 13,73 € 13,79 € 14,55 € 14,73 €
- Neuwirtshaus k. A. k. A. k. A. k. A.
- Rot 12,69 € 12,47 € 12,91 € 13,78 €
- Zazenhausen 12,36 € 14,11 € 15,51 € 14,75 €
- Zuffenhausen-Am Stadtpark 13,69 € 13,87 € 14,96 € 16,48 €
- Zuffenhausen-Elbelen 12,36 € 13,45 € k. A. k. A.
- Zuffenhausen-Frauensteg 13,91 € 13,62 € 14,89 € 12,19 €
- Zuffenhausen-Hohenstein 14,81 € 13,94 € 15,66 € 16,59 €
- Zuffenhausen-Im Raiser 11,43 € 12,06 € 14,44 € k. A.
- Zuffenhausen-Mitte 14,12 € 14,23 € 14,77 € 14,37 €
- Zuffenhausen-Mönchsberg 13,24 € 13,23 € 14,99 € 14,71 €
- Zuffenhausen-Schützenbühl 12,49 € 13,74 € 13,37 € 14,94 €


Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Stuttgart

Für eine 50m²-Wohnung in Stuttgart liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 15,13 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 14,78 EUR/m².

Stuttgart Baden-Württemberg Deutschland
alle15,39 € 11,55 € 9,72 €
20 - 3519,03 € 15,06 € 12,53 €
35 - 4516,23 € 12,68 € 10,44 €
45 - 5015,57 € 12,09 € 9,53 €
50 - 6015,13 € 11,69 € 9,32 €
60 - 7514,78 € 11,29 € 9,25 €
75 - 8514,36 € 11,06 € 9,47 €
85 - 10014,93 € 10,91 € 9,71 €
100 - 15,18 € 10,67 € 9,86 €

Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Stuttgart


Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Stuttgart beträgt 4.806 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 5.808 EUR/m².

Jahr Wohnungen Häuser
20244.806 €5.808 €
20234.914 €6.031 €
20225.472 €6.320 €
20215.345 €6.043 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:

Der vorliegende Marktmietenspiegel für Stuttgart ist kein offizieller Mietspiegel von Stuttgart. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Stuttgart. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.


mietrechtStuttgart hat zur Erstellung seines Mietspiegels sehr große Mühen aufgewandt und diesen in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt erhoben. Daher handelt es sich beim Stuttgarter Mietspiegel um einen qualifizierten Mietspiegel, der den Grundlagen von §558 d des Bürgerlichen Gesetzbuches entspricht.Zu beziehen ist der Mietspiegel Stuttgart über folgende Adressen:

  • das Statistische Amt, Schwabenzentrum B4 (Amt für öffentliche Ordnung), Eberhardstraße 39, 70173 Stuttgart, Stuttgart Mitte
  • die Infothek im Rathaus Stuttgart, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart
  • in den Bezirksämtern der äußeren Stadtbezirke sowie im Kundenzentrum des Stadtmessungsamtes.

Es handelt sich hierbei um eine gebundene Ausgabe, welche gemeinsam mit dem Statistischen Amt erstellt wurde und vom Mieterverein Stuttgart und Umgebung e. V. sowie vom Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein e. V. bestätigt und anerkannt wurde.

Wo finde ich den aktuellen Mietspiegel für Stuttgart?

Den aktuellen Mietspiegel für Stuttgart können Sie auf der Serviceseite der Stadt Stuttgart kostenpflichtig anfordern.

Mieterverein Stuttgart e. V.

Der Mieterverein Stuttgart e. V. steht seinen Mietgliedern bei allen Fragen zum Mietspiegel mit Rat und Tat zur Seite. Er beantwortet auch Fragen zur individuellen Eingruppierung des jeweiligen Mietobjekts innerhalb des Mietspiegels und prüft die Angemessenheit der Mietforderung durch den Vermieter.

Im Vergleich zu anderen Städten wie Frankfurt oder München schneidet Stuttgart im Mietspiegel günstiger ab.

Mehr Informationen rund um den Mietspiegel finden sie auf den folgenden Seiten.