Rekordpreise beim Hausverkauf in Berlin
In Berlin gilt der Mietspiegel 2024 mit dem Stand von Mai 2024, ein qualifizierter Mietspiegel, der alle zwei Jahre von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen aktualisiert wird. Er bietet eine detaillierte Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete in verschiedenen Wohnlagen und wird unter wissenschaftlichen Standards erstellt. Dieser Mietspiegel ist als Referenz für die Mietpreisgestaltung und als Orientierungshilfe für Mieter und Vermieter gedacht.
Die aktuelle Ausgabe des Mietspiegels Berlin 2024 steht auf der offiziellen Website der Senatsverwaltung zur Verfügung und kann unter folgendem Link eingesehen und heruntergeladen werden: Mietspiegel Berlin 2024.
Mietspiegel Berlin 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Berlin liegt 2024 bei durchschnittlich 15,91 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Berlin liegt bei 17,58 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 15,33 EUR /m².
Zimmer | Berlin | Berlin | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 17,58 € | 17,58 € | 11,68 € |
2 | 15,33 € | 15,33 € | 9,75 € |
3 | 15,22 € | 15,22 € | 9,34 € |
4 | 16,14 € | 16,14 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Berlin als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Berlin
Die Mietpreise in Berlin variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Berlin und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen ist der Mietpreis 2024 pro m² mit 8,48€ am günstigsten und in Mitte mit 21,78 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 13,12 € | 14,78 € | 17,52 € | 18,80 € |
- Charlottenburg | 13,38 € | 15,17 € | 18,49 € | 20,04 € |
- Charlottenburg-Nord | 7,11 € | 8,19 € | 6,95 € | 10,61 € |
- Grunewald | 16,36 € | 17,19 € | 19,32 € | 19,59 € |
- Halensee | 15,02 € | 17,45 € | 18,93 € | 19,44 € |
- Schmargendorf | 12,83 € | 14,69 € | 16,62 € | 19,51 € |
- Westend | 11,62 € | 13,27 € | 14,49 € | 15,59 € |
- Wilmersdorf | 13,64 € | 14,88 € | 17,88 € | 18,70 € |
Friedrichshain-Kreuzberg | 13,12 € | 14,08 € | 17,85 € | 18,54 € |
- Friedrichshain | 13,61 € | 14,00 € | 18,00 € | 18,86 € |
- Kreuzberg | 12,46 € | 14,25 € | 17,66 € | 18,05 € |
Lichtenberg | 9,00 € | 10,85 € | 12,20 € | 14,22 € |
- Alt-Hohenschönhausen | 8,81 € | 10,16 € | 11,64 € | 13,28 € |
- Falkenberg | k. A. | k. A. | 11,79 € | 12,26 € |
- Fennpfuhl | 9,31 € | 9,49 € | 10,67 € | 11,72 € |
- Friedrichsfelde | 8,45 € | 10,96 € | 12,85 € | 15,04 € |
- Karlshorst | 9,99 € | 11,81 € | 14,56 € | 17,04 € |
- Lichtenberg | 9,62 € | 10,85 € | 12,61 € | 14,99 € |
- Neu-Hohenschönhausen | 7,22 € | 8,06 € | 7,96 € | 8,48 € |
- Rummelsburg | 11,12 € | 11,46 € | 14,90 € | 15,14 € |
- Wartenberg | k. A. | 9,65 € | 12,35 € | k. A. |
Marzahn-Hellersdorf | 8,48 € | 9,26 € | 10,47 € | 11,32 € |
- Biesdorf | 9,66 € | 10,87 € | 12,36 € | 14,34 € |
- Hellersdorf | 8,77 € | 9,85 € | 11,11 € | 11,71 € |
- Kaulsdorf | 9,99 € | 11,40 € | 12,49 € | 14,70 € |
- Mahlsdorf | 11,00 € | 11,66 € | 13,62 € | 14,31 € |
- Marzahn | 7,53 € | 7,34 € | 8,39 € | 9,36 € |
Mitte | 13,49 € | 14,94 € | 18,28 € | 19,16 € |
- Gesundbrunnen | 11,00 € | 11,99 € | 14,18 € | 15,60 € |
- Hansaviertel | 13,10 € | 15,45 € | 17,04 € | 19,39 € |
- Mitte | 16,52 € | 17,61 € | 20,55 € | 21,78 € |
- Moabit | 12,22 € | 14,16 € | 17,66 € | 18,32 € |
- Tiergarten | 15,20 € | 17,64 € | 20,44 € | 21,50 € |
- Wedding | 10,84 € | 12,06 € | 15,42 € | 15,92 € |
Neukölln | 10,45 € | 11,61 € | 13,66 € | 14,88 € |
- Britz | 9,36 € | 10,17 € | 13,06 € | 14,18 € |
- Buckow | 8,78 € | 10,08 € | 11,78 € | 12,97 € |
- Gropiusstadt | 8,26 € | 8,42 € | 9,10 € | 10,51 € |
- Neukölln | 11,36 € | 12,77 € | 15,06 € | 16,09 € |
- Rudow | 9,62 € | 10,46 € | 12,51 € | 13,60 € |
Pankow | 11,69 € | 12,77 € | 15,66 € | 16,89 € |
- Blankenburg | 9,07 € | 11,16 € | 15,21 € | k. A. |
- Blankenfelde | 11,59 € | 12,20 € | 12,12 € | 17,96 € |
- Buch | 8,38 € | 8,62 € | 9,84 € | 10,04 € |
- Französisch Buchholz | 11,49 € | 11,95 € | 13,22 € | 13,71 € |
- Heinersdorf | 10,49 € | 12,13 € | 15,73 € | 19,11 € |
- Karow | 9,55 € | 10,16 € | 11,38 € | 11,62 € |
- Niederschönhausen | 10,95 € | 11,83 € | 13,63 € | 15,79 € |
- Pankow | 11,39 € | 12,43 € | 15,06 € | 15,34 € |
- Prenzlauer Berg | 12,78 € | 14,57 € | 18,22 € | 19,25 € |
- Rosenthal | 11,68 € | 12,06 € | 12,77 € | 15,07 € |
- Stadtrandsiedlung Malchow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Weißensee | 11,21 € | 12,27 € | 14,99 € | 15,79 € |
- Wilhelmsruh | 10,73 € | 11,30 € | 11,78 € | 15,31 € |
Reinickendorf | 9,52 € | 10,43 € | 11,53 € | 13,41 € |
- Borsigwalde | 9,12 € | 10,45 € | 10,88 € | 12,41 € |
- Frohnau | 10,80 € | 12,15 € | 12,93 € | 13,30 € |
- Heiligensee | 11,08 € | 12,32 € | 14,33 € | 15,10 € |
- Hermsdorf | 10,86 € | 11,70 € | 12,66 € | 14,70 € |
- Konradshöhe | 12,20 € | 13,19 € | 14,18 € | 15,25 € |
- Lübars | 12,62 € | 10,69 € | 14,94 € | 17,83 € |
- Märkisches Viertel | 6,99 € | 6,81 € | 7,52 € | 8,80 € |
- Reinickendorf | 9,62 € | 10,26 € | 11,87 € | 13,55 € |
- Tegel | 9,71 € | 10,88 € | 11,42 € | 13,64 € |
- Waidmannslust | 6,85 € | 7,58 € | 7,37 € | 11,62 € |
- Wittenau | 9,61 € | 10,83 € | 12,06 € | 12,67 € |
Spandau | 8,68 € | 9,58 € | 10,96 € | 12,32 € |
- Falkenhagener Feld | 7,44 € | 7,62 € | 8,80 € | 10,25 € |
- Gatow | 8,83 € | 8,36 € | 15,42 € | 18,52 € |
- Hakenfelde | 9,91 € | 11,99 € | 13,15 € | 14,08 € |
- Haselhorst | 7,58 € | 7,75 € | 8,11 € | 10,12 € |
- Kladow | 14,86 € | 14,58 € | 13,27 € | 17,28 € |
- Siemensstadt | 9,16 € | 10,62 € | 10,92 € | 13,26 € |
- Spandau | 9,50 € | 9,68 € | 11,44 € | 12,00 € |
- Staaken | 7,36 € | 7,71 € | 8,80 € | 9,36 € |
- Wilhelmstadt | 8,88 € | 10,10 € | 10,98 € | 11,72 € |
Steglitz-Zehlendorf | 11,35 € | 12,80 € | 14,04 € | 14,97 € |
- Dahlem | 14,16 € | 14,95 € | 18,42 € | 17,39 € |
- Lankwitz | 10,14 € | 10,76 € | 12,34 € | 12,27 € |
- Lichterfelde | 10,64 € | 11,94 € | 13,21 € | 14,66 € |
- Nikolassee | 11,84 € | 13,31 € | 14,85 € | 14,39 € |
- Steglitz | 11,72 € | 13,53 € | 14,76 € | 16,02 € |
- Wannsee | 11,97 € | 13,49 € | 14,60 € | 15,30 € |
- Zehlendorf | 11,54 € | 13,26 € | 14,07 € | 14,93 € |
Tempelhof-Schöneberg | 10,75 € | 11,93 € | 14,31 € | 15,28 € |
- Friedenau | 12,23 € | 13,92 € | 16,78 € | 16,90 € |
- Lichtenrade | 9,18 € | 10,02 € | 10,53 € | 11,42 € |
- Mariendorf | 9,64 € | 10,36 € | 13,14 € | 14,08 € |
- Marienfelde | 8,35 € | 9,56 € | 12,38 € | 10,91 € |
- Schöneberg | 12,09 € | 13,72 € | 16,78 € | 18,64 € |
- Tempelhof | 10,87 € | 11,39 € | 14,19 € | 14,44 € |
Treptow-Köpenick | 10,73 € | 11,86 € | 13,36 € | 14,18 € |
- Adlershof | 10,69 € | 11,56 € | 12,98 € | 14,20 € |
- Altglienicke | 10,33 € | 11,82 € | 13,65 € | 15,48 € |
- Baumschulenweg | 10,35 € | 11,37 € | 13,76 € | 15,97 € |
- Bohnsdorf | 11,35 € | 12,87 € | 14,72 € | 14,80 € |
- Friedrichshagen | 9,37 € | 12,05 € | 13,15 € | 12,77 € |
- Grünau | 12,03 € | 12,65 € | 14,83 € | 15,23 € |
- Johannisthal | 11,62 € | 12,93 € | 14,67 € | 14,61 € |
- Köpenick | 10,65 € | 11,49 € | 12,04 € | 13,10 € |
- Müggelheim | 11,00 € | 11,06 € | 11,99 € | 12,99 € |
- Niederschöneweide | 12,19 € | 13,22 € | 16,84 € | 16,03 € |
- Oberschöneweide | 10,05 € | 10,48 € | 11,81 € | 13,74 € |
- Plänterwald | 11,32 € | 14,09 € | 17,58 € | 15,36 € |
- Rahnsdorf | 10,78 € | 11,99 € | 13,27 € | 14,13 € |
- Schmöckwitz | 11,71 € | 12,13 € | 14,12 € | 15,23 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Berlin
Für eine 50m²-Wohnung in Berlin liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 15,21 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 14,63 EUR/m².
m² | Berlin | Berlin | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 15,91 € | 15,91 € | 9,80 € |
20 - 35 | 19,14 € | 19,14 € | 12,67 € |
35 - 45 | 17,02 € | 17,02 € | 10,56 € |
45 - 50 | 16,32 € | 16,32 € | 9,61 € |
50 - 60 | 15,21 € | 15,21 € | 9,40 € |
60 - 75 | 14,63 € | 14,63 € | 9,33 € |
75 - 85 | 15,13 € | 15,13 € | 9,54 € |
85 - 100 | 16,10 € | 16,10 € | 9,75 € |
100 - | 17,51 € | 17,51 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.
Die Stadt Berlin hält ihren Einwohnern einen Online-Abfrageservice vor. Hier kann unter der Eingabe von Straßennamen der aktuelle Wert des Mietspiegel Berlin ermittelt werden. Zu finden ist dieser Abfrageservice unter: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/
Die erhobenen und hier zur Verfügung gestellten Daten entsprechen den gesetzlich geforderten, wissenschaftlichen Bedingungen nach § 585d des Bürgerlichen Gesetzbuches, sodass es sich bei dem Mietspiegel Berlin um einen qualifizierten Mietspiegel handelt. Dennoch sind die über die Online-Abfrage ausgewiesenen Werte nicht rechtsverbindlich. Dargestellt wird der Quadratmeterpreis der Nettokaltmiete. Für rechtsverbindliche Aussagen macht es Sinn, den Mieterschutzbund hinzuzuziehen.
Alternativ hält die Stadt Berlin ihren Bürgern den Mietspiegel in gedruckter Form vor. Dieser kann kostenlos in den folgenden Ämtern abgeholt werden:
Die gedruckte Broschüre kann kostenlos bei folgenden Adressen abgeholt werden:
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin, Broschürenauslage im Erdgeschoss - Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin, Erdgeschoss – im Bereich der Ausstellung im Lichthof
- bei allen Bezirksämtern
- Verbraucherzentrale Berlin e. V.
- Interessenverbände der Mieter und Vermieter
- Mieterschutzbund Berlin e. V., Berliner Mieterverein e. V., Berliner Mieter Gemeinschaft e. V., BFW Landesverband Berliner Haus- und Großgrundbesitzervereine e. V., BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.
Bei der Erstellung der Broschüre zum Berliner Mietspiegel wurde besonderen Wert auf die Verständlichkeit der hier dargestellten Daten und Werte gelegt. So enthält diese neben der eigentlichen Mietspiegeltabelle eine Auflistung der Sondermerkmale, Orientierungshilfen für den Spannenkatalog und ausführliche Beschreibungen und Beispiele.
Mietspiegel Berlin – Besonderheiten
Der Berliner Mietspiegel weist folgende Besonderheit auf: Bei Erreichung einer „ausreichenden Versorgung“ der Bevölkerung mit Wohnraum darf die von Vermieterseite geforderte Miete um 15 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete und damit über dem ausgeschriebenen Mietspiegel liegen, ohne dass der Tatbestand des Mietwuchers vorliegt. Dies bietet vor allem Vermietern die Möglichkeit, sich mehr am tatsächlichen Marktgeschehen und damit am Prinzip von Angebot und Nachfrage zu orientieren, ohne Gefahr zu laufen zivilrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen.
Wo finde ich den aktuellen Mietspiegel für Berlin?
Den qualifizierten Mietspiegel für Berlin mit Stand 2024 können Sie hier herunterladen. In die Mietspiegeltabelle flossen über 16.000 Mietdaten ein.
Mieterschutzbund Berlin
Der Berliner Mieterschutzbund erteilt Auskünfte zum Mietspiegel, hält diesen im Printformat vor und berät zu allen Fragen, die mit diesem in Zusammenhang stehen. Erste Informationen lassen sich im Netz unter dieser Adresse finden: http://www.mieterschutzbund-berlin.de/mietspiegel.html
In Berlin existieren gleich vier Niederlassungen des Mieterschutzbundes. Die Hauptgeschäftsstelle befindet sich in der Konstanzer Straße in Berlin Wilmersdorf, weitere Niederlassungen finden sich in Berlin Neukölln, Berlin Wedding und in Berlin Mitte.
Da der Mieterschutzbund direkt an der Erstellung des Berliner Mietspiegels mitwirkt, kommen die hier vorgehaltenen Informationen nicht nur aus erster Hand, sondern die Beratung erfolgt außerdem durch erfahrene Rechtsanwälte.
Quellen und weiterführende Literatur
Blank, Hubert (2015): Mietrecht von A-Z, Beck-Rechtsberater, dtv-Verlag
Nick, Matthias (2014): Mietrecht, Campus Verlag
Noack, Birgit / Westner Martina (2015): Miete und Mieterhöhung, Haufe Verlag
Stünzer, Rudolg / Koch, Michael (2013): Mietrecht für Vermieter von A-Z, Haufe Verlag
Servicestellen im Netz
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/
http://www.mieterschutzbund-berlin.de/mietspiegel.html
Im Vergleich zu anderen Großstädten wie München oder Hamburg schneidet Berlin noch im Mietspiegel günstiger ab.
Mehr Informationen rund um den Mietspiegel finden sie auf den folgenden Seiten.
- Mietspiegel – mietrechtliche Bedeutung
- Ortsübliche Vergleichsmiete
- Mietpreisspiegel, was ist das?
- Mieterschutzbund – Aufgaben
- Immobilien von Privat – Mietspiegel
- Studentenwohnung – wo findet man diese?
- Mietspiegel Berlin
- Mietspiegel Hamburg
- Mietspiegel Köln
- Mietspiegel Leipzig
- Mietspiegel Nürnberg
- Mietspiegel Dresden
- Mietspiegel Stuttgart