Mietspiegel Albstadt 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Albstadt liegt 2025 bei durchschnittlich 9,66 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Albstadt liegt bei 12,11 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,94 EUR /m².
Zimmer | Albstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,11 € | 14,22 € | 12,14 € |
2 | 9,94 € | 12,23 € | 9,93 € |
3 | 9,37 € | 11,53 € | 9,45 € |
4 | 8,42 € | 11,00 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Albstadt als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Albstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Albstadt liegt bei 9,66 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Albstadt-Burgfelden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Albstadt-Margrethausen | 8,25 € | 8,65 € | 9,28 € | k. A. |
Albstadt-Pfeffingen | 9,65 € | k. A. | 8,77 € | k. A. |
Burgfelden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ebingen | 9,10 € | 9,31 € | 9,55 € | 10,05 € |
Hohberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Langenwand | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Laufen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Laufen an der Eyach | 8,26 € | 8,85 € | 7,11 € | k. A. |
Lautlingen | 6,61 € | 8,13 € | 9,56 € | k. A. |
Margrethausen | 8,72 € | 9,14 € | k. A. | k. A. |
Onstmettingen | 8,16 € | 8,99 € | 9,12 € | 10,27 € |
Pfeffingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stiegel | 8,31 € | k. A. | 8,69 € | k. A. |
Tailfingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Truchtelfingen | 7,83 € | 8,37 € | 9,03 € | 9,11 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Albstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Albstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,90 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,47 EUR/m².
m² | Albstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,66 € | 11,96 € | 9,95 € |
20 - 35 | 13,00 € | 15,74 € | 13,05 € |
35 - 45 | 11,69 € | 13,36 € | 10,85 € |
45 - 50 | 10,49 € | 13,05 € | 9,89 € |
50 - 60 | 9,90 € | 12,42 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,47 € | 11,74 € | 9,48 € |
75 - 85 | 9,30 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 8,82 € | 11,08 € | 9,91 € |
100 - | 8,19 € | 10,76 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.