Mietspiegel Amberg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Amberg liegt 2025 bei durchschnittlich k. A..
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Amberg liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei k. A..
Zimmer | Amberg | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 14,80 € | 12,14 € |
2 | k. A. | 12,30 € | 9,93 € |
3 | k. A. | 11,50 € | 9,45 € |
4 | k. A. | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Amberg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Amberg
Der durchschnittliche Mietpreis in Amberg liegt bei k. A..
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Amberg
Für eine 50m²-Wohnung in Amberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei k. A.. Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit k. A..
m² | Amberg | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | k. A. | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | k. A. | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | k. A. | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | k. A. | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | k. A. | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | k. A. | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | k. A. | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | k. A. | 10,79 € | 10,01 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.