Mietspiegel Aue-Bad Schlema: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Aue-Bad Schlema 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Aue-Bad Schlema liegt im Jahr 2023 bei 5,21 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Aue-Bad Schlema liegt bei 6,28 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 5,10 EUR /m².
Zimmer | Aue-Bad Schlema | Sachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 6,28 € | 6,83 € | 10,43 € |
2 | 5,10 € | 6,41 € | 8,85 € |
3 | 5,13 € | 6,30 € | 8,56 € |
4 | 6,12 € | 6,80 € | 8,64 € |
Download Markt-Mietspiegel Aue-Bad Schlema als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Aue-Bad Schlema
Der durchschnittliche Mietpreis in Aue-Bad Schlema liegt bei 5,21 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Alberoda | 4,79 € | k. A. | k. A. | 5,07 € |
Aue | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Bad Schlema | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neudörfel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schlema | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schneeberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wildbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Aue-Bad Schlema
Für eine 50m²-Wohnung in Aue-Bad Schlema liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 5,18 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 4,94 EUR/m².
m² | Aue-Bad Schlema | Sachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 5,21 € | 6,45 € | 8,90 € |
20 - 35 | k. A. | 7,12 € | 11,24 € |
35 - 45 | 6,01 € | 6,49 € | 9,46 € |
45 - 50 | 5,71 € | 6,26 € | 8,73 € |
50 - 60 | 5,18 € | 6,24 € | 8,49 € |
60 - 75 | 4,94 € | 6,24 € | 8,52 € |
75 - 85 | 5,18 € | 6,45 € | 8,77 € |
85 - 100 | 5,76 € | 6,89 € | 8,99 € |
100 - | 5,86 € | 7,14 € | 9,11 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Aue-Bad Schlema
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Aue-Bad Schlema lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Aue-Bad Schlema beträgt 1.170 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 1.641 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 1.170 € | 1.641 € |
2022 | 1.601 € | 1.404 € |
2021 | 1.574 € | 1.348 € |
2020 | 837 € | 1.109 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Aue-Bad Schlema ist kein offizieller Mietspiegel von Aue-Bad Schlema. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Aue-Bad Schlema. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.