Mietspiegel Bad Krozingen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bad Krozingen liegt 2025 bei durchschnittlich 14,77 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bad Krozingen liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 14,90 EUR /m².
Zimmer | Bad Krozingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 14,22 € | 12,14 € |
2 | 14,90 € | 12,23 € | 9,93 € |
3 | 14,32 € | 11,53 € | 9,45 € |
4 | k. A. | 11,00 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Bad Krozingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bad Krozingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Bad Krozingen liegt bei 14,77 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Biengen | 10,33 € | 11,34 € | 13,13 € | 14,89 € |
Hausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hausen an der Möhlin | 11,51 € | 11,60 € | k. A. | k. A. |
Kems | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Krozingen | 12,30 € | 11,18 € | 11,85 € | k. A. |
Schlatt | 9,71 € | 10,09 € | 10,29 € | k. A. |
Schmidhofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Tunsel | 10,33 € | 11,89 € | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bad Krozingen
Für eine 50m²-Wohnung in Bad Krozingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei k. A.. Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,07 EUR/m².
m² | Bad Krozingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 14,77 € | 11,96 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 15,74 € | 13,05 € |
35 - 45 | k. A. | 13,36 € | 10,85 € |
45 - 50 | k. A. | 13,05 € | 9,89 € |
50 - 60 | k. A. | 12,42 € | 9,52 € |
60 - 75 | 11,07 € | 11,74 € | 9,48 € |
75 - 85 | k. A. | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 14,88 € | 11,08 € | 9,91 € |
100 - | k. A. | 10,76 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.