Mietspiegel Bad Krozingen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bad Krozingen liegt 2025 bei durchschnittlich 13,42 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bad Krozingen liegt bei 13,32 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 13,63 EUR /m².
Zimmer | Bad Krozingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,32 € | 14,42 € | 12,41 € |
2 | 13,63 € | 12,16 € | 10,20 € |
3 | 13,16 € | 11,57 € | 9,67 € |
4 | 13,78 € | 10,98 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Bad Krozingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bad Krozingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Bad Krozingen liegt bei 13,42 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Biengen | 10,33 € | 11,34 € | 13,13 € | 14,12 € |
Hausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hausen an der Möhlin | 11,51 € | 11,60 € | k. A. | k. A. |
Kems | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Krozingen | 12,30 € | 11,18 € | 11,85 € | k. A. |
Schlatt | 9,71 € | 10,09 € | 10,29 € | k. A. |
Schmidhofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Tunsel | 10,33 € | 11,89 € | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bad Krozingen
Für eine 50m²-Wohnung in Bad Krozingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 15,28 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,97 EUR/m².
m² | Bad Krozingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,42 € | 12,00 € | 10,21 € |
20 - 35 | 15,04 € | 15,99 € | 13,50 € |
35 - 45 | 12,69 € | 13,38 € | 11,14 € |
45 - 50 | k. A. | 12,86 € | 10,19 € |
50 - 60 | 15,28 € | 12,31 € | 9,84 € |
60 - 75 | 11,97 € | 11,70 € | 9,71 € |
75 - 85 | 13,47 € | 11,47 € | 9,90 € |
85 - 100 | 12,98 € | 11,12 € | 10,04 € |
100 - | 13,21 € | 10,73 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.