Mietspiegel Bad Krozingen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bad Krozingen liegt 2025 bei durchschnittlich 13,57 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bad Krozingen liegt bei 13,01 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 14,15 EUR /m².
| Zimmer | Bad Krozingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,01 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 14,15 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 13,54 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 13,02 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,25 € | 13,62 € | 14,19 € | 13,01 € |
| 2 | 11,89 € | 11,76 € | 13,04 € | 14,15 € |
| 3 | 11,38 € | 11,83 € | 13,08 € | 13,54 € |
| 4 | 11,77 € | 12,04 € | 13,72 € | 13,02 € |
Download Markt-Mietspiegel Bad Krozingen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Bad Krozingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Bad Krozingen liegt bei 13,57 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Biengen | 10,33 € | 11,34 € | 13,13 € | 14,69 € |
| Hausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hausen an der Möhlin | 11,51 € | 11,60 € | k. A. | k. A. |
| Kems | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Krozingen | 12,30 € | 11,18 € | 11,85 € | 13,90 € |
| Schlatt | 9,71 € | 10,09 € | 10,29 € | 11,31 € |
| Schmidhofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tunsel | 10,33 € | 11,89 € | k. A. | 9,73 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bad Krozingen
Für eine 50m²-Wohnung in Bad Krozingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 14,24 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,30 EUR/m².
| m² | Bad Krozingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 13,57 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 14,56 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 14,22 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 14,56 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 14,24 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 13,30 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 13,12 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 13,14 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 13,39 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 11,68 € | 12,06 € | 13,20 € | 13,57 € |
| 20 - 35 | 13,08 € | 13,34 € | 15,97 € | 14,56 € |
| 35 - 45 | 12,19 € | 13,41 € | 14,56 € | 14,22 € |
| 45 - 50 | 12,09 € | 12,79 € | 12,97 € | 14,56 € |
| 50 - 60 | 11,66 € | 10,97 € | 13,28 € | 14,24 € |
| 60 - 75 | 12,23 € | 12,11 € | 13,51 € | 13,30 € |
| 75 - 85 | 10,93 € | 11,30 € | 12,58 € | 13,12 € |
| 85 - 100 | 11,63 € | 12,46 € | 13,44 € | 13,14 € |
| 100 - | 11,21 € | 11,67 € | 12,57 € | 13,39 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.