Mietspiegel Bad Mergentheim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bad Mergentheim liegt 2025 bei durchschnittlich 9,55 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bad Mergentheim liegt bei 11,30 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,16 EUR /m².
Zimmer | Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,30 € | 14,42 € | 12,41 € |
2 | 10,16 € | 12,16 € | 10,20 € |
3 | 9,06 € | 11,57 € | 9,67 € |
4 | 7,83 € | 10,98 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Bad Mergentheim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bad Mergentheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Bad Mergentheim liegt bei 9,55 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Althausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Apfelbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dainbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Edelfingen | 7,85 € | 8,44 € | 8,79 € | 8,48 € |
Erlenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hachtel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Herbsthausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lillstadt | 9,00 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Löffelstelzen | 8,14 € | 6,99 € | k. A. | k. A. |
Lustbronn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Markelsheim | 8,85 € | 8,71 € | 8,53 € | 8,28 € |
Mergentheim | 7,64 € | k. A. | 9,41 € | 10,42 € |
Neunkirchen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rengershausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rot | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schönbühl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stuppach | 9,32 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Üttingshof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wachbach | k. A. | 7,97 € | k. A. | 7,35 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bad Mergentheim
Für eine 50m²-Wohnung in Bad Mergentheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,27 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,11 EUR/m².
m² | Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,55 € | 12,00 € | 10,21 € |
20 - 35 | 12,82 € | 15,99 € | 13,50 € |
35 - 45 | 11,50 € | 13,38 € | 11,14 € |
45 - 50 | 10,39 € | 12,86 € | 10,19 € |
50 - 60 | 9,27 € | 12,31 € | 9,84 € |
60 - 75 | 9,11 € | 11,70 € | 9,71 € |
75 - 85 | 9,89 € | 11,47 € | 9,90 € |
85 - 100 | 8,79 € | 11,12 € | 10,04 € |
100 - | 8,37 € | 10,73 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.