Mietspiegel Bad Mergentheim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bad Mergentheim liegt 2025 bei durchschnittlich 9,32 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bad Mergentheim liegt bei 9,68 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,56 EUR /m².
Zimmer | Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,68 € | 14,22 € | 12,14 € |
2 | 10,56 € | 12,23 € | 9,93 € |
3 | 9,09 € | 11,53 € | 9,45 € |
4 | 7,79 € | 11,00 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Bad Mergentheim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bad Mergentheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Bad Mergentheim liegt bei 9,32 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Althausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Apfelbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dainbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Edelfingen | 7,85 € | 8,44 € | 8,79 € | k. A. |
Erlenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hachtel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Herbsthausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lillstadt | 9,00 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Löffelstelzen | 8,14 € | 6,99 € | k. A. | 10,13 € |
Lustbronn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Markelsheim | 8,85 € | 8,71 € | 8,53 € | 7,83 € |
Mergentheim | 7,64 € | k. A. | 9,41 € | 10,13 € |
Neunkirchen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rengershausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rot | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schönbühl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stuppach | 9,32 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Üttingshof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wachbach | k. A. | 7,97 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bad Mergentheim
Für eine 50m²-Wohnung in Bad Mergentheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,46 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,24 EUR/m².
m² | Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,32 € | 11,96 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 15,74 € | 13,05 € |
35 - 45 | 11,93 € | 13,36 € | 10,85 € |
45 - 50 | 9,71 € | 13,05 € | 9,89 € |
50 - 60 | 9,46 € | 12,42 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,24 € | 11,74 € | 9,48 € |
75 - 85 | 9,84 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 8,95 € | 11,08 € | 9,91 € |
100 - | 8,36 € | 10,76 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.