Mietspiegel Bad Schwartau 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bad Schwartau liegt 2024 bei durchschnittlich 11,41 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bad Schwartau liegt bei 11,18 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,40 EUR /m².
Zimmer | Bad Schwartau | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,18 € | 11,35 € | 11,83 € |
2 | 11,40 € | 10,45 € | 9,86 € |
3 | 11,72 € | 10,21 € | 9,43 € |
4 | 11,10 € | 10,04 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Bad Schwartau als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bad Schwartau
Der durchschnittliche Mietpreis in Bad Schwartau liegt bei 11,41 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Cleverbrück | 9,05 € | 10,00 € | 10,20 € | 11,17 € |
Großparin | 8,57 € | 8,55 € | k. A. | k. A. |
Rensefeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sankt Lorenz Nord | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schwartau | 10,62 € | k. A. | 10,92 € | 10,99 € |
Stockelsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bad Schwartau
Für eine 50m²-Wohnung in Bad Schwartau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,26 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,80 EUR/m².
m² | Bad Schwartau | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,41 € | 10,42 € | 9,89 € |
20 - 35 | 11,00 € | 12,00 € | 12,82 € |
35 - 45 | 11,51 € | 10,98 € | 10,73 € |
45 - 50 | 11,58 € | 10,62 € | 9,75 € |
50 - 60 | 11,26 € | 10,23 € | 9,52 € |
60 - 75 | 11,80 € | 10,17 € | 9,42 € |
75 - 85 | 11,13 € | 10,28 € | 9,64 € |
85 - 100 | 10,40 € | 10,42 € | 9,82 € |
100 - | 11,46 € | 10,18 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.