Mietspiegel Bad Soden am Taunus: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Bad Soden am Taunus 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Bad Soden am Taunus liegt im Jahr 2024 bei 13,67 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bad Soden am Taunus liegt bei 15,64 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 13,24 EUR /m².
Zimmer | Bad Soden am Taunus | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 15,64 € | 13,26 € | 11,53 € |
2 | 13,24 € | 11,09 € | 9,68 € |
3 | 13,03 € | 10,42 € | 9,27 € |
4 | 14,95 € | 10,36 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Bad Soden am Taunus als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bad Soden am Taunus
Der durchschnittliche Mietpreis in Bad Soden am Taunus liegt bei 13,67 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Altenhain | 5,59 € | 6,49 € | 6,42 € | 5,21 € |
Neuenhain | k. A. | k. A. | 6,10 € | k. A. |
Sulzbach (Taunus) | 11,54 € | 11,95 € | 13,20 € | 12,80 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bad Soden am Taunus
Für eine 50m²-Wohnung in Bad Soden am Taunus liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,22 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,58 EUR/m².
m² | Bad Soden am Taunus | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,67 € | 11,02 € | 9,72 € |
20 - 35 | 16,59 € | 14,65 € | 12,53 € |
35 - 45 | 12,61 € | 12,05 € | 10,44 € |
45 - 50 | k. A. | 11,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 12,22 € | 11,04 € | 9,32 € |
60 - 75 | 12,58 € | 10,47 € | 9,25 € |
75 - 85 | 14,37 € | 10,39 € | 9,47 € |
85 - 100 | 14,49 € | 10,35 € | 9,71 € |
100 - | 14,25 € | 10,44 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Bad Soden am Taunus
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Bad Soden am Taunus beträgt 4.656 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 6.097 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 4.656 € | 6.097 € |
2023 | 4.791 € | 6.261 € |
2022 | 5.338 € | 7.320 € |
2021 | 5.295 € | 6.206 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Bad Soden am Taunus ist kein offizieller Mietspiegel von Bad Soden am Taunus. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Bad Soden am Taunus. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.