Mietspiegel Bad Soden am Taunus 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bad Soden am Taunus liegt 2026 bei durchschnittlich 15,51 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bad Soden am Taunus liegt bei 16,34 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 15,95 EUR /m².
| Zimmer | Bad Soden am Taunus | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,34 € | 14,84 € | 12,99 € |
| 2 | 15,95 € | 12,18 € | 10,61 € |
| 3 | 14,92 € | 11,36 € | 10,07 € |
| 4 | 15,46 € | 10,99 € | 10,02 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,17 € | 14,28 € | 16,04 € | 15,60 € | 16,34 € |
| 2 | 13,04 € | 13,02 € | 13,64 € | 14,33 € | 15,95 € |
| 3 | 12,47 € | 12,40 € | 13,35 € | 13,91 € | 14,92 € |
| 4 | 13,41 € | 14,37 € | 14,93 € | 14,75 € | 15,46 € |
Download Markt-Mietspiegel Bad Soden am Taunus als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Bad Soden am Taunus
Der durchschnittliche Mietpreis in Bad Soden am Taunus liegt bei 15,51 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenhain | 6,49 € | 6,42 € | 5,36 € | 10,07 € | 13,28 € |
| Neuenhain | k. A. | 6,10 € | 7,67 € | 11,54 € | 14,14 € |
| Sulzbach (Taunus) | 11,95 € | 13,20 € | 12,92 € | 14,37 € | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 14,63 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bad Soden am Taunus
Für eine 50m²-Wohnung in Bad Soden am Taunus liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 15,72 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 15,75 EUR/m².
| m² | Bad Soden am Taunus | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 15,51 € | 12,02 € | 10,60 € |
| 20 - 35 | 17,92 € | 16,21 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 17,83 € | 13,24 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 16,42 € | 12,25 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 15,72 € | 12,03 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 15,75 € | 11,53 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 14,88 € | 11,30 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 14,46 € | 10,95 € | 10,24 € |
| 100 - | 15,41 € | 11,01 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 13,05 € | 13,23 € | 14,03 € | 14,46 € | 15,51 € |
| 20 - 35 | 15,41 € | 14,01 € | 16,84 € | 16,80 € | 17,92 € |
| 35 - 45 | 14,17 € | 14,21 € | 14,25 € | 15,01 € | 17,83 € |
| 45 - 50 | 13,40 € | 12,78 € | 14,63 € | 13,40 € | 16,42 € |
| 50 - 60 | 12,86 € | 12,41 € | 13,37 € | 13,19 € | 15,72 € |
| 60 - 75 | 12,13 € | 12,30 € | 13,12 € | 13,93 € | 15,75 € |
| 75 - 85 | 12,66 € | 13,22 € | 13,95 € | 14,07 € | 14,88 € |
| 85 - 100 | 13,21 € | 12,94 € | 13,82 € | 14,14 € | 14,46 € |
| 100 - | 13,48 € | 14,10 € | 14,76 € | 14,56 € | 15,41 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.