Rekordpreise beim Hausverkauf in Bad Vilbel
Mietspiegel Bad Vilbel 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bad Vilbel liegt 2024 bei durchschnittlich 13,16 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bad Vilbel liegt bei 14,30 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,84 EUR /m².
Zimmer | Bad Vilbel | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,30 € | 13,47 € | 11,68 € |
2 | 12,84 € | 11,20 € | 9,75 € |
3 | 12,91 € | 10,48 € | 9,34 € |
4 | 13,94 € | 10,34 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Bad Vilbel als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bad Vilbel
Der durchschnittliche Mietpreis in Bad Vilbel liegt bei 13,16 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Dortelweil | 11,97 € | 12,61 € | 11,41 € | 12,44 € |
Dottenfelderhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gronau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heilsberg | k. A. | 12,51 € | k. A. | k. A. |
Massenheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Seckbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Vilbel | 11,88 € | 12,48 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bad Vilbel
Für eine 50m²-Wohnung in Bad Vilbel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 13,13 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,67 EUR/m².
m² | Bad Vilbel | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,16 € | 11,10 € | 9,80 € |
20 - 35 | 14,81 € | 14,72 € | 12,67 € |
35 - 45 | 14,59 € | 12,31 € | 10,56 € |
45 - 50 | 13,57 € | 11,55 € | 9,61 € |
50 - 60 | 13,13 € | 11,12 € | 9,40 € |
60 - 75 | 12,67 € | 10,57 € | 9,33 € |
75 - 85 | 12,58 € | 10,42 € | 9,54 € |
85 - 100 | 12,59 € | 10,37 € | 9,75 € |
100 - | 13,43 € | 10,42 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.