Mietspiegel Bad Vilbel 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bad Vilbel liegt 2025 bei durchschnittlich 14,28 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bad Vilbel liegt bei 14,78 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 14,42 EUR /m².
Zimmer | Bad Vilbel | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,78 € | 13,95 € | 12,41 € |
2 | 14,42 € | 11,59 € | 10,20 € |
3 | 13,57 € | 10,77 € | 9,67 € |
4 | 14,63 € | 10,69 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Bad Vilbel als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bad Vilbel
Der durchschnittliche Mietpreis in Bad Vilbel liegt bei 14,28 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Dortelweil | 12,61 € | 11,41 € | 12,72 € | 13,41 € |
Dottenfelderhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gronau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heilsberg | 12,51 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Massenheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Seckbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Vilbel | 12,48 € | k. A. | 11,72 € | 13,90 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bad Vilbel
Für eine 50m²-Wohnung in Bad Vilbel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 13,99 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,91 EUR/m².
m² | Bad Vilbel | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 14,28 € | 11,45 € | 10,21 € |
20 - 35 | 16,02 € | 15,23 € | 13,50 € |
35 - 45 | 15,26 € | 12,73 € | 11,14 € |
45 - 50 | 14,41 € | 12,00 € | 10,19 € |
50 - 60 | 13,99 € | 11,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 12,91 € | 10,91 € | 9,71 € |
75 - 85 | 13,80 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 15,14 € | 10,55 € | 10,04 € |
100 - | 14,15 € | 10,62 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.