Mietspiegel Bautzen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bautzen liegt 2025 bei durchschnittlich 6,39 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bautzen liegt bei 6,98 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 6,41 EUR /m².
| Zimmer | Bautzen | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,98 € | 7,96 € | 12,50 € |
| 2 | 6,41 € | 7,16 € | 10,25 € |
| 3 | 6,17 € | 6,84 € | 9,74 € |
| 4 | 6,70 € | 7,35 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,19 € | 6,30 € | 6,84 € | 6,98 € |
| 2 | 5,90 € | 6,06 € | 6,17 € | 6,41 € |
| 3 | 5,86 € | 5,89 € | 5,91 € | 6,17 € |
| 4 | 6,07 € | 6,27 € | 6,35 € | 6,70 € |
Download Markt-Mietspiegel Bautzen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Bautzen
Die Mietpreise in Bautzen variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Bautzen und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Gesundbrunnen ist der Mietpreis 2025 pro m² mit 5,72€ am günstigsten und in Niederkaina mit 8,05 € am teuersten.
| Stadtteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Auritz | k. A. | k. A. | 5,65 € | k. A. |
| Basankwitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bloaschütz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Boblitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bolbritz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Burk | k. A. | 6,46 € | k. A. | k. A. |
| Döberkitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gesundbrunnen | 5,89 € | 5,12 € | 5,40 € | 5,72 € |
| Großwelka | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Innenstadt | 5,97 € | 6,13 € | 6,25 € | 6,66 € |
| Kleinseidau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleinwelka | 5,48 € | 6,40 € | 6,29 € | 6,89 € |
| Löschau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lubachau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nadelwitz | 6,11 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niederkaina | 5,61 € | k. A. | k. A. | 8,05 € |
| Nordostring | 6,05 € | 6,05 € | 6,32 € | 6,49 € |
| Oberkaina | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oberuhna | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oehna | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ostvorstadt | 6,11 € | 5,97 € | 5,95 € | 6,35 € |
| Salzenforst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schmochtitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stiebitz | 6,29 € | 6,46 € | 6,49 € | k. A. |
| Südvorstadt | 6,17 € | 5,96 € | 6,28 € | 6,23 € |
| Teichnitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Temritz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Westvorstadt | 6,08 € | 6,26 € | 6,37 € | 6,26 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bautzen
Für eine 50m²-Wohnung in Bautzen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 6,24 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,09 EUR/m².
| m² | Bautzen | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 6,39 € | 7,20 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 7,14 € | 8,37 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 6,76 € | 7,31 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 6,51 € | 7,02 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 6,24 € | 6,84 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 6,09 € | 6,88 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 6,36 € | 7,09 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 6,62 € | 7,36 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,67 € | 7,95 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 5,93 € | 6,03 € | 6,14 € | 6,39 € |
| 20 - 35 | 6,58 € | 6,61 € | 6,95 € | 7,14 € |
| 35 - 45 | 6,13 € | 6,49 € | 6,71 € | 6,76 € |
| 45 - 50 | 6,05 € | 5,89 € | 6,18 € | 6,51 € |
| 50 - 60 | 5,80 € | 6,00 € | 6,05 € | 6,24 € |
| 60 - 75 | 5,79 € | 5,97 € | 5,94 € | 6,09 € |
| 75 - 85 | 5,92 € | 5,95 € | 6,05 € | 6,36 € |
| 85 - 100 | 6,00 € | 5,91 € | 6,28 € | 6,62 € |
| 100 - | 6,22 € | 6,17 € | 6,28 € | 6,67 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.