Informationen zum Mietspiegel Beckum 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Beckum liegt im Jahr 2024 bei 7,92 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Beckum liegt bei 8,24 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 8,15 EUR /m².
Zimmer | Beckum | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 8,24 € | 10,51 € | 11,53 € |
2 | 8,15 € | 9,10 € | 9,68 € |
3 | 7,81 € | 8,77 € | 9,27 € |
4 | 7,43 € | 9,00 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Beckum als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Beckum
Der durchschnittliche Mietpreis in Beckum liegt bei 7,92 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Dünninghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holter | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holtmar | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neubeckum | 6,76 € | 7,25 € | 7,53 € | 7,92 € |
Roland | 6,42 € | 7,00 € | 7,36 € | 8,15 € |
Vellern | k. A. | 4,66 € | k. A. | k. A. |
Werse | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Beckum
Für eine 50m²-Wohnung in Beckum liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 8,12 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,60 EUR/m².
m² | Beckum | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,92 € | 9,13 € | 9,72 € |
20 - 35 | 9,48 € | 11,92 € | 12,53 € |
35 - 45 | 8,56 € | 9,75 € | 10,44 € |
45 - 50 | 8,05 € | 9,17 € | 9,53 € |
50 - 60 | 8,12 € | 8,86 € | 9,32 € |
60 - 75 | 7,60 € | 8,70 € | 9,25 € |
75 - 85 | 7,77 € | 8,69 € | 9,47 € |
85 - 100 | 7,93 € | 9,17 € | 9,71 € |
100 - | 7,46 € | 9,45 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Beckum
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Beckum beträgt 1.986 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 2.146 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 1.986 € | 2.146 € |
2023 | 2.093 € | 2.235 € |
2022 | 2.186 € | 2.470 € |
2021 | 1.894 € | 2.272 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Beckum ist kein offizieller Mietspiegel von Beckum. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Beckum. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.