Mietspiegel Bedburg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bedburg liegt 2025 bei durchschnittlich 9,93 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bedburg liegt bei 11,37 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,47 EUR /m².
Zimmer | Bedburg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,37 € | 11,09 € | 12,14 € |
2 | 9,47 € | 9,43 € | 9,93 € |
3 | 9,81 € | 9,05 € | 9,45 € |
4 | 10,38 € | 9,32 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Bedburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bedburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Bedburg liegt bei 9,93 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Blerichen | 7,19 € | 7,26 € | 8,48 € | k. A. |
Broich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Grottenherten | 8,48 € | 8,46 € | 10,48 € | k. A. |
Kaster | 8,04 € | 8,58 € | 9,87 € | 10,40 € |
Kirchherten | k. A. | 7,60 € | 7,93 € | k. A. |
Kirchtroisdorf | k. A. | k. A. | 12,16 € | k. A. |
Kirdorf | 10,19 € | 13,15 € | 13,15 € | k. A. |
Kleintroisdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Königshoven | 8,24 € | 8,54 € | k. A. | k. A. |
Lipp | 9,66 € | 11,19 € | 9,79 € | k. A. |
Millendorf | k. A. | 12,72 € | k. A. | k. A. |
Oppendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pütz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rath | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Weiler Hohenholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bedburg
Für eine 50m²-Wohnung in Bedburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,94 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,19 EUR/m².
m² | Bedburg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,93 € | 9,45 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 12,41 € | 13,05 € |
35 - 45 | k. A. | 10,30 € | 10,85 € |
45 - 50 | k. A. | 9,56 € | 9,89 € |
50 - 60 | 10,94 € | 9,20 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,19 € | 9,02 € | 9,48 € |
75 - 85 | 8,91 € | 9,03 € | 9,73 € |
85 - 100 | 11,55 € | 9,38 € | 9,91 € |
100 - | 10,46 € | 9,66 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.