Mietspiegel Bernau bei Berlin 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bernau bei Berlin liegt 2025 bei durchschnittlich 12,44 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bernau bei Berlin liegt bei 12,37 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,54 EUR /m².
| Zimmer | Bernau bei Berlin | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,37 € | 10,25 € | 12,50 € |
| 2 | 12,54 € | 9,75 € | 10,25 € |
| 3 | 12,52 € | 9,23 € | 9,74 € |
| 4 | 11,87 € | 9,60 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,24 € | 11,06 € | 11,93 € | 12,37 € |
| 2 | 9,93 € | 11,84 € | 11,67 € | 12,54 € |
| 3 | 10,17 € | 11,47 € | 11,86 € | 12,52 € |
| 4 | 10,11 € | 11,61 € | 11,88 € | 11,87 € |
Download Markt-Mietspiegel Bernau bei Berlin als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Bernau bei Berlin
Der durchschnittliche Mietpreis in Bernau bei Berlin liegt bei 12,44 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bernau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Birkenhöhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Birkholz | k. A. | 5,20 € | k. A. | k. A. |
| Birkholzaue | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Börnicke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eichwerder | 4,85 € | 5,81 € | k. A. | k. A. |
| Friedenstal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ladeburg | k. A. | k. A. | k. A. | 11,18 € |
| Lindow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lobetal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nibelungen | 11,15 € | 10,69 € | 11,25 € | 12,47 € |
| Schmetzdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schönow | k. A. | 5,68 € | k. A. | 12,28 € |
| Waldfrieden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Waldsiedlung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bernau bei Berlin
Für eine 50m²-Wohnung in Bernau bei Berlin liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,47 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,48 EUR/m².
| m² | Bernau bei Berlin | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,44 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 13,02 € | 10,67 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 12,74 € | 9,97 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 12,93 € | 9,06 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 12,47 € | 9,20 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 12,48 € | 9,16 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 12,08 € | 9,79 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 12,07 € | 10,30 € | 10,08 € |
| 100 - | 12,13 € | 10,32 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 10,27 € | 11,60 € | 11,76 € | 12,44 € |
| 20 - 35 | 12,55 € | 13,60 € | 13,34 € | 13,02 € |
| 35 - 45 | 11,43 € | 12,98 € | 11,89 € | 12,74 € |
| 45 - 50 | 9,47 € | 11,23 € | 11,61 € | 12,93 € |
| 50 - 60 | 9,89 € | 11,76 € | 10,88 € | 12,47 € |
| 60 - 75 | 9,76 € | 11,36 € | 11,85 € | 12,48 € |
| 75 - 85 | 9,84 € | 11,49 € | 12,32 € | 12,08 € |
| 85 - 100 | 10,47 € | 11,84 € | 11,83 € | 12,07 € |
| 100 - | 10,26 € | 11,10 € | 11,42 € | 12,13 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.