Mietspiegel Bernau bei Berlin 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bernau bei Berlin liegt 2025 bei durchschnittlich 12,40 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bernau bei Berlin liegt bei 12,25 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,39 EUR /m².
Zimmer | Bernau bei Berlin | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,25 € | 10,04 € | 12,41 € |
2 | 12,39 € | 9,72 € | 10,20 € |
3 | 12,65 € | 9,18 € | 9,67 € |
4 | 11,86 € | 9,65 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Bernau bei Berlin als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bernau bei Berlin
Der durchschnittliche Mietpreis in Bernau bei Berlin liegt bei 12,40 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bernau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Birkenhöhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Birkholz | k. A. | 5,20 € | k. A. | k. A. |
Birkholzaue | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Börnicke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Eichwerder | 4,85 € | 5,81 € | k. A. | k. A. |
Friedenstal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ladeburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lindow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lobetal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nibelungen | 11,15 € | 10,69 € | 11,25 € | 12,30 € |
Schmetzdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schönow | k. A. | 5,68 € | k. A. | k. A. |
Waldfrieden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Waldsiedlung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bernau bei Berlin
Für eine 50m²-Wohnung in Bernau bei Berlin liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,38 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,59 EUR/m².
m² | Bernau bei Berlin | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,40 € | 9,57 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 10,42 € | 13,50 € |
35 - 45 | 12,20 € | 9,84 € | 11,14 € |
45 - 50 | 12,88 € | 9,00 € | 10,19 € |
50 - 60 | 12,38 € | 9,14 € | 9,84 € |
60 - 75 | 12,59 € | 9,13 € | 9,71 € |
75 - 85 | 12,25 € | 9,74 € | 9,90 € |
85 - 100 | 11,77 € | 10,34 € | 10,04 € |
100 - | 11,99 € | 10,39 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.