Mietspiegel Bernburg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bernburg liegt 2025 bei durchschnittlich 6,62 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bernburg liegt bei 7,09 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 6,68 EUR /m².
Zimmer | Bernburg | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 7,09 € | 7,45 € | 12,14 € |
2 | 6,68 € | 6,78 € | 9,93 € |
3 | 6,31 € | 6,48 € | 9,45 € |
4 | 6,53 € | 6,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Bernburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bernburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Bernburg liegt bei 6,62 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Aderstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Baalberge | 5,32 € | 5,13 € | 7,59 € | k. A. |
Bernburg (Saale) | 5,88 € | 6,02 € | 6,36 € | 6,68 € |
Biendorf | 5,59 € | k. A. | 5,94 € | 5,75 € |
Crüchern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dröbel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Friedenshall | 3,75 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Gnetsch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gröna | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kleinwirschleben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Leau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuborna | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Peißen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Plömnitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Poley | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Preußlitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Roschwitz | 6,45 € | 7,13 € | 5,71 € | k. A. |
Strenzfeld | 5,89 € | 6,07 € | 5,80 € | 5,91 € |
Weddegast | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wohlsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zepzig | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bernburg
Für eine 50m²-Wohnung in Bernburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 6,13 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,34 EUR/m².
m² | Bernburg | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,62 € | 6,73 € | 9,95 € |
20 - 35 | 7,70 € | 7,80 € | 13,05 € |
35 - 45 | 6,93 € | 6,99 € | 10,85 € |
45 - 50 | 6,76 € | 6,71 € | 9,89 € |
50 - 60 | 6,13 € | 6,48 € | 9,52 € |
60 - 75 | 6,34 € | 6,51 € | 9,48 € |
75 - 85 | 6,70 € | 6,74 € | 9,73 € |
85 - 100 | 7,08 € | 6,84 € | 9,91 € |
100 - | 7,29 € | 7,30 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.