Mietspiegel Bietigheim-Bissingen: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Bietigheim-Bissingen 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Bietigheim-Bissingen liegt im Jahr 2023 bei 12,21 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bietigheim-Bissingen liegt bei 13,13 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 12,41 EUR /m².
Zimmer | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,13 € | 13,15 € | 10,77 € |
2 | 12,41 € | 11,33 € | 9,10 € |
3 | 11,74 € | 10,83 € | 8,77 € |
4 | 12,38 € | 10,48 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Bietigheim-Bissingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bietigheim-Bissingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Bietigheim-Bissingen liegt bei 12,21 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Bietigheim | 10,79 € | 11,52 € | 11,58 € | 11,79 € |
Bissingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kammgarnspinnerei | k. A. | k. A. | 13,11 € | k. A. |
Metterzimmern | 10,85 € | 11,74 € | 12,38 € | 11,60 € |
Untermberg | 11,04 € | k. A. | 11,79 € | k. A. |
Wilhelmshof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bietigheim-Bissingen
Für eine 50m²-Wohnung in Bietigheim-Bissingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 12,98 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,24 EUR/m².
m² | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,21 € | 11,18 € | 9,14 € |
20 - 35 | 16,58 € | 14,56 € | 11,64 € |
35 - 45 | 13,96 € | 12,37 € | 9,78 € |
45 - 50 | 12,54 € | 11,78 € | 8,98 € |
50 - 60 | 12,98 € | 11,40 € | 8,76 € |
60 - 75 | 11,24 € | 10,92 € | 8,74 € |
75 - 85 | 12,29 € | 10,72 € | 8,97 € |
85 - 100 | 11,88 € | 10,53 € | 9,15 € |
100 - | 11,22 € | 10,31 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Bietigheim-Bissingen
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Bietigheim-Bissingen lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Bietigheim-Bissingen beträgt 4.032 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 5.007 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 4.032 € | 5.007 € |
2022 | 4.590 € | 5.051 € |
2021 | 4.396 € | 4.916 € |
2020 | 4.093 € | 4.177 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Bietigheim-Bissingen ist kein offizieller Mietspiegel von Bietigheim-Bissingen. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Bietigheim-Bissingen. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.