Mietspiegel Bingen am Rhein

Mietspiegel Bingen am Rhein 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Bingen am Rhein liegt 2026 bei durchschnittlich 11,33 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bingen am Rhein liegt bei 12,79 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,02 EUR /m².

Zimmer Bingen am Rhein Rheinland-Pfalz Deutschland
112,79 €12,30 €12,75 €
212,02 €10,26 €10,41 €
310,67 €9,70 €9,86 €
48,97 €9,30 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zimmer m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
110,92 €11,29 €11,47 €12,05 €12,79 €
29,03 €9,20 €9,94 €10,61 €12,02 €
38,76 €9,19 €9,39 €9,87 €10,67 €
49,27 €9,01 €10,23 €9,83 €8,97 €


Download Markt-Mietspiegel Bingen am Rhein als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Bingen am Rhein als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Bingen am Rhein

Der durchschnittliche Mietpreis in Bingen am Rhein liegt bei 11,33 EUR /m².

Ortsteil m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
Bingerbrück 8,65 € 8,74 € 9,18 € 9,87 €13,10 €
Büdesheim k. A. k. A. k. A. k. A.11,12 €
Dietersheim 8,77 € 8,49 € 8,41 € 10,25 €k. A.
Dromersheim 7,96 € 7,63 € 9,32 € 9,41 €k. A.
Gaulsheim 8,94 € 8,62 € 9,49 € 9,96 €k. A.
Kempten 8,93 € 8,64 € 10,24 € 10,71 €11,51 €
Sponsheim 8,53 € 9,51 € 10,27 € 9,39 €k. A.
Zentrum k. A. k. A. k. A. k. A.k. A.

Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bingen am Rhein

Für eine 50m²-Wohnung in Bingen am Rhein liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 14,05 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,30 EUR/m².

Bingen am Rhein Rheinland-Pfalz Deutschland
alle11,33 € 10,11 € 10,39 €
20 - 3513,41 € 14,03 € 14,11 €
35 - 4512,48 € 11,24 € 11,41 €
45 - 5014,06 € 10,48 € 10,21 €
50 - 6014,05 € 10,30 € 9,98 €
60 - 7511,30 € 9,87 € 9,92 €
75 - 8510,13 € 9,63 € 10,11 €
85 - 10010,43 € 9,47 € 10,24 €
100 - 9,98 € 9,27 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle9,18 €9,41 €10,01 €10,52 €11,33 €
20 - 3511,60 €11,80 €11,99 €13,00 €13,41 €
35 - 459,54 €10,01 €10,39 €11,12 €12,48 €
45 - 509,57 €9,85 €10,68 €11,09 €14,06 €
50 - 608,87 €9,02 €9,71 €10,20 €14,05 €
60 - 758,98 €9,03 €9,53 €10,10 €11,30 €
75 - 858,73 €8,83 €9,65 €9,08 €10,13 €
85 - 1008,78 €9,31 €10,18 €10,46 €10,43 €
100 - 8,75 €9,04 €9,47 €10,16 €9,98 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.