Mietspiegel Blankenfelde-Mahlow 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Blankenfelde-Mahlow liegt 2024 bei durchschnittlich 13,06 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Blankenfelde-Mahlow liegt bei 14,81 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,79 EUR /m².
Zimmer | Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,81 € | 9,40 € | 11,68 € |
2 | 12,79 € | 8,96 € | 9,75 € |
3 | 12,25 € | 8,65 € | 9,34 € |
4 | k. A. | 8,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Blankenfelde-Mahlow als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Blankenfelde-Mahlow
Der durchschnittliche Mietpreis in Blankenfelde-Mahlow liegt bei 13,06 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Blankenfelde | 11,21 € | 12,28 € | k. A. | 14,03 € |
Dahlewitz | 10,72 € | 10,90 € | 11,56 € | 11,46 € |
Diedersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Glasow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Groß Kienitz | k. A. | 10,38 € | 11,76 € | k. A. |
Jühnsdorf | k. A. | k. A. | 8,14 € | k. A. |
Mahlow | 10,13 € | 10,83 € | 12,67 € | 12,95 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Blankenfelde-Mahlow
Für eine 50m²-Wohnung in Blankenfelde-Mahlow liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,97 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,90 EUR/m².
m² | Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,06 € | 8,90 € | 9,80 € |
20 - 35 | k. A. | 9,61 € | 12,67 € |
35 - 45 | 14,88 € | 9,07 € | 10,56 € |
45 - 50 | 13,31 € | 8,25 € | 9,61 € |
50 - 60 | 12,97 € | 8,44 € | 9,40 € |
60 - 75 | 12,90 € | 8,44 € | 9,33 € |
75 - 85 | 11,73 € | 9,31 € | 9,54 € |
85 - 100 | 11,25 € | 9,85 € | 9,75 € |
100 - | 11,57 € | 9,93 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.