Mietspiegel Blankenfelde-Mahlow 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Blankenfelde-Mahlow liegt 2025 bei durchschnittlich 13,43 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Blankenfelde-Mahlow liegt bei 13,42 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 13,32 EUR /m².
| Zimmer | Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,42 € | 10,25 € | 12,50 € |
| 2 | 13,32 € | 9,75 € | 10,25 € |
| 3 | 13,67 € | 9,23 € | 9,74 € |
| 4 | 13,81 € | 9,60 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,02 € | 13,72 € | 14,50 € | 13,42 € |
| 2 | 10,95 € | 12,68 € | 12,80 € | 13,32 € |
| 3 | 11,87 € | 12,55 € | 12,92 € | 13,67 € |
| 4 | 11,64 € | 12,91 € | 12,11 € | 13,81 € |
Download Markt-Mietspiegel Blankenfelde-Mahlow als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Blankenfelde-Mahlow
Der durchschnittliche Mietpreis in Blankenfelde-Mahlow liegt bei 13,43 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Blankenfelde | 12,28 € | k. A. | 13,57 € | 10,04 € |
| Dahlewitz | 10,90 € | 11,56 € | 11,80 € | 13,12 € |
| Diedersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Glasow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groß Kienitz | 10,38 € | 11,76 € | k. A. | k. A. |
| Jühnsdorf | k. A. | 8,14 € | 11,16 € | k. A. |
| Mahlow | 10,83 € | 12,67 € | 12,97 € | 13,29 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Blankenfelde-Mahlow
Für eine 50m²-Wohnung in Blankenfelde-Mahlow liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 13,20 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,31 EUR/m².
| m² | Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 13,43 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | k. A. | 10,67 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 15,46 € | 9,97 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 15,25 € | 9,06 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 13,20 € | 9,20 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 13,31 € | 9,16 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 12,30 € | 9,79 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 13,26 € | 10,30 € | 10,08 € |
| 100 - | 12,38 € | 10,32 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 11,45 € | 12,81 € | 13,14 € | 13,43 € |
| 20 - 35 | 12,78 € | 11,83 € | k. A. | k. A. |
| 35 - 45 | 13,95 € | 14,52 € | 14,81 € | 15,46 € |
| 45 - 50 | 12,32 € | 15,21 € | 13,59 € | 15,25 € |
| 50 - 60 | 11,16 € | 13,51 € | 13,12 € | 13,20 € |
| 60 - 75 | 11,72 € | 12,11 € | 13,22 € | 13,31 € |
| 75 - 85 | 11,43 € | 12,02 € | 12,17 € | 12,30 € |
| 85 - 100 | 10,73 € | 11,69 € | 11,39 € | 13,26 € |
| 100 - | 10,55 € | 11,14 € | 11,49 € | 12,38 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.