Mietspiegel Braunschweig 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Braunschweig liegt 2025 bei durchschnittlich 10,06 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Braunschweig liegt bei 11,46 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,94 EUR /m².
| Zimmer | Braunschweig | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,46 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 9,94 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 9,65 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 10,19 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,90 € | 10,23 € | 10,85 € | 11,46 € |
| 2 | 8,88 € | 9,10 € | 9,44 € | 9,94 € |
| 3 | 8,78 € | 8,98 € | 9,39 € | 9,65 € |
| 4 | 9,36 € | 9,26 € | 9,75 € | 10,19 € |
Download Markt-Mietspiegel Braunschweig als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Braunschweig
Die Mietpreise in Braunschweig variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Braunschweig und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Geitelde ist der Mietpreis 2025 pro m² mit 7,56€ am günstigsten und in Zuckerberg mit 13,23 € am teuersten.
| Stadtteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Broitzem | 8,43 € | 8,75 € | 9,74 € | 9,88 € |
| - Broitzem | 8,43 € | 8,75 € | 9,74 € | 9,88 € |
| Heidberg-Melverode | 8,49 € | 8,29 € | 9,02 € | 9,54 € |
| - Am Südsee | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Heidberg | 8,27 € | 8,05 € | 8,74 € | 9,08 € |
| - Melverode | 8,90 € | 8,68 € | 9,72 € | 10,38 € |
| Hondelage | 8,21 € | 9,05 € | 9,30 € | 9,54 € |
| - Hondelage | 8,21 € | 9,05 € | 9,30 € | 9,54 € |
| Innenstadt | 9,56 € | 9,61 € | 10,24 € | 10,52 € |
| - Altewiek | 9,70 € | 9,94 € | 11,26 € | 11,25 € |
| - Hagen | 9,61 € | 9,07 € | 9,72 € | 10,52 € |
| - Hohetor | 10,19 € | 9,84 € | 11,08 € | 12,44 € |
| - Neustadt | 9,42 € | 9,13 € | 10,70 € | 11,43 € |
| - Stadtkern | 9,20 € | 9,47 € | 10,04 € | 9,85 € |
| Lehndorf-Watenbüttel | 9,15 € | 9,21 € | 9,59 € | 9,89 € |
| - Alt-Lehndorf | 8,97 € | 8,87 € | 9,74 € | 10,06 € |
| - Bundesanstalten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Kanzlerfeld | 9,33 € | 8,95 € | 9,11 € | 9,85 € |
| - Lamme | 9,43 € | 10,79 € | 9,30 € | 10,81 € |
| - Lehndorf-Siedlung | 8,65 € | 9,02 € | 9,03 € | 8,74 € |
| - Ölper | 9,63 € | 8,79 € | 10,08 € | 10,45 € |
| - Ölper-Holz | 7,89 € | 9,96 € | 9,65 € | k. A. |
| - Völkenrode | 9,78 € | 10,18 € | 8,90 € | 11,27 € |
| - Watenbüttel | 8,82 € | 9,67 € | 10,02 € | 10,58 € |
| Nordstadt | 8,85 € | 9,01 € | 9,28 € | 9,72 € |
| - Altes Hochschulviertel | 9,15 € | 8,88 € | 9,31 € | 9,97 € |
| - Neues Hochschulviertel | 9,12 € | 10,10 € | 9,99 € | 8,84 € |
| - Nordbahnhof | 9,12 € | 9,44 € | 9,49 € | 9,90 € |
| - Rühme-Vorwerksiedlung | 8,48 € | 9,14 € | 9,32 € | 9,71 € |
| - Schwarzer Berg | 9,11 € | 9,46 € | 9,86 € | 10,15 € |
| - Siegfriedviertel | 8,21 € | 8,55 € | 8,62 € | 9,20 € |
| Östliches Ringgebiet | 9,68 € | 10,15 € | 10,41 € | 10,88 € |
| - Am Hagenring | 9,84 € | 10,29 € | 10,36 € | 11,13 € |
| - Prinzenpark | 9,60 € | 9,94 € | 10,27 € | 10,67 € |
| Rüningen | 8,53 € | 8,49 € | 8,91 € | 10,18 € |
| - Rüningen | 8,53 € | 8,49 € | 8,91 € | 10,18 € |
| Schunteraue | 8,20 € | 8,92 € | 8,71 € | 9,90 € |
| - Kralenriede | 8,27 € | 8,93 € | 8,43 € | 10,17 € |
| - Schuntersiedlung-West | 7,83 € | 9,19 € | 9,74 € | k. A. |
| Stöckheim-Leiferde | 9,53 € | 9,27 € | 9,92 € | 11,12 € |
| - Leiferde | 8,11 € | 8,90 € | 9,24 € | 10,02 € |
| - Stöckheim | 9,73 € | 9,30 € | 10,03 € | 11,29 € |
| Südstadt-Rautheim-Mascherode | 8,74 € | 8,75 € | 9,36 € | 9,97 € |
| - Lindenbergsiedlung | 8,46 € | 8,18 € | 8,44 € | 9,26 € |
| - Mascherode | 9,05 € | 9,97 € | 9,33 € | 9,88 € |
| - Rautheim | 8,53 € | 8,46 € | 9,11 € | 9,91 € |
| - Südstadt | 9,12 € | 8,61 € | 9,93 € | 11,39 € |
| Timmerlah-Geitelde-Stiddien | 8,75 € | 8,58 € | 8,73 € | 8,74 € |
| - Geitelde | 7,24 € | 8,19 € | 8,01 € | 7,56 € |
| - Stiddien | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Timmerlah | 9,25 € | 8,89 € | 9,44 € | 9,77 € |
| Veltenhof-Rühme | 8,56 € | 8,33 € | 9,06 € | 8,82 € |
| - Hafen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Rühme-Lincolnsiedlung | 8,87 € | 8,92 € | 9,68 € | 7,65 € |
| - Rühme-West | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Veltenhof | 8,35 € | 8,18 € | 8,77 € | 9,00 € |
| Viewegs Garten-Bebelhof | 9,02 € | 9,13 € | 9,67 € | 10,25 € |
| - Bebelhof | 8,54 € | 8,17 € | 8,23 € | 9,27 € |
| - Bürgerpark | 9,13 € | 9,93 € | 10,21 € | 10,22 € |
| - Hauptbahnhof | 8,58 € | 9,08 € | 9,49 € | 10,52 € |
| - Hauptfriedhof | 7,28 € | 8,45 € | 8,71 € | 10,89 € |
| - Mastbruch | 9,11 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Viewegs Garten | 9,98 € | 9,68 € | 10,97 € | 10,61 € |
| - Zuckerberg | 8,48 € | 10,15 € | 11,70 € | 13,23 € |
| Volkmarode | 9,27 € | 9,66 € | 9,47 € | 9,70 € |
| - Dibbesdorf | 9,07 € | 7,19 € | 8,36 € | 9,00 € |
| - Schapen | 9,00 € | 8,71 € | 8,38 € | 9,22 € |
| - Volkmarode | 8,86 € | 11,45 € | 9,81 € | 10,43 € |
| Wabe-Schunter-Beberbach | 8,90 € | 8,65 € | 9,84 € | 10,16 € |
| - Bevenrode | 8,06 € | 8,68 € | k. A. | 8,92 € |
| - Bienrode | 8,81 € | 8,96 € | 8,72 € | 9,17 € |
| - Gliesmarode | 9,99 € | 9,26 € | 11,06 € | 11,30 € |
| - Naturschutzgebiet | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| - Pappelberg | 9,07 € | 10,41 € | 10,89 € | 10,58 € |
| - Querum-Wabenkamp | 7,68 € | 7,76 € | 8,70 € | 8,67 € |
| - Querumer Forst | 7,89 € | 8,80 € | 8,74 € | 9,27 € |
| - Riddagshausen | 10,59 € | 10,57 € | k. A. | k. A. |
| - Waggum | 8,69 € | 8,81 € | 8,72 € | 9,33 € |
| Wenden-Thune-Harxbüttel | 7,75 € | 8,63 € | 8,87 € | 9,47 € |
| - Harxbüttel | 7,35 € | 7,49 € | 7,92 € | k. A. |
| - Thune | 8,20 € | k. A. | 8,75 € | 9,16 € |
| - Wenden | 7,72 € | 8,78 € | 9,00 € | 9,56 € |
| Westliches Ringgebiet | 8,95 € | 9,18 € | 9,76 € | 10,17 € |
| - Gartenstadt | 9,01 € | 9,95 € | 10,23 € | 9,86 € |
| - Petritor-Nord | 9,46 € | 10,00 € | 10,72 € | 11,54 € |
| - Petritor-Ost | 8,85 € | 9,04 € | 9,76 € | 9,93 € |
| - Petritor-West | 8,84 € | 9,30 € | 10,01 € | 10,88 € |
| - Wilhelmitor-Nord | 8,43 € | 8,60 € | 9,40 € | 9,43 € |
| - Wilhelmitor-Süd | 8,57 € | 8,68 € | 9,12 € | 9,52 € |
| Weststadt | 7,54 € | 8,08 € | 7,94 € | 8,48 € |
| - Herrmannshöhe | 7,70 € | 8,21 € | 8,09 € | 8,84 € |
| - Rothenburg | 7,24 € | 7,68 € | 7,70 € | 8,25 € |
| - Weinberg | 7,10 € | 8,03 € | 7,64 € | 8,06 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Braunschweig
Für eine 50m²-Wohnung in Braunschweig liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,74 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,63 EUR/m².
| m² | Braunschweig | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,06 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 12,12 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,64 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 10,03 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 9,74 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 9,63 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,73 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 10,12 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 10,39 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,04 € | 9,21 € | 9,64 € | 10,06 € |
| 20 - 35 | 10,44 € | 10,84 € | 11,60 € | 12,12 € |
| 35 - 45 | 9,25 € | 9,54 € | 9,90 € | 10,64 € |
| 45 - 50 | 9,00 € | 9,34 € | 9,58 € | 10,03 € |
| 50 - 60 | 8,66 € | 8,92 € | 9,25 € | 9,74 € |
| 60 - 75 | 8,60 € | 8,82 € | 9,19 € | 9,63 € |
| 75 - 85 | 8,82 € | 9,07 € | 9,45 € | 9,73 € |
| 85 - 100 | 9,11 € | 9,40 € | 9,79 € | 10,12 € |
| 100 - | 9,68 € | 9,51 € | 9,93 € | 10,39 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.
Was ist der Mietspiegel Braunschweig
Laut dem Mietspiegel der Stadt Braunschweig liegen die Quadratmeterpreise für Mietwohnungen in der niedersächsischen Stadt zwischen 9,26 Euro und 9,88 Euro. Damit liegt Braunschweig über dem Landesdurchschnitt. Denn niedersachsenweit liegen die Quadratmeterpreise zwischen 7,43 und 9,45 Euro.
Der Braunschweiger Mietspiegel ist ein wichtiger Indikator für Vermieter und Mieter in der Stadt, wenn es darum geht, die Höhe der Miete zu vergleichen. Erarbeitet wird der Mietspiegel in aller Regel von der jeweiligen Kommune in Zusammenarbeit mit den Interessensvertretungen von Vermietern und Mietern, welche diesen auch anerkennen müssen, damit er Gültigkeit erlangt.
Vom Mietspiegel an sich profitieren beide Seiten: Die Mieter haben einen guten Anhaltspunkt über die Höhe der ortsüblichen Miete. Sie können also anhand des Mietspiegels ersehen, ob die Miete, die für die Wohnung verlangt wird, angemessen ist oder ob der Vermieter zu viel verlangt. Für die Vermieter hingegen bietet der Mietspiegel einen guten Vergleich, wenn es darum geht, ob die Miete erhöht werden soll oder nicht. Das gilt insbesondere bei langjährigen Mietverhältnissen, wenn die Miete über mehrere Jahre hinweg konstant geblieben ist. Neben der Größe und der Art der Wohnung spielen für den Mietspiegel noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle. Dazu gehören beispielsweise das nähere Wohnumfeld, die Lage und der Stadtteil, in dem sich die Wohnung befindet.
Wo finde ich den aktuellen, qualifizierten Mietspiegel für Braunschweig?
Der Mietspiegel von Braunschweig 2022 hatte bis 31. August 2024 seine Gültigkeit als qualifizierter Mietspiegel. Ab 1. September 2024 gilt er als einfacher Mietspiegel. Der neue Mietspiegel für nicht preisgebundenen Wohnraum wird mit der Veröffentlichung im Amtsblatt voraussichtlich im Frühjahr 2025 in Kraft treten. den aktuellen können Sie auf der Seite der Stadt Braunschweig herunterladen.
Braunschweig und die Mietpreisberechnung in der Vergangenheit
- Kleine Wohnung bis 30 m² 9,88 €/m²
- Wohnungen bis 60 m² 8,32 €/m²
- Wohnungen bis 100 m² 7,43 €/m²
Im Vergleich zur Miete von Häusern/Nettokaltmiete Stand Mai 2018
- Häuser mit 100 m² 9,89 €/m²
- Häuser mit 150 m² 9,38 €/m²
Für eine Wohnung mit einer Größe von bis zu 60 Quadratmetern mussten die Mieter damals sogar weniger als sechs Euro bezahlen. Bei Häusern hingegen zeigt sich in der Vergangenheit eher eine wellenförmige Bewegung. Beispielsweise kosteten Häuser mit einer Größe von 150 Quadratmetern 2012 weniger als fünf Euro pro Quadratmeter.
Häuser mit einer Größe von bis zu 200 Quadratmetern nur knapp über sechs Euro, während der Quadratmeterpreis bei diesen im Jahr zuvor noch bei fast zehn Euro gelegen hatte. Die Mieten für Häuser in einer Größenordnung von bis zu 100 Euro hingegen steigen seit 2011 relativ kontinuierlich, wenn auch mäßig an.
Stadtteile
Natürlich spielt es auch eine große Rolle, in welchem Stadtteil der Mieter wohnen möchte. Am teuersten ist laut dm Braunschweiger Mietspiegel die Innenstadt, wo der Quadratmeter für eine Wohnung im Schnitt 10,07 Euro kostet. Deutlich günstiger wohnen dagegen die Mieter im Stadtteil Broitzem, wo sie lediglich 6,84 Euro je Quadratmeter bezahlen.
Netto-Kaltmiete
Besonders gefragt sind in Braunschweig übrigens eher kleinere Wohnungen mit einer insgesamt niedrigeren Netto-Kaltmiete. Am häufigsten nachgefragt werden Wohnungen in der Preisklasse von 300 bis 600 Euro Kaltmiete insgesamt. Wohnungen, die mehr als 800 Euro Miete kosten, werden dagegen vergleichsweise wenige angeboten.
