Mietspiegel Bruchköbel 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bruchköbel liegt 2026 bei durchschnittlich 11,80 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bruchköbel liegt bei 14,46 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,52 EUR /m².
| Zimmer | Bruchköbel | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,46 € | 14,74 € | 12,75 € |
| 2 | 12,52 € | 12,17 € | 10,41 € |
| 3 | 10,51 € | 11,26 € | 9,86 € |
| 4 | 11,52 € | 10,91 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,01 € | 10,47 € | 11,36 € | 12,97 € | 14,46 € |
| 2 | 9,90 € | 10,84 € | 11,64 € | 12,10 € | 12,52 € |
| 3 | 10,02 € | 10,31 € | 11,15 € | 11,21 € | 10,51 € |
| 4 | 9,39 € | 10,21 € | 11,09 € | 11,77 € | 11,52 € |
Download Markt-Mietspiegel Bruchköbel als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Bruchköbel
Der durchschnittliche Mietpreis in Bruchköbel liegt bei 11,80 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Butterstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niederissigheim | 9,83 € | 10,01 € | 10,80 € | 12,34 € | 12,76 € |
| Oberissigheim | 9,32 € | k. A. | k. A. | 10,02 € | k. A. |
| Roßdorf | k. A. | k. A. | k. A. | 10,18 € | 11,25 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bruchköbel
Für eine 50m²-Wohnung in Bruchköbel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 13,22 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,10 EUR/m².
| m² | Bruchköbel | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 11,80 € | 11,92 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 16,21 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 12,49 € | 13,24 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 14,23 € | 12,25 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 13,22 € | 12,03 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 12,10 € | 11,53 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 11,95 € | 11,30 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 10,50 € | 10,95 € | 10,24 € |
| 100 - | 9,16 € | 11,01 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 10,00 € | 10,52 € | 11,32 € | 11,85 € | 11,80 € |
| 20 - 35 | 12,06 € | 10,83 € | k. A. | 13,87 € | k. A. |
| 35 - 45 | 11,15 € | 11,21 € | 12,41 € | 13,69 € | 12,49 € |
| 45 - 50 | 10,14 € | 11,87 € | 13,43 € | 13,33 € | 14,23 € |
| 50 - 60 | 9,79 € | 10,85 € | 12,28 € | 12,23 € | 13,22 € |
| 60 - 75 | 9,89 € | 10,28 € | 11,52 € | 11,51 € | 12,10 € |
| 75 - 85 | 9,59 € | 10,71 € | 11,25 € | 11,31 € | 11,95 € |
| 85 - 100 | 10,04 € | 10,22 € | 11,15 € | 11,10 € | 10,50 € |
| 100 - | 9,38 € | 9,64 € | 9,66 € | 11,95 € | 9,16 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.