Mietspiegel Bruchköbel: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Bruchköbel 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Bruchköbel liegt im Jahr 2023 bei 10,39 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bruchköbel liegt bei 10,21 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 11,01 EUR /m².
Zimmer | Bruchköbel | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,21 € | 13,00 € | 10,77 € |
2 | 11,01 € | 10,66 € | 9,10 € |
3 | 10,02 € | 10,05 € | 8,77 € |
4 | 9,14 € | 9,74 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Bruchköbel als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bruchköbel
Der durchschnittliche Mietpreis in Bruchköbel liegt bei 10,39 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Butterstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Niederissigheim | 9,14 € | 9,49 € | 9,83 € | 10,01 € |
Oberissigheim | 8,45 € | 7,67 € | 8,85 € | 9,32 € |
Roßdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bruchköbel
Für eine 50m²-Wohnung in Bruchköbel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 10,71 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,29 EUR/m².
m² | Bruchköbel | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,39 € | 10,58 € | 9,14 € |
20 - 35 | k. A. | 14,11 € | 11,64 € |
35 - 45 | 11,48 € | 11,71 € | 9,78 € |
45 - 50 | 11,82 € | 11,06 € | 8,98 € |
50 - 60 | 10,71 € | 10,51 € | 8,76 € |
60 - 75 | 10,29 € | 10,09 € | 8,74 € |
75 - 85 | 10,64 € | 9,90 € | 8,97 € |
85 - 100 | 9,69 € | 9,88 € | 9,15 € |
100 - | 9,44 € | 10,06 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Bruchköbel
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Bruchköbel lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Bruchköbel beträgt 2.949 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.137 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 2.949 € | 4.137 € |
2022 | 3.221 € | 4.304 € |
2021 | 3.051 € | 3.781 € |
2020 | 2.696 € | 3.396 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Bruchköbel ist kein offizieller Mietspiegel von Bruchköbel. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Bruchköbel. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.