Informationen zum Mietspiegel Bruchsal 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Bruchsal liegt im Jahr 2024 bei 11,09 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bruchsal liegt bei 11,74 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,40 EUR /m².
Zimmer | Bruchsal | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,74 € | 13,37 € | 11,53 € |
2 | 11,40 € | 11,68 € | 9,68 € |
3 | 10,74 € | 11,19 € | 9,27 € |
4 | 10,36 € | 10,86 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Bruchsal als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bruchsal
Der durchschnittliche Mietpreis in Bruchsal liegt bei 11,09 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Büchenau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heidelsheim | 9,17 € | 9,73 € | 10,39 € | 10,07 € |
Helmsheim | 8,18 € | 9,47 € | 9,46 € | 10,49 € |
Obergrombach | 8,45 € | 9,84 € | 10,71 € | k. A. |
Untergrombach | 9,11 € | 9,33 € | 10,36 € | 11,63 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bruchsal
Für eine 50m²-Wohnung in Bruchsal liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,69 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,32 EUR/m².
m² | Bruchsal | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,09 € | 11,55 € | 9,72 € |
20 - 35 | 13,64 € | 15,06 € | 12,53 € |
35 - 45 | 12,38 € | 12,68 € | 10,44 € |
45 - 50 | 11,77 € | 12,09 € | 9,53 € |
50 - 60 | 10,69 € | 11,69 € | 9,32 € |
60 - 75 | 11,32 € | 11,29 € | 9,25 € |
75 - 85 | 11,31 € | 11,06 € | 9,47 € |
85 - 100 | 10,85 € | 10,91 € | 9,71 € |
100 - | 10,01 € | 10,67 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Bruchsal
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Bruchsal beträgt 3.288 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.223 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.288 € | 3.223 € |
2023 | 3.455 € | 3.238 € |
2022 | 3.676 € | 3.587 € |
2021 | 3.457 € | 3.314 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Bruchsal ist kein offizieller Mietspiegel von Bruchsal. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Bruchsal. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.