Mietspiegel Büdingen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Büdingen liegt 2025 bei durchschnittlich 9,90 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Büdingen liegt bei 10,22 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,89 EUR /m².
Zimmer | Büdingen | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,22 € | 13,73 € | 12,14 € |
2 | 9,89 € | 11,44 € | 9,93 € |
3 | 10,00 € | 10,69 € | 9,45 € |
4 | 8,68 € | 10,57 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Büdingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Büdingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Büdingen liegt bei 9,90 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Aulendiebach | 7,92 € | 9,06 € | 6,78 € | k. A. |
Büches | 7,38 € | 7,74 € | 8,60 € | k. A. |
Calbach | 8,04 € | k. A. | 8,37 € | k. A. |
Diebach | 5,82 € | 7,23 € | 7,19 € | k. A. |
Diebach am Haag | 7,30 € | 9,86 € | 8,79 € | k. A. |
Düdelsheim | 9,29 € | 8,71 € | 9,50 € | k. A. |
Dudenrod | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Eckartshausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Erbacher Hof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Im Thiergarten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lorbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Michelau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Orleshausen | 8,05 € | k. A. | 8,93 € | k. A. |
Rinderbügen | 8,42 € | 8,18 € | 9,24 € | 10,01 € |
Rohrbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Vonhausen | 8,86 € | 8,05 € | 9,20 € | 9,47 € |
Wolf | 5,86 € | k. A. | 7,59 € | k. A. |
Wolferborn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Büdingen
Für eine 50m²-Wohnung in Büdingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,49 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,87 EUR/m².
m² | Büdingen | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,90 € | 11,30 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 14,88 € | 13,05 € |
35 - 45 | 10,43 € | 12,55 € | 10,85 € |
45 - 50 | 10,90 € | 11,67 € | 9,89 € |
50 - 60 | 10,49 € | 11,41 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,87 € | 10,80 € | 9,48 € |
75 - 85 | 9,33 € | 10,62 € | 9,73 € |
85 - 100 | 8,53 € | 10,51 € | 9,91 € |
100 - | 9,40 € | 10,61 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.