Mietspiegel Bünde 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Bünde liegt 2025 bei durchschnittlich 8,50 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bünde liegt bei 9,58 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,62 EUR /m².
| Zimmer | Bünde | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,58 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 8,62 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 8,36 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 8,46 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,21 € | 8,08 € | 8,73 € | 9,58 € |
| 2 | 7,37 € | 7,70 € | 8,30 € | 8,62 € |
| 3 | 7,22 € | 7,49 € | 7,87 € | 8,36 € |
| 4 | 6,73 € | 7,30 € | 7,84 € | 8,46 € |
Download Markt-Mietspiegel Bünde als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Bünde
Der durchschnittliche Mietpreis in Bünde liegt bei 8,50 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ahle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Altenhüffen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Blanken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brendel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bustedt | 7,36 € | 7,82 € | 8,09 € | 7,96 € |
| Dünne | 6,84 € | 6,51 € | 7,02 € | 8,36 € |
| Dünnerholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ennigloh | 7,62 € | 7,69 € | 8,22 € | 8,62 € |
| Gewinghausen | 6,86 € | 7,30 € | 7,91 € | 9,60 € |
| Heide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Holsen | k. A. | k. A. | k. A. | 8,11 € |
| Hüffen | k. A. | k. A. | 8,96 € | 9,56 € |
| Hunnebrock | 8,00 € | 7,45 € | 6,91 € | 8,44 € |
| Muckum | k. A. | 6,31 € | k. A. | k. A. |
| Nienburg | 6,49 € | 6,51 € | k. A. | 8,22 € |
| Oberahle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Randringhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Siek | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Spradow | 7,50 € | 7,28 € | 8,42 € | 8,56 € |
| Spradowerbach | 7,36 € | 7,77 € | 7,36 € | 8,37 € |
| Spradowerheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Südlengern | 6,87 € | 6,31 € | k. A. | 9,10 € |
| Uhlenbrock | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterahle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Werfen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Bünde
Für eine 50m²-Wohnung in Bünde liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,88 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,11 EUR/m².
| m² | Bünde | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,50 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,35 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,63 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,69 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,88 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,11 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,13 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,44 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,42 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,25 € | 7,55 € | 8,04 € | 8,50 € |
| 20 - 35 | 10,04 € | 9,42 € | 9,97 € | 11,35 € |
| 35 - 45 | 8,44 € | 8,62 € | 9,09 € | 9,63 € |
| 45 - 50 | 7,74 € | 8,28 € | 8,47 € | 8,69 € |
| 50 - 60 | 7,43 € | 7,95 € | 8,30 € | 8,88 € |
| 60 - 75 | 7,28 € | 7,67 € | 8,03 € | 8,11 € |
| 75 - 85 | 7,18 € | 7,47 € | 7,78 € | 8,13 € |
| 85 - 100 | 7,28 € | 7,45 € | 8,07 € | 8,44 € |
| 100 - | 6,75 € | 7,15 € | 7,60 € | 8,42 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.