Mietspiegel Burg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Burg liegt 2025 bei durchschnittlich 6,68 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Burg liegt bei 7,57 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 6,89 EUR /m².
| Zimmer | Burg | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,57 € | 7,62 € | 12,50 € |
| 2 | 6,89 € | 6,93 € | 10,25 € |
| 3 | 6,43 € | 6,63 € | 9,74 € |
| 4 | 6,38 € | 6,89 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,48 € | 6,84 € | 7,79 € | 7,57 € |
| 2 | 6,21 € | 6,54 € | 6,81 € | 6,89 € |
| 3 | 5,82 € | 6,32 € | 6,35 € | 6,43 € |
| 4 | 5,62 € | 6,52 € | 6,12 € | 6,38 € |
Download Markt-Mietspiegel Burg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Burg
Der durchschnittliche Mietpreis in Burg liegt bei 6,68 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Burg
Für eine 50m²-Wohnung in Burg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 6,70 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,34 EUR/m².
| m² | Burg | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 6,68 € | 6,93 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 7,52 € | 8,04 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 7,51 € | 7,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,01 € | 6,82 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 6,70 € | 6,59 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 6,34 € | 6,64 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 6,48 € | 6,91 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 6,80 € | 7,09 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,72 € | 7,36 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,00 € | 6,46 € | 6,57 € | 6,68 € |
| 20 - 35 | 7,18 € | 7,33 € | 8,19 € | 7,52 € |
| 35 - 45 | 6,59 € | 6,92 € | 7,67 € | 7,51 € |
| 45 - 50 | 6,28 € | 6,59 € | 6,86 € | 7,01 € |
| 50 - 60 | 5,88 € | 6,26 € | 6,50 € | 6,70 € |
| 60 - 75 | 5,68 € | 6,12 € | 6,32 € | 6,34 € |
| 75 - 85 | 6,11 € | 6,46 € | 6,29 € | 6,48 € |
| 85 - 100 | 6,16 € | 6,73 € | 6,41 € | 6,80 € |
| 100 - | 6,35 € | 7,26 € | 6,44 € | 6,72 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.