Mietspiegel Burg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Burg liegt 2026 bei durchschnittlich 7,03 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Burg liegt bei 7,61 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,26 EUR /m².
| Zimmer | Burg | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,61 € | 7,82 € | 12,75 € |
| 2 | 7,26 € | 7,07 € | 10,41 € |
| 3 | 6,56 € | 6,82 € | 9,86 € |
| 4 | 7,84 € | 7,00 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,48 € | 6,84 € | 7,79 € | 7,57 € | 7,61 € |
| 2 | 6,21 € | 6,54 € | 6,81 € | 6,89 € | 7,26 € |
| 3 | 5,82 € | 6,32 € | 6,35 € | 6,43 € | 6,56 € |
| 4 | 5,62 € | 6,52 € | 6,12 € | 6,38 € | 7,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Burg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Burg
Der durchschnittliche Mietpreis in Burg liegt bei 7,03 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Burg
Für eine 50m²-Wohnung in Burg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 6,98 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,79 EUR/m².
| m² | Burg | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,03 € | 7,04 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 6,80 € | 8,32 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 7,90 € | 7,34 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 7,79 € | 7,04 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 6,98 € | 6,76 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 6,79 € | 6,82 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 6,78 € | 7,06 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 6,80 € | 7,23 € | 10,24 € |
| 100 - | 7,88 € | 7,44 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 6,00 € | 6,46 € | 6,57 € | 6,68 € | 7,03 € |
| 20 - 35 | 7,18 € | 7,33 € | 8,19 € | 7,52 € | 6,80 € |
| 35 - 45 | 6,59 € | 6,92 € | 7,67 € | 7,51 € | 7,90 € |
| 45 - 50 | 6,28 € | 6,59 € | 6,86 € | 7,01 € | 7,79 € |
| 50 - 60 | 5,88 € | 6,26 € | 6,50 € | 6,70 € | 6,98 € |
| 60 - 75 | 5,68 € | 6,12 € | 6,32 € | 6,34 € | 6,79 € |
| 75 - 85 | 6,11 € | 6,46 € | 6,29 € | 6,48 € | 6,78 € |
| 85 - 100 | 6,16 € | 6,73 € | 6,41 € | 6,80 € | 6,80 € |
| 100 - | 6,35 € | 7,26 € | 6,44 € | 6,72 € | 7,88 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.