Mietspiegel Burgdorf 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Burgdorf liegt 2025 bei durchschnittlich 9,39 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Burgdorf liegt bei 10,04 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,15 EUR /m².
| Zimmer | Burgdorf | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,04 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 9,15 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 9,27 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 9,60 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,39 € | 9,14 € | 10,12 € | 10,04 € |
| 2 | 8,94 € | 8,67 € | 9,26 € | 9,15 € |
| 3 | 8,44 € | 8,94 € | 9,43 € | 9,27 € |
| 4 | 8,40 € | 8,43 € | 9,98 € | 9,60 € |
Download Markt-Mietspiegel Burgdorf als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Burgdorf
Der durchschnittliche Mietpreis in Burgdorf liegt bei 9,39 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Beinhorn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dachtmissen | k. A. | 12,68 € | 9,30 € | k. A. |
| Ehlershausen | 7,63 € | 7,50 € | k. A. | 9,60 € |
| Heeßel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hülptingsen | 7,23 € | 8,02 € | 9,67 € | 9,01 € |
| Otze | 7,78 € | 10,95 € | 7,76 € | 9,82 € |
| Ramlingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ramlingen-Ehlershausen | k. A. | k. A. | 9,52 € | k. A. |
| Schillerslage | 9,23 € | 9,73 € | 7,65 € | k. A. |
| Sorgensen | 8,31 € | k. A. | k. A. | 8,28 € |
| Weferlingsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Burgdorf
Für eine 50m²-Wohnung in Burgdorf liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,41 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,98 EUR/m².
| m² | Burgdorf | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,39 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,20 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,52 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,34 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 9,41 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,98 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,24 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,74 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 9,54 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 8,69 € | 8,77 € | 9,51 € | 9,39 € |
| 20 - 35 | 10,75 € | 10,41 € | 11,47 € | 11,20 € |
| 35 - 45 | 9,19 € | 8,35 € | 9,51 € | 9,52 € |
| 45 - 50 | 8,92 € | 8,33 € | 9,71 € | 9,34 € |
| 50 - 60 | 8,92 € | 8,31 € | 9,53 € | 9,41 € |
| 60 - 75 | 8,39 € | 8,80 € | 9,07 € | 8,98 € |
| 75 - 85 | 8,72 € | 9,09 € | 9,69 € | 9,24 € |
| 85 - 100 | 8,82 € | 9,18 € | 9,83 € | 9,74 € |
| 100 - | 8,48 € | 8,88 € | 9,54 € | 9,54 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.