Mietspiegel Butzbach 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Butzbach liegt 2024 bei durchschnittlich 10,33 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Butzbach liegt bei 11,19 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,25 EUR /m².
Zimmer | Butzbach | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,19 € | 13,47 € | 11,68 € |
2 | 10,25 € | 11,20 € | 9,75 € |
3 | 10,13 € | 10,48 € | 9,34 € |
4 | 10,15 € | 10,34 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Butzbach als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Butzbach
Der durchschnittliche Mietpreis in Butzbach liegt bei 10,33 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Bodenrod | 11,47 € | 13,00 € | k. A. | k. A. |
Ebersgöns | k. A. | 7,79 € | 7,26 € | k. A. |
Fauerbach | 7,50 € | k. A. | 8,21 € | k. A. |
Fauerbach vor der Höhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Griedel | 8,42 € | 8,23 € | 8,17 € | 8,34 € |
Hausen-Oes | k. A. | 6,67 € | k. A. | k. A. |
Hoch-Weisel | 8,42 € | 7,84 € | 11,45 € | k. A. |
Kirch-Göns | 7,65 € | 8,37 € | 8,01 € | k. A. |
Maibach | k. A. | k. A. | 5,96 € | k. A. |
Münster | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nieder-Weisel | 7,72 € | 9,27 € | 9,18 € | 10,65 € |
Ostheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pohl-Göns | 7,52 € | 8,13 € | 9,36 € | k. A. |
Waldsiedlung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wiesental | 9,35 € | 10,01 € | 10,72 € | 10,88 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Butzbach
Für eine 50m²-Wohnung in Butzbach liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,27 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,06 EUR/m².
m² | Butzbach | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,33 € | 11,10 € | 9,80 € |
20 - 35 | 12,20 € | 14,72 € | 12,67 € |
35 - 45 | 10,04 € | 12,31 € | 10,56 € |
45 - 50 | 10,28 € | 11,55 € | 9,61 € |
50 - 60 | 11,27 € | 11,12 € | 9,40 € |
60 - 75 | 10,06 € | 10,57 € | 9,33 € |
75 - 85 | 10,39 € | 10,42 € | 9,54 € |
85 - 100 | 9,74 € | 10,37 € | 9,75 € |
100 - | 10,07 € | 10,42 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.